TORNEO CADETE FEMENINO |
POS | EQUIPO | PJ | PTS | DIF |
---|---|---|---|---|
1 | Argentina «A» | 5 | 8 | +28 |
2 | Paraguay | 5 | 8 | +26 |
3 | Brasil | 5 | 6 | +14 |
4 | Chile | 5 | 4 | -14 |
5 | Argentina «B» | 5 | 3 | -8 |
6 | Uruguay | 5 | 1 | -46 |
FIXTURE CADETE FEMENINO |
HORA | PARTIDO (Estadio) | RESULTADO |
Miércoles 23 de noviembre | ||
14:00 | Paraguay – Chile (Arena Aconcagua) | 30 : 18 |
18:30 | Brasil – Argentina «B» (Universidad de Cuyo) | 22 : 17 |
21:45 | Uruguay – Argentina «A» (Universidad de Cuyo) | 8 : 27 |
Jueves 24 de noviembre | ||
17:00 | Uruguay – Argentina «B» (Universidad de Cuyo) | 13 : 13 |
18:30 | Brasil – Chile (Universidad de Cuyo) | 26 : 15 |
21:00 | Argentina «A» – Paraguay (Arena Aconcagua) | 21 : 15 |
Viernes 25 de noviembre | ||
12:00 | Brasil – Uruguay (Arena Aconcagua) | 23 : 15 |
18:00 | Paraguay – Argentina «B» (Arena Aconcagua) | 23 : 22 |
21:30 | Argentina «A» – Chile (Universidad de Cuyo) | 26 : 22 |
Sábado 26 de noviembre | ||
15:00 | Uruguay – Chile (Arena Aconcagua) | 17 : 25 |
18:30 | Argentina «A»– Argentina «B» (Universidad de Cuyo) | 25 : 28 |
19:30 | Brasil – Paraguay (Arena Aconcagua) | 16 : 24 |
Domingo 27 de noviembre | ||
11:30 | Chile – Argentina «B» (Arena Aconcagua) | 24 : 19 |
12:00 | Paraguay – Uruguay (Universidad de Cuyo) | 26 : 15 |
18:30 | Brasil – Argentina «A» (Arena Aconcagua) | 20 : 22 |
TORNEO CADETE MASCULINO |
POS | EQUIPO | PJ | PTS | DIF |
---|---|---|---|---|
1 | Brasil | 5 | 9 | +34 |
2 | Argentina «A» | 5 | 7 | +19 |
3 | Uruguay | 5 | 6 | -3 |
4 | Argentina «B» | 5 | 4 | -1 |
5 | Chile | 5 | 4 | -6 |
6 | Paraguay | 5 | 0 | -43 |
FIXTURE CADETE MASCULINO |
HORA | PARTIDO (Estadio) | RESULTADO |
Miércoles 23 de noviembre | ||
14:30 | Uruguay – Paraguay (Arena Aconcagua) | 25 : 24 |
17:00 | Brasil – Argentina «B» (Universidad de Cuyo) | 29 : 22 |
21:15 | Chile – Argentina «A» (Arena Aconcagua) | 16 : 19 |
Jueves 24 de noviembre | ||
13:30 | Brasil – Paraguay (Arena Aconcagua) | 27 : 14 |
15:30 | Chile – Argentina «B» (Universidad de Cuyo) | 21 : 32 |
19:30 | Argentina «A» – Uruguay (Arena Aconcagua) | 21 : 22 |
Viernes 25 de noviembre | ||
15:00 | Uruguay – Argentina «B» (Arena Aconcagua) | 26 : 21 |
17:00 | Brasil – Chile (Universidad de Cuyo) | 24 : 18 |
20:00 | Argentina «A» – Paraguay (Universidad de Cuyo) | 29 : 17 |
Sábado 26 de noviembre | ||
13:30 | Brasil – Uruguay (Arena Aconcagua) | 28 : 20 |
15:30 | Chile – Paraguay (Universidad de Cuyo) | 24 : 12 |
20:00 | Argentina «A»– Argentina «B» (Universidad de Cuyo) | 24 : 19 |
Domingo 27 de noviembre | ||
10:00 | Uruguay – Chile (Arena Aconcagua) | 25 : 27 |
13:00 | Paraguay – Argentina «B» (Arena Aconcagua) | 25 : 30 |
18:30 | Brasil – Argentina «A» (Arena Aconcagua) | 20 : 20 |
TORNEO MENOR FEMENINO |
POS | EQUIPO | PJ | PTS | DIF |
---|---|---|---|---|
1 | Paraguay | 5 | 10 | +42 |
2 | Brasil | 5 | 8 | +19 |
3 | Argentina «A» | 5 | 6 | +53 |
4 | Argentina «B» | 5 | 4 | -38 |
5 | Uruguay | 5 | 2 | -11 |
6 | Chile | 5 | 0 | -65 |
FIXTURE MENOR FEMENINO |
HORA | PARTIDO | RESULTADO |
Miércoles 23 de noviembre | ||
11:30 | Brasil – Chile (Arena Aconcagua) | 31 : 24 |
14:00 | Paraguay – Uruguay (Universidad de Cuyo) | 31 : 24 |
16:00 | Argentina «A» – Argentina «B» (Arena Aconcagua) | 37 : 20 |
Jueves 24 de noviembre | ||
12:00 | Paraguay – Brasil (Arena Aconcagua) | 34 : 29 |
18:00 | Uruguay – Argentina «B» (Arena Aconcagua) | 29 : 31 |
21:30 | Argentina «A» – Chile (Universidad de Cuyo) | 44 : 10 |
Viernes 25 de noviembre | ||
15:00 | Paraguay – Chile (Universidad de Cuyo) | 28 : 19 |
16:30 | Brasil – Argentina «B» (Arena Aconcagua) | 36 : 28 |
19:30 | Argentina «A» – Uruguay (Arena Aconcagua) | 27 : 19 |
Sábado 26 de noviembre | ||
16:30 | Uruguay – Chile (Arena Aconcagua) | 34 : 20 |
21:00 | Argentina «A» – Brasil (Arena Aconcagua) | 35 : 36 |
21:30 | Paraguay – Argentina «B» (Universidad de Cuyo) | 37 : 21 |
Domingo 27 de noviembre | ||
16:30 | Brasil – Uruguay (Universidad de Cuyo) | 34 : 26 |
18:00 | Chile – Argentina «B» (Universidad de Cuyo) | 28 : 29 |
19:30 | Paraguay – Argentina «A» (Universidad de Cuyo) | 37 : 32 |
TORNEO MENOR MASCULINO |
POS | EQUIPO | PJ | PTS | DIF |
---|---|---|---|---|
1 | Argentina «A» | 5 | 10 | +83 |
2 | Argentina «B» | 5 | 8 | +22 |
3 | Brasil | 5 | 4 | +10 |
4 | Uruguay | 5 | 3 | -46 |
5 | Paraguay | 5 | 3 | -46 |
6 | Chile | 5 | 2 | -23 |
FIXTURE MENOR MASCULINO |
HORA | PARTIDO | RESULTADO |
Miércoles 23 de noviembre | ||
15:30 | Paraguay – Uruguay (Universidad de Cuyo) | 23 : 23 |
17:30 | Brasil – Argentina «B» (Arena Aconcagua) | 22 : 23 |
19:00 | Argentina «A» – Chile (Arena Aconcagua) | 32 : 21 |
Jueves 24 de noviembre | ||
15:00 | Chile – Argentina «B» (Arena Aconcagua) | 23 : 32 |
16:30 | Argentina «A» – Paraguay (Arena Aconcagua) | 37 : 13 |
20:00 | Brasil – Uruguay (Universidad de Cuyo) | 29 : 18 |
Viernes 25 de noviembre | ||
13:30 | Brasil – Chile (Arena Aconcagua) | 23 : 25 |
18:30 | Paraguay – Argentina «B» (Universidad de Cuyo) | 15 : 33 |
21:00 | Argentina «A» – Uruguay (Arena Aconcagua) | 46 : 21 |
Sábado 26 de noviembre | ||
12:00 | Argentina «A» – Argentina «B» (Arena Aconcagua) | 43 : 26 |
17:00 | Chile – Uruguay (Universidad de Cuyo) | 28 : 29 |
18:00 | Brasil – Paraguay (Arena Aconcagua) | 27 : 19 |
Domingo 27 de noviembre | ||
10:30 | Paraguay – Chile (Universidad de Cuyo) | 30 : 26 |
14:30 | Uruguay – Argentina «B» (Arena Aconcagua) | 32 : 43 |
16:00 | Brasil – Argentina «A» (Arena Aconcagua) | 20 : 26 |