| POS | EQUIPO | PJ | PTS |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 8 (+38) | |
| 2 | 4 | 6 (+28) | |
| 3 | 4 | 4 (-3) | |
| 4 | 4 | 1 (-20) | |
| 5 | 4 | 1 (-43) |
| FIXTURE |
| HORA | PARTIDO | RESULTADO |
|---|---|---|
| Martes 22 de marzo | ||
| 17:00 | | 17 : 36 MR |
| 19:30 | | 31 : 20 MR |
| Miércoles 23 de marzo | ||
| 17:00 | | 21 : 28 MR |
| 19:30 | | 37 : 18 MR |
| Jueves 24 de marzo | ||
| 17:00 | 24 : 22 MR | |
| 19:30 | 26 : 26 MR | |
| Viernes 25 de marzo | ||
| 17:00 | | 28 : 21 MR |
| 19:30 | | 25 : 20 MR |
| Sábado 26 de marzo | ||
| 17:00 | | 23 : 19 MR |
| 19:30 | | 29 : 23 MR |

