- Televisación (DEPORTV)
- Fotos del certamen
- Árbitros (Agustín Conberse – Santiago Correa)
- Plantel Argentino
- Historiales de la Selección Argentina
Estadio: Gimnasio de Deportes Geraldo Magalhães
TABLA DE POSICIONES |
POS | GRUPO A | PTS | POS | GRUPO B | PTS |
1 | ![]() | 4 (+87) | 1 | ![]() | 6 (+72) |
2 | ![]() | 2 (+8) | 2 | ![]() | 4 (+27) |
3 | ![]() | 0 (-95) | 3 | ![]() | 2 (-38) |
4 | ![]() | 0 (-61) |
FIXTURE |
HORA | PARTIDO | RESULTADO |
---|---|---|
Martes 25/01 | ||
15:00 | ![]() ![]() | 34 : 16 |
17:00 | ![]() ![]() | 70 : 8 |
20:00 | ![]() ![]() | 46 : 19 |
Miércoles 26/01 | ||
16:00 | ![]() ![]() | 9 : 42 |
18:00 | ![]() ![]() | 25 : 43 |
20:00 | ![]() ![]() | 49 : 13 |
Jueves 27/01 | ||
16:00 | ![]() ![]() | 24 : 31 |
18:00 | ![]() ![]() | 43 : 18 |
20:00 | ![]() ![]() | 31 : 22 |
Viernes 28/01 | ||
15:00 | Puestos 7° / 5° ![]() ![]() | 16 : 39 |
17:30 | Semifinal 1 ![]() ![]() | 36 : 24 |
20:00 | Semifinal 2 ![]() ![]() | 48 : 20 |
Sábado 29/01 | ||
15:00 | Puestos 5°/6°: ![]() ![]() | 26 : 21 |
18:00 | 3°/4°: ![]() ![]() | 29 : 21 |
20:00 | 1°/2°: ![]() ![]() | 17 : 20 |
Posiciones finales: 1° Brasil , 2°
Argentina, 3°
Chile, 4°
Uruguay, 5°
Paraguay, 6°
Costa Rica, 7°
Bolivia. *Los cuatros mejores clasificados obtuvieron plaza para el Mundial de Polonia-Suecia 2023.