| GRUPO B |
| POS | EQUIPO | PJ | PTS | DIF |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentina | – | – | – |
| 2 | Uruguay | – | – | – |
| 3 | Paraguay | – | – | – |
| 4 | – | – | – |
| FIXTURE |
| HORA | PARTIDO | RESULTADO |
|---|---|---|
| Martes 10 de noviembre | ||
| 13:30 | Uruguay – El Salvador | – |
| 20:00 | Argentina – Paraguay ![]() | – |
| Miércoles 11 de noviembre | ||
| 15:30 | ![]() | – |
| 20:00 | Paraguay – Uruguay | – |
| Jueves 12 de noviembre | ||
| 14:00 | Argentina – Uruguay | – |
| 19:30 | Paraguay – El Salvador | – |

Argentina
Uruguay
Paraguay