Posiciones
| GRUPO «A» | PJ | PG | PE | PP | PTS | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | +68 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | +8 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | -30 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | -46 |
| GRUPO «B» | PJ | PG | PE | PP | PTS | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | +44 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | +57 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | -42 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | -59 |
° El campeón clasifica al Super Globe de Arabia Saudita 2019.
Fixture
| HORA | PARTIDO | RESULTADO |
|---|---|---|
| Miércoles 22 de mayo | ||
| 14:00 | 34:21 | MR | |
| 16:00 | 46:20 | MR | |
| 18:00 | 39:12 | |
| 20:00 | 37:14 | |
| Jueves 23 de mayo | ||
| 14:00 | 19:31 | MR | |
| 16:00 | 21:38 | MR | |
| 18:00 | 22:53 | |
| 20:00 | 13:41 | |
| Viernes 24 de mayo | ||
| 14:00 | 27 : 22 | |
| 16:00 | 23 : 25 | |
| 18:00 | 32 : 15 | MR | |
| 20:00 | 27 : 26 | MR | |
| Sábado 25 de mayo | ||
| 14:00 | 5°/8° (1) | |
24:19 |
| 16:00 | 5°/8° (2) | |
16:29 |
| 18:00 | SEMI (1) | |
26:20 |
| 20:00 | SEMI (2) | |
34:29 | MR |
| Domingo 26 de mayo | ||
| 10:00 | 7°/8° | |
25:21 |
| 12:00 | 5°/6° | |
32:23 |
| 14:00 | 3°/4° | |
31:22 | MR |
| 16:00 | FINAL | |
27:21 | MR |
° Los horarios son de Argentina. Taubaté (Brasil) tiene la misma hora.
(*) Handebol Taubaté clasificó al Super Globe Arabia Saudita 2019.

