TORNEO FEMENINO |
POS | GRUPO A | PJ | PTS | DIF |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 9 | +61 |
2 | ![]() | 5 | 9 | +39 |
3 | ![]() | 5 | 6 | +1 |
4 | ![]() | 5 | 4 | -11 |
5 | ![]() | 5 | 2 | -40 |
6 | ![]() | 5 | 0 | -50 |
FIXTURE TORNEO FEMENINO |
HORA | PARTIDO | RESULTADO |
---|---|---|
Martes 16 de septiembre | ||
15:30 | ![]() ![]() | 24 : 20 |
17:30 | ![]() ![]() | 35 : 23 MR |
19:30 | ![]() ![]() | 29 : 11 |
Miercoles 17 de septiembre | ||
15:00 | ![]() ![]() | 26 : 27 MR |
17:30 | ![]() ![]() | 29 : 20 |
19:30 | ![]() ![]() | 18 : 33 |
Jueves 18 de septiembre | ||
15:00 | ![]() ![]() | 33 : 22 MR |
15:30 | ![]() ![]() | 34 : 24 |
19:30 | ![]() ![]() | 34 : 18 |
Viernes 19 de septiembre | ||
15:00 | ![]() ![]() | 14 : 29 MR |
17:00 | ![]() ![]() | 28 : 20 |
19:30 | ![]() ![]() | 30 : 18 |
Sábado 20 de septiembre | ||
15:00 | ![]() ![]() | 20 : 24 |
17:00 | ![]() ![]() | 20 : 26 |
19:00 | ![]() ![]() | 16 : 30 MR |

TORNEO MASCULINO |
POS | GRUPO A | PJ | PTS | DIF |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 10 | +60 |
2 | ![]() | 5 | 8 | +51 |
3 | ![]() | 5 | 6 | +32 |
4 | ![]() | 5 | 4 | -11 |
5 | ![]() | 5 | 2 | -27 |
6 | ![]() | 5 | 0 | -105 |
FIXTURE TORNEO MASCULINO |
HORA | PARTIDO | RESULTADO |
---|---|---|
Martes 16 de septiembre | ||
14:00 | ![]() ![]() | 24 : 17 MR |
16:30 | ![]() ![]() | 44 : 13 |
17:30 | ![]() ![]() | 20 : 34 |
Miercoles 17 de septiembre | ||
15:30 | ![]() ![]() | 29 : 18 |
16:00 | ![]() ![]() | 10 : 39 MR |
19:30 | ![]() ![]() | 16 : 24 |
Jueves 18 de septiembre | ||
15:30 | ![]() ![]() | 21 : 38 |
18:00 | ![]() ![]() | 21 : 26 MR |
19:30 | ![]() ![]() | 15 : 18 |
Viernes 19 de septiembre | ||
16:00 | ![]() ![]() | 36 : 24 |
17:30 | ![]() ![]() | 27 : 22 MR |
19:30 | ![]() ![]() | 35 : 13 |
Sábado 20 de septiembre | ||
15:00 | ![]() ![]() | 21 : 27 |
18:30 | ![]() ![]() | 19 : 24 |
20:30 | ![]() ![]() | 16 : 30 MR |
