FASE DE GRUPOS |
POS | GRUPO B | PJ | PTS | DIF |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 6 | +15 |
2 | ![]() | 3 | 4 | +9 |
3 | ![]() | 3 | 2 | -10 |
4 | ![]() | 3 | 0 | -14 |
FIXTURE |
HORA | PARTIDO | RESULTADO |
---|---|---|
Miércoles 18 de junio | ||
06:45 | ![]() ![]() | 29 : 23 MR |
09:00 | ![]() ![]() | 29 : 24 |
Viernes 20 de junio | ||
06:45 | ![]() ![]() | 24 : 32 |
09:00 | ![]() ![]() | 31 : 36 MR |
Sábado 21 de junio | ||
06:45 | ![]() ![]() | 30 : 29 MR |
09:00 | ![]() ![]() | 22 : 21 |
COPA PRESIDENTE |
POS | GRUPO I | PJ | PTS | DIF |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 6 | +29 |
2 | ![]() | 3 | 4 | +19 |
3 | ![]() | 3 | 2 | +8 |
4 | ![]() | 3 | 0 | -56 |
FIXTURE COPA PRESIDENTE |
HORA | PARTIDO | RESULTADO |
---|---|---|
Lunes 23 de junio | ||
11:15 | ![]() ![]() | 35 : 16 MR |
13:30 | ![]() ![]() | 31 : 26 |
Martes 24 de junio | ||
11:15 | ![]() ![]() | 16 : 30 |
13:30 | ![]() ![]() | 32 : 33 MR |
Jueves 26 de junio | ||
04:30 | Puestos 21°/24°: ![]() ![]() | 32 : 33 MR |
Viernes 27 de junio | ||
04:30 | Puestos 23°/24°: ![]() ![]() | 35 : 30 MR |