| RAMA FEMENINA |
| POS | EQUIPO | PJ | PTS |
| 1 | Universidad de San Juan | 3 | 6 |
| 2 | Municipalidad de Alta Gracia | 3 | 4 |
| 3 | Arraga de Santiago del Estero | 3 | 2 |
| 4 | FAVAL Nart Beach | 3 | 0 |
| FIXTURE FEMENINO |
| Sábado 25 de marzo | ||
| HORA | PARTIDO | RESULTADO |
| 12:30 | Muni. Alta Gracia – FAVAL | 2 : 0 |
| 13:15 | Uni. San Juan – Arraga | 2 : 0 |
| 18:50 | FAVAL – Uni. San Juan | 0 : 2 |
| 19:40 | Arraga – Muni. Alta Gracia | 0 : 2 |
| Domingo 26 de marzo | ||
| 11:40 | Muni. Alta Gracia – Uni. San Juan | 1 : 2 |
| 12:20 | Arraga – FAVAL | 2 : 0 |
| 15:00 | Tercer puesto: Arraga – Faval | 2 : 0 |
| 16:20 | Final: Muni. Alta Gracia – Uni. San Juan | 0 : 2 |
Posiciones finales: 1° Universidad de San Juan, 2° Municipalidad de Alta Gracia, 3° Arraga de Santiago del Estero, 4° FAVAL Nart Beach. *El campeón consigue una plaza para la próxima Copa Argentina de Beach Handball que se disputará en diciembre de este año en lugar y fecha a confirmar.

| RAMA MASCULINA |
| POS | EQUIPO | PJ | PTS |
| 1 | Pico Truncado | 3 | 6 |
| 2 | FAVAL Nart Beach | 3 | 4 |
| 3 | Municipalidad de Alta Gracia | 3 | 2 |
| 4 | Arraga de Santiago del Estero | 3 | 0 |
| FIXTURE MASCULINO |
| Sábado 25 de marzo | ||
| HORA | PARTIDO | RESULTADOS |
| 11:00 | Muni. Alta Gracia – FAVAL | 0 : 2 |
| 11:45 | Pico Truncado – Arraga | 2 : 0 |
| 17:10 | Arraga – Muni. Alta Gracia | 0 : 2 |
| 18:00 | FAVAL – Pico Truncado | 0 : 2 |
| Domingo 26 de marzo | ||
| 10:20 | Pico Truncado – Muni. Alta Gracia | 2 : 1 |
| 11:00 | FAVAL – Arraga | 2 : 1 |
| 14:20 | Tercer puesto: Muni. Alta Gracia – Arraga | 2 : 0 |
| 15:40 | Final: Pico Truncado – FAVAL | 2 : 0 |
Posiciones finales: 1° Pico Truncado, 2° FAVAL Nart Beach, 3° Municipalidad de Alta Gracia, 4° Arraga de Santiago del Estero. *El campeón consigue una plaza para la próxima Copa Argentina de Beach Handball que se disputará en diciembre de este año en lugar y fecha a confirmar.

| RAMA FEMENINA SUB-17 |
| POS | EQUIPO | PJ | PTS |
| 1 | Municipalidad de Alta Gracia | 4 | 8 |
| 2 | Club Barrio Parque | 4 | 4 |
| 3 | FAVAL Nart Beach | 4 | 0 |
| FIXTURE FEMENINO SUB-17 |
| HORA | PARTIDO | RESULTADO |
| Sábado 25 de marzo | ||
| 09:30 | Barrio Parque – Muni. Alta Gracia | 0 : 2 |
| 15:30 | Muni. Alta Gracia – FAVAL | 2 : 0 |
| 20:30 | FAVAL – Barrio Parque | 0 : 2 |
| Domingo 26 de marzo | ||
| 09:00 | Barrio Parque – FAVAL | 2 : 0 |
| 13:00 | FAVAL – Muni. Alta Gracia | 0 : 2 |
| 17:00 | Muni. Alta Gracia – Barrio Parque | 2 : 0 |
Posiciones finales: 1° Municipalidad de Alta Gracia, 2° Club Barrio Parque, 3° FAVAL Nart Beach. *El subcampeón consigue una plaza para la próxima Copa Argentina de Beach Handball que se disputará en diciembre de este año en lugar y fecha a confirmar, esto se da porque Municipalidad de Alta Gracia obtuvo su plaza en el Arena 1000 de San Juan.

| RAMA MASCULINA SUB-17 |
| POS | EQUIPO | PJ | PTS |
| 1 | Municipalidad de Alta Gracia | 4 | 6 |
| 2 | FAVAL Nart Beach | 4 | 6 |
| 3 | Club Barrio Parque | 4 | 0 |
| FIXTURE MASCULINO SUB-17 |
| HORA | PARTIDO | RESULTADO |
| Sábado 25 de marzo | ||
| 10:15 | Barrio Parque – Muni. Alta Gracia | 0 : 2 |
| 16:20 | Muni. Alta Gracia – FAVAL | 1 : 2 |
| 21:20 | FAVAL – Barrio Parque | 2 : 0 |
| Domingo 26 de marzo | ||
| 09:40 | Barrio Parque – FAVAL | 0 : 2 |
| 13:40 | FAVAL – Muni. Alta Gracia | 0 : 2 |
| 17:40 | Muni. Alta Gracia – Barrio Parque | 2 : 0 |
Posiciones finales: 1° Municipalidad de Alta Gracia, 2° FAVAL Nart Beach, 3° Club Barrio Parque. *El campeón consigue una plaza para la próxima Copa Argentina de Beach Handball que se disputará en diciembre de este año en lugar y fecha a confirmar.

