| TORNEO FEMENINO |
| GRUPO C | PJ | PTS |
|---|---|---|
Países Bajos | 3 | 6 |
| 3 | 4 | |
| 3 | 2 | |
| 3 | 0 |
| FIXTURE FEMENINO – FASE DE GRUPOS |
| HORA | PARTIDO | RESULTADO |
|---|---|---|
| Martes 21 de junio | ||
| 04:40 | 2:0 (20:16 – 18:14) | |
| 06:20 | Países Bajos – Australia | 2:0 (24:14 – 28:10) |
| 11:30 | 0:2 (26:8 – 16:14) | |
| 12:20 | | 0:2 (16:19 – 16:19) |
| Miércoles 22 de junio | ||
| 04:30 | | 0:2 (18:28 – 24:26) |
| 04:30 | 2:0 (15:11 – 16:10) |
| TORNEO FEMENINO – MAIN ROUND |
| GRUPO II | PJ | PTS |
|---|---|---|
| 5 | 10 | |
| 5 | 8 | |
Países Bajos | 5 | 6 |
| 5 | 4 | |
| 5 | 2 | |
| 5 | 0 |
| FIXTURE FEMENINO – MAIN ROUND |
| HORA | PARTIDO | RESULTADO |
|---|---|---|
| Jueves 23 de junio | ||
| 03:50 | 0:2 (20:21 – 14:16) | |
| 10:20 | 2:0 (16:18 – 15:19) | |
| Viernes 24 de junio | ||
| 10:20 | 2:1 (28:24 – 20:22 – 8:4) | |
| TORNEO FEMENINO – FASE FINAL |
| HORA | PARTIDO | RESULTADO |
|---|---|---|
| Sábado 25 de junio | ||
| 06:20 | Cuartos de final: | 1:2 (33:22 – 16:19 – 6:8) |
| 11:20: | Puestos 5/8: | 0:2 (18:19 – 16:25) |
| Domingo 26 de junio | ||
| 04:20 | Puestos 7/8: | 2:0 (22:18 – 18:16) |

| TORNEO MASCULINO |
| GRUPO A | PJ | PTS |
|---|---|---|
| 3 | 6 | |
| 3 | 4 | |
| 3 | 2 | |
| 3 | 0 |
| FIXTURE MASCULINO – FASE DE GRUPOS |
| HORA | PARTIDO | RESULTADO |
|---|---|---|
| Martes 21 de junio | ||
| 05:30 | 1:2 (23:22 – 16:18 – 6:7) | |
| 08:00 | 2:0 (30:13 – 27:20) | |
| 11:30 | 0:2 (12:26 – 11:16) | |
| 14:10 | 0:2 (17:25 – 18:20) | |
| Miércoles 22 de junio | ||
| 12:20 | 0:2 (27:24 – 27:22) | |
| 12:20 | 2:0 (24:18 – 20:14) |
| TORNEO MASCULINO – MAIN ROUND |
| GRUPO II | PJ | PTS |
|---|---|---|
| 5 | 10 | |
| 5 | 6 | |
| 5 | 6 | |
| 5 | 4 | |
| 5 | 2 | |
| 5 | 2 |
| FIXTURE MASCULINO – MAIN ROUND |
| HORA | PARTIDO | RESULTADO |
|---|---|---|
| Jueves 23 de junio | ||
| 06:20 | 0:2 (16:30 – 26:28) | |
| 11:10 | 2:0 (20:26 – 18:20) | |
| Viernes 24 de junio | ||
| 13:40 | 2:1 (15:24 – 21:20 – 6:4) | |
| TORNEO MASCULINO – FASE RECLASIFICACIÓN |
| HORA | PARTIDO | RESULTADO |
|---|---|---|
| Sábado 25 de junio | ||
| 03:50 | Puestos 9/16: | 2:0 (21:20 – 18:10) |
| 10:20 | Puestos 9/12: | 1:2 (14:26 – 27:21 – 8:10) |
| Domingo 26 de junio | ||
| 03:30 | Puestos 11/12: | 2:0 (23:20 – 27:20) |


Países Bajos