| GRUPO D – POSICIONES |
| POS | GRUPO C | PJ | PTS | DIF |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 6 | +37 | |
| 2 | 3 | 4 | +3 | |
| 3 | Suiza | 3 | 2 | +22 |
| 4 | 3 | 0 | -62 |
| FIXTURE |
| HORA | PARTIDO | RESULTADO |
|---|---|---|
| Viernes 16 de octubre | ||
| 08:45 | ![]() | 20 : 48 MR |
| 13:15 | 29 : 41 | |
| Domingo 18 de octubre | ||
| 08:45 | 41 : 21 MR | |
| 13:15 | ![]() | 29 : 28 |
| Martes 20 de octubre | ||
| 08:45 | Suiza – Rusia | 25 : 30 |
| 13:15 | 22 : 36 MR | |
| Jueves 22 de octubre | ||
| 11:00 | Puestos 13°/16°: | 35 : 17 MR |
| Sábado 24 de octubre | ||
| 08:45 | Puestos 13°/14°: | 30 : 37 MR |

Suiza