| TABLA DE POSICIONES |
| POS | EQUIPO | PJ | PTS | DIF |
|---|---|---|---|---|
| 1 | – | – | – | |
| 2 | – | – | – | |
| 3 | – | – | – | |
| 4 | México | – | – | – |
| FIXTURE |
| HORA | PARTIDOS | RESULTADOS |
|---|---|---|
| Miércoles 29 de octubre | ||
| 19:30 | – | |
| 21:30 | ![]() | – |
| Jueves 30 de octubre | ||
| 19:30 | ![]() | – |
| 21:30 | – | |
| Viernes 31 de octubre | ||
| 19:30 | ![]() | – |
| 21:30 | – | |
| Sábado 01 de noviembre | ||
| 20:00 | Tercer puesto: Tercero del grupo – Cuarto del grupo | – |
| 22:00 | Final: Primero del grupo – Segundo del grupo | – |

México