| GRUPO A |
| POS | EQUIPO | PJ | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +53 | 6 | |
| 2 | 3 | 0 | 4 | |
| 3 | 3 | -26 | 1 | |
| 4 | 3 | -27 | 1 |
| GRUPO B |
| POS | EQUIPO | PJ | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +41 | 6 | |
| 2 | 3 | +14 | 4 | |
| 3 | 3 | -30 | 2 | |
| 4 | 3 | -25 | 0 |
| GRUPO C |
| POS | EQUIPO | PJ | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +42 | 5 | |
| 2 | 3 | +18 | 5 | |
| 3 | 3 | -23 | 2 | |
| 4 | Pilar | 3 | -37 | 0 |
| GRUPO D |
| POS | EQUIPO | PJ | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +50 | 6 | |
| 2 | 3 | +21 | 4 | |
| 3 | 3 | -11 | 2 | |
| 4 | 3 | -60 | 0 |

| FIXTURE |
| HORA | PARTIDO | RESULTADO |
|---|---|---|
| Domingo 18 de mayo | ||
| 11:00 | 24 : 36 | |
| 13:00 | 24 : 24 | |
| 15:00 | 39 : 16 | |
| 15:30 | 20 : 25 | |
| 17:00 | 26 : 23 | |
| 17:30 | | 10 : 0 |
| 19:00 | 25 : 44 | |
| 21:00 | 23 : 29 | |
| Lunes 19 de mayo | ||
| 11:00 | 32 : 22 | |
| 13:00 | 41 : 13 | |
| 15:00 | 30 : 22 | |
| 15:30 | | 37 : 27 |
| 17:00 | 35 : 12 | |
| 18:30 | 20 : 33 | |
| 19:00 | 43 : 18 | |
| 21:00 | 32 : 23 | |
| Martes 20 de mayo | ||
| 11:00 | Pilar – Dorrego | 29 : 46 |
| 13:00 | 33 : 23 | |
| 15:00 | 19 : 19 | |
| 15:30 | 22 : 40 | |
| 17:00 | 22 : 30 | |
| 18:30 | 13 : 37 | |
| 19:00 | 34 : 26 | |
| 21:00 | 32 : 21 | |
| Jueves 22 de mayo | ||
| 11:00 | Puestos 9°/16°: | 26 : 29 |
| 13:00 | Puestos 9°/16°: | 33 : 18 |
| 15:00 | 20 : 16 | |
| 15:30 | Puestos 9°/16°: | 35 : 34 |
| 17:00 | 40 : 24 | |
| 17:30 | Puestos 9°/16°: ![]() | 32 : 33 |
| 19:00 | 34 : 28 | |
| 21:00 | 35 : 21 | |
| Viernes 23 de mayo | ||
| 11:00 | Puestos 13°/16°: | 31 : 30 |
| 13:00 | Puestos 9°/12°: ![]() | 25 : 23 |
| 15:00 | Puestos 5°/8°: | 24 : 29 |
| 15:30 | Puestos 13°/16°: | 24 : 20 |
| 17:00 | Puestos 5°/8°: | 26 : 34 |
| 17:30 | Puestos 9°/12°: | 30 : 36 |
| 19:00 | Semifinal 1: | 18 : 23 |
| 21:00 | Semifinal 2: | 20 : 26 |
| Sábado 24 de mayo | ||
| 11:00 | Puestos 11°/12°: ![]() | 26 : 28 |
| 13:00 | Puestos 15°/16°: | 16 : 33 |
| 14:00 | Puestos 7°/8°: | 31 : 32 |
| 15:00 | Puestos 13°/14°: | 34 : 35 |
| 16:00 | Puestos 5°/6°: | 37 : 28 |
| 17:00 | Puestos 9°/10°: | 32 : 30 |
| 18:00 | Tercer puesto: | 22 : 35 |
| 21:00 | Final: | 22 : 20 |


Pilar