| FIXTURE |
| HORA | PARTIDO | RESULTADO |
|---|---|---|
| Miércoles 19 de junio | ||
| 04:00hs | 33 : 20 | |
| 04:00hs | 39 : 21 MR | |
| Jueves 20 de junio | ||
| 08:30hs | 33 : 31 MR | |
| 08:30hs | 10 : 54 | |
| Sábado 22 de junio | ||
| 06:15hs | 41 : 16 MR | |
| 08:30hs | 32 : 17 |

| COPA PRESIDENTE |
| GRUPO II | PJ | PTS | DIF |
|---|---|---|---|
| 3 | 6 | +60 | |
| 3 | 4 | +25 | |
| China Taipei | 3 | 2 | +3 |
| 3 | 0 | -88 |
| FIXTURE |
| HORA | PARTIDO | RESULTADO |
|---|---|---|
| Domingo 23 de junio | ||
| 06:45 | 27 : 25 MR | |
| 09:00 | 47 : 12 | |
| Martes 25 de junio | ||
| 04:00 | 33 : 35 MR | |
| 11:00 | 16 : 44 | |
| Jueves 27 de junio | ||
| 04:00 | Puestos 21°/24°: | 31 : 26 MR |
| Viernes 28 de junio | ||
| 06:15 | Puestos 21°/22°: | 26 : 27 MR |

