FIXTURE |
HORA | PARTIDO | RESULTADO |
---|---|---|
Miércoles 19 de junio | ||
04:00hs | Corea del Sur – México | 33 : 20 |
04:00hs | Hungría – Argentina | 39 : 21 MR |
Jueves 20 de junio | ||
08:30hs | Corea del Sur – Argentina | 33 : 31 MR |
08:30hs | México – Hungría | 10 : 54 |
Sábado 22 de junio | ||
06:15hs | Argentina – México | 41 : 16 MR |
08:30hs | Hungría – Corea del Sur | 32 : 17 |
COPA PRESIDENTE |
GRUPO II | PJ | PTS | DIF |
---|---|---|---|
Japón | 3 | 6 | +60 |
Argentina | 3 | 4 | +25 |
China Taipei | 3 | 2 | +3 |
México | 3 | 0 | -88 |
FIXTURE |
HORA | PARTIDO | RESULTADO |
---|---|---|
Domingo 23 de junio | ||
06:45 | Argentina – China Taipei | 27 : 25 MR |
09:00 | Japón – México | 47 : 12 |
Martes 25 de junio | ||
04:00 | Argentina – Japón | 33 : 35 MR |
11:00 | México – China Taipei | 16 : 44 |
Jueves 27 de junio | ||
04:00 | Puestos 21°/24°: Argentina – Guinea | 31 : 26 MR |
Viernes 28 de junio | ||
06:15 | Puestos 21°/22°: Serbia – Argentina | 26 : 27 MR |