RAMA FEMENINA |
POS | EQUIPO | PJ | PTS |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 10 |
2 | ![]() | 5 | 8 |
3 | ![]() | 5 | 6 |
4 | ![]() | 5 | 4 |
5 | ![]() | 5 | 2 |
6 | ![]() | 5 | 0 |
FIXTURE FEMENINO |
HORA | PARTIDO | RESULTADO |
---|---|---|
Miércoles 08 de mayo | ||
09:00 | ![]() ![]() | 2 : 0 (24:4 y 14:12) |
10:40 | ![]() ![]() | 2 : 0 (18:10 y 24:11) MR |
12:20 | ![]() ![]() | 2 : 0 (18:6 y 28:2) |
16:00 | ![]() ![]() | 2 : 1 (16:19, 20:14 y 6:4) MR |
17:40 | ![]() ![]() | 2 : 0 (19:8 y 18:2) |
20:20 | ![]() ![]() | 0 : 2 (10:18 y 14:24) |
Jueves 09 de mayo | ||
09:00 | ![]() ![]() | 2 : 0 (24:4 y 26:2) |
10:40 | ![]() ![]() | 2 : 1 (15:10, 13:16 y 9:2) |
12:20 | ![]() ![]() | 0 : 2 (2:26 y 8:11) MR |
17:00 | ![]() ![]() | 2 : 0 (12:10 y 18:8) |
18:40 | ![]() ![]() | 0 : 2 (4:26 y 4:30) MR |
20:20 | ![]() ![]() | 2 : 1 (24:25, 19:10 y 7:4) |
Sábado 11 de mayo | – | |
09:00 | ![]() ![]() | 0 : 2 (6:16 y 8:26) |
10:40 | ![]() ![]() | 1 : 2 (12:14, 24:16 y 6:9) MR |
12:20 | ![]() ![]() | 0 : 2 (4:16 y 15:16) |
17:00 | Puestos 5°/6°: ![]() ![]() | 2 : 0 (16:14 y 15:14) |
18:40 | Semifinal 1: ![]() ![]() | 2 : 0 (30:18 y 20:18) MR |
20:20 | Semifinal 2: ![]() ![]() | 2 : 0 (24:12 y 26:18) |
Domingo 12 de mayo | ||
11:40 | Tercer puesto: ![]() ![]() | 2 : 0 (18:16 y 17:14) |
09:00 | Final: ![]() ![]() | 0 : 2 (14:20 y 17:19) MR |

RAMA MASCULINA |
POS | EQUIPO | PJ | PTS |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 10 |
2 | ![]() | 5 | 8 |
3 | ![]() | 5 | 6 |
4 | ![]() | 5 | 2 |
5 | ![]() | 5 | 2 |
6 | ![]() | 5 | 2 |
FIXTURE MASCULINO |
HORA | PARTIDO | RESULTADO |
---|---|---|
Miércoles 08 de mayo | ||
09:50 | ![]() ![]() | 2 : 0 (18:10 y 24:12) |
11:30 | ![]() ![]() | 2 : 1 (16:18, 17:16 y 9:6) MR |
13:10 | ![]() ![]() | 2 : 0 (21:18 y 18:4) |
16:50 | ![]() ![]() | 0 : 2 (16:17 y 18:24) |
18:30 | ![]() ![]() | 2 : 1 (11:10, 20:22 y 8:2) |
21:10 | ![]() ![]() | 0 : 2 (14:18 y y 20:23) MR |
Jueves 09 de mayo | ||
09:50 | ![]() ![]() | 2 : 0 (18:12 y 20:8) |
11:30 | ![]() ![]() | 1 : 2 (20:18, 18:23 y 8:9) MR |
13:10 | ![]() ![]() | 0 : 2 (22:28 y 14:19) |
17:50 | ![]() ![]() | 2 : 0 (16:14 y 14:13) MR |
19:30 | ![]() ![]() | 0 : 2 (14:17 y 16:19) |
21:10 | ![]() ![]() | 2 : 1 (16:19, 16:14 y 7:4) |
Sábado 11 de mayo | ||
09:50 | ![]() ![]() | 2 : 1 (8:16, 17:16 y 7:6) MR |
11:30 | ![]() ![]() | 2 : 0 (20:14 y 18:8) |
13:10 | ![]() ![]() | 2 : 0 (24:18 y 28:20) |
17:50 | Puestos 5°/6°: ![]() ![]() | 2 : 0 (18:14 y 19:14) |
19:30 | Semifinal 1: ![]() ![]() | 2 : 1 (16:17, 22:12 y 7:4) |
21:10 | Semifinal 2: ![]() ![]() | 2: 0 (23:16 y 29:16) MR |
Domingo 12 de mayo | ||
10:00 | Tercer puesto: ![]() ![]() | 0 : 2 (12:13 y y 16:21) MR |
12:00 | Final: ![]() ![]() | 0 : 2 (16:19 y 10:16) |
