- Televisación (DEPORTV)
- Streaming (YouTube CAH)
- Más información
| IHF SUPER GLOBE MASCULINO |
| POS | GRUPO B | PJ | PTS | DIF |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4 | +23 | |
| 2 | 1 | 2 | +3 | |
| 3 | 2 | 0 | -26 |
| FIXTURE FASE DE GRUPOS SAN FERNANDO |
| HORA | PARTIDO | RESULTADO |
|---|---|---|
| Martes 7 de noviembre | ||
| 07:45 | 41 : 29 MR | |
| Miercoles 8 de noviembre | ||
| 08:30 | 34 : 48 MR | |
| Jueves 9 de noviembre | ||
| 08:30 | 28 : 37 |
| FIXTURE SEGUNDA FASE SAN FERNANDO |
| HORA | PARTIDO | RESULTADO |
|---|---|---|
| Sábado 11 de noviembre | ||
| 3:15 | Puestos 9°/12°: | 29 : 31 MR |
| 5:15 | Puestos 9°/12°: | 22 : 27 |
| Domingo 12 de noviembre | ||
| 3:15 | Puestos 11°/12°: | 39 : 28 MR |
| 5:15 | Puestos 9°/10°: | 29 : 24 |

