| MUNDIAL JUVENIL MASCULINO 2023 |
| POS | GRUPO G | PJ | PTS | DIF |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 6 | +53 | |
| 2 | 3 | 3 | +18 | |
| 3 | 3 | 3 | +1 | |
| 4 | 3 | 0 | -72 |
| FIXTURE |
| HORA | PARTIDO | RESULTADO |
|---|---|---|
| Miércoles 2 de agosto | ||
| 08:00hs | 37 : 26 | |
| 10:00hs | 33 : 21 MR | |
| Jueves 3 de agosto | ||
| 08:00hs | 15 : 46 | |
| 10:00hs | 29 : 29 MR | |
| Sábado 5 de agosto | ||
| 08:00hs | 43 : 14 | |
| 10:00hs | 27 : 16 MR |

| COPA PRESIDENTE |
| POS | GRUPO IV | PJ | PTS | DIF |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 6 | +92 | |
| 2 | 3 | 4 | +13 | |
| 3 | 3 | 2 | -38 | |
| 4 | 3 | 0 | -67 |
| FIXTURE |
| HORA | PARTIDO | RESULTADO |
|---|---|---|
| Lunes 7 de agosto | ||
| 08:00 | 39 : 25 MR | |
| 10:00 | 50 : 17 | |
| Martes 8 de agosto | ||
| 08:00 | 33 : 26 | |
| 10:00 | 29 : 42 MR |

| RECLASIFICACION PUESTOS 21/24 |

Japón – Argentina