| RAMA FEMENINA |
| POS | EQUIPO | PJ | PTS |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 8 (+8) | |
| 2 | 4 | 6 (+3) | |
| 3 | 4 | 4 (+1) | |
| 4 | 4 | 2 (-4) | |
| 5 | Chile | 4 | 0 (-8) |
| FIXTURE FEMENINO |
| HORA | PARTIDO | RESULTADO |
|---|---|---|
| Miércoles 26 de abril | ||
| 10:50 | Chile – Estados Unidos | 0 : 2 (19:20 y 15:17) |
| 12:30 | 2 : 1 (12:17, 30:15 y 9:8) | |
| 16:50 | ![]() | 2 : 0 (23:14 y 22:9) |
| 19:00 | 0 : 2 (8:29 y 4:24) | |
| Jueves 27 de abril | ||
| 10:50 | 0 : 2 (14:20 y 20:22) | |
| 12:30 | 2 : 0 (17:8 y 17:10) | |
| 16:50 | ![]() | 2 : 0 (28:10 y 24:16) |
| 18:30 | 2 : 0 (23:12 y 15:14) | |
| Sábado 29 de abril | – | |
| 10:50 | 2: 0 (12:6 y 17:16) | |
| 12:30 | Chile – Brasil | 0 : 2 (16:30 y 11:29) |
| 16:50 | Semifinal 1: | 2 : 0 (24:18 y 30:14) |
| 18:30 | Semifinal 2: | 2 : 0 (22:10 y 21:16) |
| Domingo 30 de abril | ||
| 11:00 | Tercer puesto: | 1 : 2 (26:14, 15:18 y 2:6) |
| 12:00 | Final: | 0 : 2 (12:15 y 16:19) |

| RAMA MASCULINA |
| POS | EQUIPO | PJ | PTS |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 8 (+9) | |
| 2 | 5 | 6 (+2) | |
| 3 | 5 | 6 (+1) | |
| 4 | 5 | 6 (+1) | |
| 5 | 5 | 2 (-5) | |
| 6 | Chile | 5 | 0 (-8) |
| FIXTURE MASCULINO |
| HORA | PARTIDO | RESULTADO |
|---|---|---|
| Miércoles 26 de abril | ||
| 10:00 | 2 : 0 (16:12 y 15:12) | |
| 11:40 | 2 : 0 (11:10 y 21:16) | |
| 13:20 | | 2 : 0 (28:16 y 20:14) |
| 16:00 | 2 : 0 (20:22 y 22:23) | |
| 17:40 | Chile – Uruguay | 1 : 2 (20:21, 20:18 y 6:7) |
| 19:50 | 0 : 2 (16:23 y 12:22) | |
| Jueves 27 de abril | ||
| 10:00 | 2 : 1 (16:10, 14:26 y 12:10) | |
| 11:40 | | 2 : 0 (22:12 y 19:18) |
| 13:20 | 0 : 2 (12:22 y 19:20) | |
| 16:00 | | 2 : 0 (21:18 y 26:8) |
| 17:40 | 1 :2 (16:14, 12:20 y 12:13) | |
| 19:20 | 2 : 1 (16:18, 19:12 y 9:8) | |
| Sábado 29 de abril | – | |
| 10:00 | Chile – Estados Unidos | 1 : 2 (19:14, 12:22 y 12:13) |
| 11:40 | 0 : 2 (12:15 y 16:21) | |
| 13:20 | 2 : 0 (15:14 y 22:12) | |
| 16:00 | Puestos 5°/6°: | 2 : 1 (20:22, 24:23 y 7:2) |
| 17:40 | Semifinal 1: | 2 : 0 (20:16 y 22:14) |
| 19:20 | Semifinal 2: | 2 : 1 (22:20, 20:21 y 8:4) |
| Domingo 30 de abril | ||
| 10:00 | Tercer puesto: | 1 : 2 (20:14, 24:26 y 6:9) |
| 13:00 | Final: | 0 : 2 (10:18 y 14:24) |


Chile