| RAMA FEMENINA SUB-17 |
| POS | EQUIPO | PJ | PTS |
| 1 | Municipalidad de Alta Gracia | 3 | 6 |
| 2 | Vial San Juan | 3 | 4 |
| 3 | Regatas de Mendoza | 3 | 2 |
| 4 | Juventud del Norte | 3 | 0 |
| FIXTURE FEMENINO SUB-17 |
| HORA | PARTIDO | RESULTADO |
| Sábado 4 de febrero | ||
| 15:00 | Juventud del Norte – Muni. Alta Gracia | 1:2 (8:14 – 14:13 – 6:7) |
| 15:50 | Regatas Mendoza – Vial San Juan | 0:2 (10:17 – 8:22) |
| 18:20 | Juventud del Norte – Regatas Mendoza | 1:2 (14:9 – 12:16 – 4:6) |
| 19:10 | Muni. Alta Gracia – Vial San Juan | 2:1 (18:15 – 8:12 – 6:4) |
| Domingo 5 de febrero | ||
| 09:00 | Vial San Juan – Juventud del Norte | 2:1 (4:9 – 16:14 – 16:4) |
| 09:50 | Regatas Mendoza – Muni. Alta Gracia | 0:2 (14:16 – 16:26) |
| 12:20 | Tercer puesto: Regatas Mendoza – Juventud del Norte | 0:2 (10:16 – 16:25) |
| 14:00 | Final: Muni. Alta Gracia – Vial San Juan | 2:0 (19:9 – 16:6) |
Posiciones finales: 1° Municipalidad de Alta Gracia, 2° Vial San Juan, 3° Juventud del Norte, 4° Regatas de Mendoza. *El campeón consigue una plaza para la próxima Copa Argentina de Beach Handball que se disputará en diciembre de este año en lugar y fecha a confirmar.

| RAMA MASCULINA |
| POS | EQUIPO | PJ | PTS |
| 1 | Municipalidad de Alta Gracia | 3 | 6 |
| 2 | Maipú de Mendoza | 3 | 2 |
| 3 | San Lorenzo de Russell | 3 | 2 |
| 4 | Vial San Juan | 3 | 2 |
| FIXTURE MASCULINO |
| HORA | PARTIDO | RESULTADO |
| Sábado 4 de febrero | ||
| 09:50 | Muni. Alta Gracia – Vial San Juan | 2:0 (14:8 – 18:12) |
| 10:40 | San Lorenzo – Maipú Mendoza | 2:1 (14:15 – 9:8 – 5:4) |
| 12:20 | Muni. Alta Gracia – San Lorenzo | 2:0 (14:10 – 16:14) |
| 13:10 | Vial San Juan – Maipú Mendoza | 0:2 (12:17 – 10:15) |
| Domingo 5 de febrero | ||
| 09:50 | Maipú Mendoza – Muni. Alta Gracia | 0:2 (14:18 – 6:14) |
| 10:40 | Vial San Juan – San Lorenzo | 2:1 (14:15 – 14:13 – 5:4) |
| 12:20 | Tercer puesto: San Lorenzo – Vial San Juan | 1:2 (16:9 – 8:17 – 3:4) |
| 13:10 | Final: Muni. Alta Gracia – Maipú Mendoza | 1:2 (12:10 – 14:17 – 6:8) |
Posiciones finales: 1° Maipú Mendoza, 2° Municipalidad de Alta Gracia, 3° Vial San Juan, 4° San Lorenzo de Russell. *El campeón consigue una plaza para la próxima Copa Argentina de Beach Handball que se disputará en diciembre de este año en lugar y fecha a confirmar.

