| TORNEO FEMENINO |
| POS | EQUIPO | PJ | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | +97 | 10 | |
| 2 | 5 | +47 | 8 | |
| 3 | 5 | +93 | 6 | |
| 4 | 5 | -34 | 4 | |
| 5 | 5 | -39 | 2 | |
| 6 | 5 | -164 | 0 |
| FIXTURE FEMENINO |
| HORA | PARTIDO | RESULTADO |
|---|---|---|
| Lunes 11 de julio | ||
| 11:30 | 2:0 (27:4 – 25:7) | |
| 11:30 | 2:0 | |
| 12:10 | 2:0 | |
| 17:00 | 1:2 (19:14 – 16:19 – 5:6) | |
| 17:50 | 2:0 | |
| 17:50 | 0:2 | |
| Martes 12 de julio | ||
| 18:30 | 1:2 | |
| 19:20 | 2:0 (22:12 – 26:12) | |
| 20:10 | 0:2 | |
| Miércoles 13 de julio | ||
| 11:30 | 1:2 (23:16 – 20:25 – 4:7) | |
| 12:00 | 2:0 | |
| 12:20 | 2:0 | |
| 17:30 | 0:2 | |
| 17:30 | 0:2 (34:18 – 24:12) | |
| 18:20 | 2:0 |
| FIXTURE SEGUNDA FASE |
| HORA | PARTIDO | RESULTADO |
|---|---|---|
| Jueves 14 de julio | ||
| 17:30 | Semifinal 1: | 0:2 (16:22 – 16:18) |
| 18:20 | Semifinal 2: | 2:0 |
| Viernes 15 de julio | ||
| 15:40 | Puestos 5°/6°: | 0:2 |
| 16:30 | Tercer puesto: | 2:0 (20:15 – 20:12) |
| 18:30 | Final: | 2:0 |

| TORNEO MASCULINO |
| POS | GRUPO B | PJ | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +45 | 6 | |
| 2 | 3 | +29 | 4 | |
| 3 | 3 | +4 | 2 | |
| 4 | 3 | -78 | 0 |
| FIXTURE MASCULINO |
| HORA | PARTIDO | RESULTADO |
|---|---|---|
| Lunes 11 de julio | ||
| 13:10 | 2:0 (20:16 – 28:20) | |
| 13:10 | 2:0 | |
| 18:40 | 0:2 | |
| 18:40 | 0:2 (14:22 – 14:20) | |
| Martes 12 de julio | ||
| 12:50 | 2:0 | |
| 13:40 | 2:0 (30:18 – 28:10) |
| MAIN ROUND I |
| POS | EQUIPO | PJ | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +31 | 4 | |
| 2 | 2 | +14 | 2 | |
| 3 | 2 | +3 | 2 | |
| 4 | 2 | -48 | 0 |
| FIXTURE MAIN ROUND |
| HORA | PARTIDO | RESULTADO |
|---|---|---|
| Miércoles 13 de julio | ||
| 13:10 | 0:2 | |
| 14:00 | 0:2 (16:28 – 16:20) | |
| 20:00 | 1:2 (26:24 -16:22 – 16:14) | |
| 20:00 | 2:0 |
| FASE RECLASIFICACIÓN |
| EQUIPO | PJ | DIF | PTS |
|---|---|---|---|
| 2 | +22 | 4 | |
| 2 | -5 | 2 | |
| 2 | -17 | 0 |
| FIXTURE RECLASIFICACIÓN |
| HORA | PARTIDO | RESULTADO |
|---|---|---|
| Jueves 14 de julio | ||
| 16:40 | Puestos 5°/7°: | 2:0 |
| 20:00 | Puestos 5°/7°: | 0:2 (25:22 – 21:20) |
| Viernes 15 de julio | – | |
| 14:50 | Puestos 5°/7°: | 2:0 |

