TORNEO FEMENINO |
POS | EQUIPO | PJ | DIF | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | Alemania | 5 | +97 | 10 |
2 | Noruega | 5 | +47 | 8 |
3 | Argentina | 5 | +93 | 6 |
4 | Estados Unidos | 5 | -34 | 4 |
5 | México | 5 | -39 | 2 |
6 | Australia | 5 | -164 | 0 |
FIXTURE FEMENINO |
HORA | PARTIDO | RESULTADO |
---|---|---|
Lunes 11 de julio | ||
11:30 | Argentina – Australia | 2:0 (27:4 – 25:7) |
11:30 | Alemania – México | 2:0 |
12:10 | Noruega – Estados Unidos | 2:0 |
17:00 | Argentina – Alemania | 1:2 (19:14 – 16:19 – 5:6) |
17:50 | Estados Unidos – Australia | 2:0 |
17:50 | México – Noruega | 0:2 |
Martes 12 de julio | ||
18:30 | Noruega – Alemania | 1:2 |
19:20 | Argentina – Estados Unidos | 2:0 (22:12 – 26:12) |
20:10 | Australia – México | 0:2 |
Miércoles 13 de julio | ||
11:30 | Noruega – Argentina | 1:2 (23:16 – 20:25 – 4:7) |
12:00 | Alemania – Australia | 2:0 |
12:20 | Estados Unidos – México | 2:0 |
17:30 | Australia – Noruega | 0:2 |
17:30 | México – Argentina | 0:2 (34:18 – 24:12) |
18:20 | Alemania – Estados Unidos | 2:0 |
FIXTURE SEGUNDA FASE |
HORA | PARTIDO | RESULTADO |
---|---|---|
Jueves 14 de julio | ||
17:30 | Semifinal 1: Argentina – Noruega | 0:2 (16:22 – 16:18) |
18:20 | Semifinal 2: Alemania – Estados Unidos | 2:0 |
Viernes 15 de julio | ||
15:40 | Puestos 5°/6°: Australia – México | 0:2 |
16:30 | Tercer puesto: Argentina – Estados Unidos | 2:0 (20:15 – 20:12) |
18:30 | Final: Alemania – Noruega | 2:0 |
TORNEO MASCULINO |
POS | GRUPO B | PJ | DIF | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | Brasil | 3 | +45 | 6 |
2 | Estados Unidos | 3 | +29 | 4 |
3 | Argentina | 3 | +4 | 2 |
4 | Puerto Rico | 3 | -78 | 0 |
FIXTURE MASCULINO |
HORA | PARTIDO | RESULTADO |
---|---|---|
Lunes 11 de julio | ||
13:10 | Brasil – Argentina | 2:0 (20:16 – 28:20) |
13:10 | Estados Unidos – Puerto Rico | 2:0 |
18:40 | Puerto Rico – Brasil | 0:2 |
18:40 | Argentina – Estados Unidos | 0:2 (14:22 – 14:20) |
Martes 12 de julio | ||
12:50 | Brasil – Estados Unidos | 2:0 |
13:40 | Argentina – Puerto Rico | 2:0 (30:18 – 28:10) |
MAIN ROUND I |
POS | EQUIPO | PJ | DIF | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | Croacia | 2 | +31 | 4 |
2 | Argentina | 2 | +14 | 2 |
3 | Qatar | 2 | +3 | 2 |
4 | Puerto Rico | 2 | -48 | 0 |
FIXTURE MAIN ROUND |
HORA | PARTIDO | RESULTADO |
---|---|---|
Miércoles 13 de julio | ||
13:10 | Puerto Rico – Croacia | 0:2 |
14:00 | Argentina – Qatar | 0:2 (16:28 – 16:20) |
20:00 | Croacia – Argentina | 1:2 (26:24 -16:22 – 16:14) |
20:00 | Qatar – Puerto Rico | 2:0 |
FASE RECLASIFICACIÓN |
EQUIPO | PJ | DIF | PTS |
---|---|---|---|
Argentina | 2 | +22 | 4 |
Puerto Rico | 2 | -5 | 2 |
Nueva Zelanda | 2 | -17 | 0 |
FIXTURE RECLASIFICACIÓN |
HORA | PARTIDO | RESULTADO |
---|---|---|
Jueves 14 de julio | ||
16:40 | Puestos 5°/7°: Puerto Rico – Nueva Zelanda | 2:0 |
20:00 | Puestos 5°/7°: Nueva Zelanda – Argentina | 0:2 (25:22 – 21:20) |
Viernes 15 de julio | – | |
14:50 | Puestos 5°/7°: Argentina – Puerto Rico | 2:0 |