| POS | EQUIPO | PJ | PTS |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 8 (+53) | |
| 2 | 4 | 6 (+15) | |
| 3 | 4 | 3 (-11) | |
| 4 | 4 | 2 (-30) | |
| 5 | | 4 | 1 (-27) |
| FIXTURE |
| HORA | PARTIDO | RESULTADO |
|---|---|---|
| Martes 26 de abril | ||
| 16:00 | | 27 : 26 MR |
| 18:00 | Acto inaugural | |
| 18:30 | | 37 : 20 MR |
| Miércoles 27 de abril | ||
| 16:00 | | 15 : 15 MR |
| 18:00 | | 15 : 30 MR |
| Jueves 28 de abril | ||
| 16:00 | | 32 : 21 MR |
| 18:00 | | 17 : 27 MR |
| Viernes 29 de abril | ||
| 16:00 | | 28 : 28 MR |
| 18:00 | | 26 : 25 MR |
| Sábado 30 de abril | ||
| 16:00 | | 24 : 19 MR |
| 18:00 | | 41 : 21 MR |

