| RAMA FEMENINA |
| POS | EQUIPO | PJ | PTS |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 10 | |
| 2 | 5 | 8 | |
| 3 | 5 | 6 | |
| 4 | Chile | 5 | 4 |
| 5 | 5 | 2 | |
| 6 | 5 | 0 |
| FIXTURE FEMENINO |
| HORA | PARTIDO | RESULTADO |
|---|---|---|
| Domingo 10 de abril | ||
| 09:00 | | 2 : 0 |
| 09:00 | ![]() | 1 : 2 |
| 10:00 | 2 : 0 | |
| 14:30 | 2 : 0 | |
| 14:30 | Chile – Brasil | 0 : 2 |
| 15:30 | 0 : 2 | |
| Lunes 11 de abril | ||
| 09:00 | 2 : 0 | |
| 09:00 | ![]() | 2 : 0 |
| 10:00 | 2 : 0 | |
| 14:30 | ![]() | 2 : 0 |
| 14:30 | 0 : 2 | |
| 15:30 | 0 : 2 | |
| Martes 12 de abril | – | |
| 09:00 | 2 : 1 | |
| 10:00 | Chile – Ecuador | 2 : 0 |
| 10:00 | 2 : 1 | |
| 15:30 | Semifinal 1: ![]() | 2 : 0 |
| 15:30 | Semifinal 2: | 0 : 2 |
| Miércoles 13 de abril | ||
| 09:00 | 2 : 0 | |
| 13:30 | Tercer puesto: | 2 : 0 |
| 16:30 | Final: | 1 : 2 |

| RAMA MASCULINA |
| POS | EQUIPO | PJ | PTS |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 10 | |
| 2 | 5 | 6 | |
| 3 | 5 | 6 | |
| 4 | 5 | 6 | |
| 5 | Chile | 5 | 2 |
| 6 | 5 | 0 |
| FIXTURE MASCULINO |
| HORA | PARTIDO | RESULTADO |
|---|---|---|
| Domingo 10 de abril | ||
| 10:00 | | 1 : 2 |
| 11:00 | | 2 : 0 |
| 11:00 | | 2 : 0 |
| 15:30 | Chile – Argentina | 0 : 2 |
| 16:30 | | 1 : 2 |
| 16:30 | | 0 : 2 |
| Lunes 11 de abril | ||
| 10:00 | | 0 : 2 |
| 11:00 | | 2 : 0 |
| 11:00 | | 1 : 2 |
| 15:30 | Chile – Paraguay | 2 : 0 |
| 16:30 | 1 : 2 | |
| 16:30 | | 2 : 0 |
| Martes 12 de abril | – | |
| 11:00 | | 2 : 0 |
| 09:00 | | 2 : 0 |
| 11:00 | | 0 : 2 |
| 16:30 | Semifinal 1: | 2 : 0 |
| 16:30 | Semifinal 2: | 2 : 0 |
| Miércoles 13 de abril | ||
| 10:00 | Chile – Paraguay | 1 : 2 |
| 14:30 | Tercer puesto: | 0 : 2 |
| 15:30 | Final: | 2 : 0 |


Chile