| RAMA FEMENINA |
| POS | EQUIPO | PJ | PTS |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 6 | |
| 2 | 4 | 6 | |
| 3 | 4 | 6 | |
| 4 | 4 | 2 | |
| 5 | 4 | 0 |
| FIXTURE FEMENINO |
| HORA | PARTIDO | RESULTADO |
|---|---|---|
| Miércoles 23 de marzo | ||
| 09:00 | | 2 : 0 |
| 09:50 | | 2 : 0 |
| 14:30 | | 0 : 2 |
| 15:20 | | 0 : 2 |
| 17:50 | Acto inaugural | |
| Jueves 24 de marzo | ||
| 09:00 | | 2 : 0 |
| 09:50 | | 2 : 0 |
| 14:30 | | 0 : 2 |
| 15:20 | | 2 : 1 |
| Viernes 25 de marzo | ||
| 09:00 | | 2 : 1 |
| 09:50 | | 2 : 0 |
| 15:20 | Puestos 3°/4°: | 0 : 2 |
| 17:00 | Puestos 1°/2°: | 2 : 1 |
| 18:00 | Premiación |

| RAMA MASCULINA |
| POS | EQUIPO | PJ | PTS |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 6 | |
| 2 | 3 | 4 | |
| 3 | 3 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 |
| FIXTURE MASCULINO |
| HORA | PARTIDO | RESULTADO |
|---|---|---|
| Miércoles 23 de marzo | ||
| 10:40 | | 2 : 0 |
| 11:30 | | 2 : 0 |
| 16:10 | | 0 : 2 |
| 17:00 | | 0 : 2 |
| 17:50 | Acto inaugural | |
| Jueves 24 de marzo | ||
| 10:40 | | 0 : 2 |
| 11:30 | | 1 : 2 |
| 16:10 | Semifinal 1: | 2 : 0 |
| 17:00 | Semifinal 2: | 2 : 0 |
| Viernes 25 de marzo | ||
| 14:30 | Puestos 3°/4°: | 1 : 2 |
| 16:10 | Puestos 1°/2°: | 0 : 2 |
| 18:00 | Premiación |

