RAMA FEMENINA |
POS | EQUIPO | PJ | PTS |
1 | Peñaflor | 3 | 6 |
2 | Vial San Juan | 3 | 4 |
3 | Municipalidad de San Carlos | 3 | 2 |
4 | Vistalba | 3 | 0 |
FIXTURE FEMENINO |
Sábado 5 de febrero | ||
HORA | PARTIDO | RESULTADO |
16:00 | San Carlos – Vial San Juan | 0 : 2 |
17:20 | Peñaflor – San Carlos | 2 : 0 |
18:40 | Vial San Juan – Peñaflor | 0 : 2 |
Domingo 6 de febrero | ||
10:00 | Vial San Juan – Visitalba | 2 : 1 |
11:30 | Peñaflor – Visitalba | 2 : 0 |
13:00 | San Carlos – Visitalba | 2 : 0 |
Peñaflor
Ariadna Nahir Alé Molina, Brisa Anabel Barbero Guzmán, Lourdes Atampiz, Luciana Mariana Clavel Camargo, Lucia Segovia, Luciana Ortega, María Belén Morales, Martina Nicole Gómez Navarro, Nuria Valentina Mas, Ruth Diaz.
Posiciones finales: 1° Peñaflor, 2° Vial San Juan, 3° Municipalidad de San Carlos, 4° Visitalba. *Las primeras dos posiciones consiguieron una plaza en la próxima Copa Argentina de Beach Handball que se disputará en Puerto Madryn, Chubut, del 24 al 27 de febrero.
RAMA MASCULINA |
POS | EQUIPO | PJ | PTS |
1 | Vial San Juan | 4 | 8 |
2 | Municipalidad de San Carlos | 4 | 4 |
3 | Peñaflor | 4 | 0 |
FIXTURE MASCULINO |
Sábado 5 de febrero | ||
HORA | PARTIDO | RESULTADO |
16:40 | San Carlos – Vial San Juan | 0 : 2 |
18:00 | Peñaflor – San Carlos | 1 : 2 |
19:20 | Vial San Juan – Peñaflor | 2 : 0 |
Domingo 6 de febrero | ||
10:45 | Vial San Juan – San Carlos | 2 : 0 |
12:15 | Peñaflor – Vial San Juan | 1 : 2 |
13:45 | San Carlos – Peñaflor | 2 : 1 |
Vial San Juan
Benjamín Soechiting, Fabricio Frias, Gabriel Nicolás Baron, Gastón Mugas Rubiño, Jesus Emanuel Prado Centorbi, Joaquín Gabriel Torres Arce, José Castilla, Luciano Víctor Gastón Bellido Leiva, Martin Antonio Heredia, Santiago Nicolás Peralta Ferrer.
Posiciones finales: 1° Vial San Juan, 2° Municipalidad de San Carlos, 3° Peñaflor. *Las primeras dos posiciones consiguieron una plaza en la próxima Copa Argentina de Beach Handball que se disputará en Puerto Madryn, Chubut, del 24 al 27 de febrero.