TORNEO MASCULINO
ZONA A | PJ | PTS | ZONA B | PJ | PTS |
IFES (Neuquén) | 4 | 6 | Sol de Mayo (Río Negro) | 4 | 8 |
Goliat (Río Negro) | 4 | 6 | ABC (Neuquén) | 4 | 6 |
Landini (San Juan) | 4 | 4 | Esc. Mun. Viedma (Río Negro) | 4 | 4 |
SAG Lomas (Bs. As.) | 4 | 4 | Pico Truncado (Santa Cruz) | 4 | 2 |
Muzio (Chubut) | 4 | 0 | As. Santafesina (Santa Fe) | 4 | 0 |
FIXTURE MASCULINO
Viernes 28 de febrero | |||
HORA | ZONA | PARTIDO | RESULTADO |
14:00 | A | SAG Lomas vs. Goliat | 0 : 2 |
14:40 | B | ABC vs. As. Santafesina | 2 : 0 |
15:20 | A | Muzio vs. Landini | 0 : 2 |
16:00 | B | Pico Truncado vs. Sol de Mayo | 0 : 2 |
16:40 | A | IFES vs. Goliat | 2 : 0 |
17:20 | B | Esc. Mun. de Viedma vs. As. Santafesina | 2 : 1 |
18:00 | A | Muzio vs. SAG Lomas | 0 : 2 |
18:40 | B | Pico Truncado vs. ABC | 0 : 2 |
Sábado 29 de febrero | |||
10:00 | A | IFES vs. Muzio | 2 : 0 |
10:40 | B | Esc. Mun. de Viedma vs. Pico Truncado | 2 : 1 |
11:20 | A | Landini vs. SAG Lomas | 2 : 0 |
12:00 | B | Sol de Mayo vs. ABC | 2 : 0 |
12:40 | A | Goliat vs. Muzio | 2 : 0 |
13:20 | B | As. Santafesina vs. Pico Truncado | 0 : 2 |
14:00 | A | Landini vs. IFES | 0 : 2 |
14:40 | B | Sol de Mayo vs. Esc. Mun. de Viedma | 2 : 0 |
16:20 | A | Goliat vs. Landini | 2 : 0 |
17:00 | B | As. Santafesina vs. Sol de Mayo | 0 : 2 |
17:40 | A | SAG Lomas vs. IFES | 2 : 1 |
18:20 | B | ABC vs. Esc. Mun. de Viedma | 2 : 0 |
Domingo 1 de marzo | |||
10:00 | Semi | IFES vs. ABC | 2 : 0 |
10:40 | Semi | Sol de Mayo vs. Goliat | 2 : 0 |
11:20 | 9/10 | As. Santafesina vs. Muzio | 2 : 0 |
12:00 | 7/8 | SAG Lomas vs. Pico Truncado | 2 : 0 |
12:40 | 5/6 | Landini vs. Esc. Mun. de Viedma | 2 : 0 |
14:00 | 3/4 | ABC vs. Goliat | 2 : 0 | MR |
14:40 | Final | IFES vs. Sol de Mayo | 2 : 1 | MR |
16:00 | Ceremonia de premiación |
TORNEO FEMENINO
ZONA A | PJ | PTS | ZONA B | PJ | PTS |
Goliat (Río Negro) | 3 | 6 | IFES (Neuquén) | 3 | 6 |
Azur (Neuquén) | 3 | 4 | Mun. Pto. Madryn (Chubut) | 3 | 4 |
Central Córdoba (Rosario) | 3 | 2 | Sol de Mayo (Río Negro) | 3 | 2 |
Hans Sachs (Chubut) | 3 | 0 | Def. de Viedma (Río Negro) | 3 | 0 |
FIXTURE FEMENINO
Viernes 28 de febrero | |||
HORA | ZONA | PARTIDO | RESULTADO |
15:20 | A | Central Córdoba vs. Goliat | 0 : 2 |
16:00 | B | IFES vs. Mun. Pto. Madryn | 2 : 0 |
16:40 | A | Hans Sachs vs. Azur | 0 : 2 |
17:20 | B | Def. de Viedma vs. Sol de Mayo | 0 : 2 |
Sábado 29 de febrero | |||
10:40 | A | Central Córdoba vs. Hans Sachs | 2 : 1 |
11:20 | B | IFES vs. Def. de Viedma | 2 : 0 |
12:00 | A | Azur vs. Goliat | 0 : 2 |
12:40 | B | Sol de Mayo vs. Mun. Pto. Madryn | 0 : 2 |
15:00 | A | Central Córdoba vs. Azur | 1 : 2 |
15:40 | B | IFES vs. Sol de Mayo | 2 : 0 |
16:20 | A | Goliat vs. Hans Sachs | 2 : 0 |
17:00 | B | Mun. Pto. Madryn vs. Def. de Viedma | 2 : 0 |
Domingo 1 de marzo | |||
10:00 | 5/8 | Central Córdoba vs. Def. de Viedma | 2 : 1 |
10:40 | 5/8 | Sol de Mayo vs. Hans Sachs | 2 : 0 |
11:20 | Semi | Goliat vs. Mun. Pto. Madryn | 2 : 1 |
12:00 | Semi | IFES vs. Azur | 2 : 0 |
13:20 | 7/8 | Def. de Viedma vs. Hans Sachs | 2 : 0 |
14:00 | 5/6 | Central Córdoba vs. Sol de Mayo | 2 : 0 |
14:40 | 3/4 | Mun. Pto. Madryn vs. Azur | 2 : 0 | MR |
15:20 | Final | Goliat vs. IFES | 1 : 2 | MR |