TORNEO FEMENINO
EQUIPO | PJ | PTS |
Argentina | 4 | 8 (+38) |
Paraguay | 4 | 6 (+24) |
Brasil | 4 | 4 (+4) |
Uruguay | 4 | 1 (-28) |
Chile | 4 | 1 (-38) |
FIXTURE
HORA | PARTIDO | RESULTADO | |
Miércoles 6/11 | |||
13:00 | Uruguay-Chile | 19:19 | |
16:45 | Chile-Brasil | 19:25 | |
19:15 | Ceremonia inaugural | ||
20:00 | Paraguay-Argentina | 23:25 | MR | |
Jueves 7/11 | |||
15:30 | Brasil-Argentina | 20:28 | MR | |
16:45 | Uruguay-Paraguay | 19:25 | |
19:15 | Argentina-Chile | 33:18 | MR | |
21:45 | Paraguay-Brasil | 24:21 | |
Viernes 8/11 | |||
15:30 | Brasil-Uruguay | 24:15 | |
19:15 | Chile-Paraguay | 19:36 | |
20:30 | Uruguay-Argentina | 17:30 | MR | |
Sábado 9/11 | |||
12:00 | Tercer puesto: (3°) Brasil-Uruguay (4°) | 14:11 | |
13:15 | Final: (1°) Argentina-Paraguay (2°) | 23:21 | MR | |
14:30 | Ceremonia de premiación |
TORNEO MASCULINO
EQUIPO | PJ | PTS |
Brasil | 4 | 8 (+25) |
Argentina | 4 | 6 (+11) |
Paraguay | 4 | 4 (-6) |
Chile | 4 | 2 (-9) |
Uruguay | 4 | 0 (-21) |
FIXTURE
HORA | PARTIDO | RESULTADO | |
Miércoles 6/11 | |||
14:15 | Brasil-Paraguay | 31:20 | MR | |
15:30 | Uruguay-Chile | 17:21 | |
18:00 | Paraguay-Argentina | 23:27 | MR | |
19:15 | Ceremonia inaugural | ||
21:15 | Brasil-Uruguay | 23:16 | |
Jueves 7/11 | |||
14:15 | Argentina-Chile | 24:17 | MR | |
18:00 | Chile-Paraguay | 30:33 | |
20:30 | Argentina-Brasil | 19:23 | MR | |
Viernes 8/11 | |||
16:45 | Chile-Brasil | 23:26 | |
18:00 | Uruguay-Argentina | 20:24 | MR | |
21:45 | Paraguay-Uruguay | 30:24 | |
Sábado 9/11 | |||
9:00 | Tercer puesto: (3°) Paraguay-Chile (4°) | 22:23 | |
10:15 | Final: (1°) Brasil-Argentina (2°) | 18:24 | MR | |
11:30 | Ceremonia de premiación |