TORNEO FEMENINO
Posiciones
| GRUPO «A» | PJ | PG | PE | PP | PTS | DIF | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  Brasil | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | +62 | 
|  Cuba | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | +7 | 
|  Puerto Rico | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | -13 | 
|  Canadá | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | -56 | 
| GRUPO «B» | PJ | PG | PE | PP | PTS | DIF | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  Argentina | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | +66 | 
|  Estados Unidos | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | +11 | 
|  República Dominicana | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | +16 | 
|  Perú | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | -93 | 
*El campeón clasifica a los Juegos Olímpicos Tokio 2020.
Fixture
| HORA | PARTIDO | RESULTADO | 
|---|---|---|
| Miércoles 24 de julio | ||
| 15:00 |  Puerto Rico – Canadá  (A) | 23 : 9 | 
| 17:30 |  Dominicana – Perú  (B) | 46 : 16 | 
| 20:00 |  Argentina – Estados Unidos  (B) | 26 : 15 MR | 
| 22:30 |  Brasil – Cuba  (A) | 29 : 20 | 
| Jueves 25 de julio | ||
| 15:00 |  Estados Unidos – Dominicana  (B) | 26 : 22 | 
| 17:30 |  Cuba – Puerto Rico  (A) | 27 : 24 | 
| 20:00 |  Perú – Argentina  (B) | 7 : 52 MR | 
| 22:30 |  Canadá – Brasil  (A) | 12 : 41 | 
| Sábado 27 de julio | ||
| 15:00 |  Cuba – Canadá  (A) | 28 : 15 | 
| 17:30 |  Estados Unidos – Perú  (B) | 29 : 11 | 
| 20:00 |  Brasil – Puerto Rico  (A) | 40 : 16 | 
| 22:30 |  Argentina – Dominicana  (B) | 27 : 17 MR | 
| Lunes 29 de julio | ||
| 12:00 | 5°/8° (1) |  Dominicana – Canadá  | 24 : 23 | 
| 14:00 | 5°/8° (2) |  Puerto Rico – Perú  | 43 : 14 | 
| 20:00 | SEMI 1 |  Argentina – Cuba  | 31 : 21 MR | 
| 22:30 | SEMI 2 |  Brasil – Estados Unidos  | 34 : 9 | 
| Martes 30 de julio | ||
| 12:00 | 7°/8° |  Canadá – Perú  | 31 : 12 | 
| 14:00 | 5°/6° |  Dominicana – Puerto Rico  | 26 : 24 | 
| 20:00 | 3°/4° |  Cuba – Estados Unidos  | 24 : 23 | 
| 22:30 | FINAL |  Argentina – Brasil  | 21 : 30 MR | 
*Los horarios son de Argentina. En Lima son dos horas menos.

TORNEO MASCULINO
Posiciones
| GRUPO «A» | PJ | PG | PE | PP | PTS | DIF | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  Argentina | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | +17 | 
|  Chile | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | +16 | 
|  Estados Unidos | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | -20 | 
|  Cuba | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | -13 | 
| GRUPO «B» | PJ | PG | PE | PP | PTS | DIF | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  Brasil | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | +43 | 
|  México | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | +12 | 
|  Puerto Rico | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | -10 | 
|  Perú | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | -45 | 
*El campeón clasifica a los Juegos Olímpicos Tokio 2020.
Fixture
| HORA | PARTIDO | RESULTADO | 
|---|---|---|
| Miércoles 31 de julio | ||
| 16:00 |  Cuba – Chile  (A) | 28 : 38 | 
| 18:00 |  Puerto Rico – Perú  (B) | 27 : 23 | 
| 20:00 |  Brasil – México  (B) | 33 : 23 | 
| 22:30 |  Argentina – Estados Unidos  (A) | 38 : 25 MR | 
| Jueves 1 de agosto | ||
| 16:00 |  México – Puerto Rico  (B) | 24 : 19 | 
| 18:00 |  Estados Unidos – Cuba  (A) | 26 : 25 | 
| 20:00 |  Perú – Brasil  (B) | 16 : 40 | 
| 22:30 |  Chile – Argentina  (A) | 29 : 31 MR | 
| Viernes 2 de agosto | ||
| 16:00 |  Estados Unidos – Chile  (A) | 26 : 34 | 
| 18:00 |  México – Perú  (B) | 34 : 17 | 
| 20:00 |  Argentina – Cuba  (A) | 23 : 21 MR | 
| 22:30 |  Brasil – Puerto Rico  (B) | 35 : 26 | 
| Domingo 4 de agosto | ||
| 12:00 | 5°/8° (1) |  Puerto Rico – Cuba  | 12 : 36 | 
| 14:00 | 5°/8° (2) |  Estados Unidos – Perú  | 22 : 16 | 
| 20:00 | SEMI 1 |  Brasil – Chile  | 29 : 32 | 
| 22:30 | SEMI 2 |  Argentina – México  | 34 : 14 MR | 
| Lunes 5 de agosto | ||
| 12:00 | 7°/8° |  Puerto Rico – Perú  | 27 : 19 | 
| 14:00 | 5°/6° |  Cuba – Estados Unidos  | 32 : 24 | 
| 20:00 | 3°/4° |  Brasil – México  | 32 : 20 | 
| 22:30 | FINAL |  Chile – Argentina  | 27 : 31 MR | 
*Los horarios son de Argentina. En Lima son dos horas menos.

