| POS | PAÍS | PJ | PTS | DIF |
| 1 | Brasil (Campeón) | 5 | 10 | +71 |
| 2 | Argentina | 5 | 8 | +39 |
| 3 | Chile | 5 | 6 | +29 |
| 4 | Colombia | 5 | 4 | -58 |
| 6 | Paraguay | 5 | 2 | -29 |
| 5 | Uruguay | 5 | 0 | -52 |
FIXTURE
| HORA | PARTIDO | RESULTADO |
| Miércoles 8/5 | ||
| 16:00 | URU-ARG | 15:32 | MR |
| 18:00 | COL-BRA | 14:46 |
| 20:30 | PAR-CHI | 25:32 |
| Jueves 9/5 | ||
| 16:00 | ARG-COL | 32:21 | MR |
| 18:00 | BRA-PAR | 32:20 |
| 20:30 | CHI-URU | 35:17 |
| Viernes 10/5 | ||
| 16:00 | COL-URU | 26:24 |
| 18:00 | BRA-CHI | 28:24 |
| 20:30 | ARG-PAR | 31:12 | MR |
| Sábado 11/5 | ||
| 16:00 | PAR-COL | 28:23 |
| 18:00 | BRA-URU | 27:16 |
| 20:30 | CHI-ARG | 20:24 | MR |
| Domingo 12/5 | ||
| 16:00 | CHI-COL | 33:21 |
| 18:00 | ARG-BRA | 27:39 | MR |
| 20:30 | URU-PAR | 26:30 |
¡Brasil Campeón!
(*) Los tres primeros clasifican al Mundial Juvenil masculino Macedonia 2019.
