Posiciones
| EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | PTS | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | +75 | |
| 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | +43 | |
| 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | +40 | |
| 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | +8 | |
| 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | +11 | |
| 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | -177 |
- El campeón clasifica al Super Globe de China 2019.
Fixture
| HORA | PARTIDO | RESULTADO |
|---|---|---|
| Martes 12 de marzo | ||
| 15:30 | 19 : 21 | |
| 17:30 | 22 : 17 | |
| 19:30 | 49 : 7 | |
| Miércoles 13 de marzo | ||
| 15:30 | 20 : 19 | |
| 17:30 | 7 : 39 | |
| 19:30 | |
16 : 32 |
| Jueves 14 de marzo | ||
| 15:30 | 22 : 25 | |
| 17:30 | 45 : 11 | |
| 19:30 | 21 : 27 | |
| Viernes 15 de marzo | ||
| 15:30 | 50 : 13 | |
| 17:30 | |
20 : 26 |
| 19:30 | 28 : 17 | |
| Sábado 16 de marzo | ||
| 15:30 | 20:25 | |
| 17:30 | 13:45 | |
| 19:30 | 16:16 | |
- Los horarios son de Argentina. Concordia (Brasil) tiene la misma hora.

