Juegos Olímpicos de la Juventud – Buenos Aires 2018 | Torneo

TORNEO FEMENINO
FASE CLASIFICATORIA
GRUPO A PJ PG SETS GRUPO B PJ PG SETS
 Hungría 5 10 9/+105  Países Bajos 5 10 9/+95
 Croacia 5 8 6/+67  Argentina 5 8 6/+65
 China Taipei 5 6 1/+82  Paraguay 5 6 1/-53
 Rusia 5 4 0/+64  Venezuela 5 4 0/+7
Bandera de Samoa Americana Samoa Americana 5 2 -6/-168 Bandera de Turquía Turquía 5 2 -6/-47
 Islas Mauricio 5 0 -10/-194 Bandera de Hong Kong Hong Kong  5 0 -10/-91

FIXTURE

DÍA HORA PARTIDO RESULTADO
8-10-18 10:00  Argentina – Turquía Bandera de Turquía (B) 2 : 0 (20-6; 20-14)
8-10-18 10:00  Países Bajos – Paraguay   (B) 2 : 0 (18-14; 14-2)
8-10-18 10:00  Venezuela – Hong Kong Bandera de Hong Kong (B) 2 : 0 (19-14; 12-6)
8-10-18 11:40  Hungría – Samoa Americana Bandera de Samoa Americana (A) 2 : 0 (24-9; 18-4)
8-10-18 11:40  China Taipei – Rusia  (A) 2 : 1 (15-19; 29-18; 7-4 SO)
8-10-18 11:40  Croacia – Islas Mauricio  (A) 2 : 0 (17-4; 13-2)
8-10-18 14:30  Paraguay – Argentina  (B) 0 : 2 (10-17; 6-20)
8-10-18 14:30 Bandera de Turquía Turquía – Venezuela  (B) 0 : 2 (13-20; 14-18)
8-10-18 14:30 Bandera de Hong Kong Hong Kong – Países Bajos   (B) 0 : 2 (8-24; 3-27)
8-10-18 16:10  Rusia – Croacia  (A) 0 : 2 (10-14; 16-23)
8-10-18 16:10  Islas Mauricio – Hungría  (A) 0 : 2 (2-26; 4-25)
8-10-18 16:10 Bandera de Samoa Americana Samoa Americana – China Taipei  (A) 0 : 2 (8-28; 1-29)
9-10-18 10:50  Hungría – Rusia  (A) 2 : 1 (24-25; 25-14; 9-6 SO)
9-10-18 10:50  China Taipei – Croacia  (A) 0 : 2 (11-20; 10-16)
9-10-18 10:50 Bandera de Samoa Americana Samoa Americana – Islas Mauricio  (A) 2 : 0 (13-7; 25-8)
9-10-18 12:30  Argentina – Venezuela  (B) 2 : 0 (17-14; 20-14)
9-10-18 12:30  Paraguay – Hong Kong Bandera de Hong Kong (B) 2 : 0 (13-9; 18-10)
9-10-18 12:30  Países Bajos – Turquía Bandera de Turquía (B) 2 : 0 (13-9; 25-12)
9-10-18 15:20  China Taipei – Islas Mauricio  (A) 2 : 0 (30-5; 26-4)
9-10-18 15:20  Croacia – Hungría  (A) 0 : 2 (10-15; 14-19)
9-10-18 15:20  Rusia – Samoa Americana Bandera de Samoa Americana (A) 2 : 0 (33-7; 24-9)
9-10-18 17:00  Argentina – Hong Kong Bandera de Hong Kong (B) 2 : 0 (13-8; 24-5)
9-10-18 17:00  Venezuela – Países Bajos   (B) 1 : 2 (9-22; 21-20; 6-7 SO)
9-10-18 17:00 Bandera de Turquía Turquía – Paraguay   (B) 1 : 2 (17-11; 13-21; 8-9 SO)
10-10-18 10:00  Países Bajos – Argentina  (B) 2 : 0 (22-19; 22-16)
10-10-18 10:00  Venezuela – Paraguay  (B) 1 : 2 (14-15; 24-15; 6-7 SO)
10-10-18 10:00 Bandera de Hong Kong Hong Kong – Turquía Bandera de Turquía (B) 0 : 2 (10-12; 16-18)
10-10-18 11:40  Hungría – China Taipei  (A) 2 : 0 (22-20; 21-15)
10-10-18 11:40  Croacia – Samoa Americana Bandera de Samoa Americana (A) 2 : 0 (20-8; 22-7)
10-10-18 11:40  Islas Mauricio – Rusia  (A) 0 : 2 (2-33; 4-28)
MAIN ROUND
POSICIONES PJ PG SETS
 Países Bajos 5 8 5/+40
 Hungría 5 8 6/+20
 Argentina 5 8 3/+17
 Croacia 5 4 0/+5
 China Taipei 5 2 -4/-28
 Paraguay 5 0 -10/-53

FIXTURE

DÍA HORA PARTIDO RESULTADO
11-10-18 10:00  Hungría – Paraguay  2 : 0 (15-12 y 17-16)
11-10-18 10:00  Croacia – Argentina  1 : 2 (15-18; 18-9; 2-9 SO)
11-10-18 10:50  China Taipei – Países Bajos  1 : 2 (21-20; 22-28; 4-9 SO)
11-10-18 14:30  Hungría – Argentina  1 : 2 (18-16; 14-18; 6-7 SO)
11-10-18 14:30  China Taipei – Paraguay  2 : 0 (16-14 y 21-17)
11-10-18 15:20  Croacia – Países Bajos  1 : 2 (14-16; 16-14; 2-8 SO)
12-10-18 10:00  Croacia – Paraguay  2 : 0 (12-8 y 18-16)
12-10-18 11:40  China Taipei – Argentina  1 : 2 (20-19; 18-19; 6-7 SO)
12-10-18 14:30  Hungría – Países Bajos  2 : 1 (20-22; 18-16; 7-6 SO)

FASE FINAL

DÍA HORA PARTIDO RESULTADO
13-10-18 11:10 SEMIFINAL 1:  Hungría – Argentina  1 : 2 (18-20; 16-12; 6-7 SO)
13-10-18 12:00 SEMIFINAL 2:  Países Bajos – Croacia  0 : 2 (12-18; 16-18)
13-10-18 15:00 TERCER PUESTO:   Hungría – Países Bajos  2 : 0 (16-13 y 20-18)
13-10-18 16:40 FINAL:  Argentina – Croacia  2 : 0 (14-10 y 18-16)
TORNEO MASCULINO
FASE CLASIFICATORIA
GRUPO A PJ PG SETS GRUPO B PJ PG SETS
 Hungría 5 10 8/+20  Argentina 5 10 6/+33
 España 5 8 6/+35  Croacia 5 8 6/+52
 Tailandia 5 6 4/+15  Portugal 5 6 4/+63
 Venezuela 5 4 -2/+7  Italia 5 4 -1/+35
 China Taipei 5 2 -7/-39  Islas Mauricio 5 2 -6/-116
 Uruguay 5 0 -9/-63  Paraguay 5 0 -9/-67

FIXTURE

DÍA HORA PARTIDO RESULTADO
8-10-18 10:50  Argentina – Croacia  (B) 2 : 1 (17-16; 17-21; 9-4 SO)
8-10-18 10:50  Italia – Paraguay  (B) 2 : 0 (23-12; 21-18)
8-10-18 10:50  Portugal – Islas Mauricio  (B) 2 : 0 (28-2; 29-16)
8-10-18 12:30  China Taipei – Uruguay  (A) 2 : 1 (19-21; 21-19; 7-6 SO)
8-10-18 12:30  Venezuela – Hungría  (A) 0 : 2 (22-24; 16-18)
8-10-18 12:30  España – Tailandia  (A) 2 : 1 (16-10; 22-23; 10-8 SO)
8-10-18 15:20  Paraguay – Argentina   (B) 0 : 2 (13-17; 12-21)
8-10-18 15:20  Croacia – Portugal  (B) 2 : 1 (14-10; 17-20; 6-4 SO)
8-10-18 15:20  Islas Mauricio – Italia  (B) 0 : 2 (7-28; 13-30)
8-10-18 17:00  Tailandia – Venezuela  (A) 2 : 0 (24-17; 22-20)
8-10-18 17:00  Hungría – China Taipei  (A) 2 : 0 (16-14; 22-20)
8-10-18 17:00  Uruguay – España  (A) 0 : 2 (8-20; 12-22)
9-10-18 10:00  España – Hungría  (A) 1 : 2 (16-17; 21-16; 6-7 SO)
9-10-18 10:00  Tailandia – Uruguay  (A) 2 : 0 (26-25; 23-17)
9-10-18 10:00  Venezuela – China Taipei  (A) 2 : 0 (22-15; 21-20)
9-10-18 11:40  Argentina – Portugal  (B) 2 : 1 (22-20; 8-14; 10-5 SO)
9-10-18 11:40  Italia – Croacia  (B) 0 : 2 (15-20; 17-18)
9-10-18 11:40  Paraguay – Islas Mauricio  (B) 1 : 2 (13-15; 20-14; 2-5 SO)
9-10-18 14:30  Hungría – Tailandia  (A) 2 : 1 (21-23; 24-19; 9-6 SO)
9-10-18 14:30  China Taipei – España  (A) 0 : 2 (16-26; 16-19)
9-10-18 14:30  Venezuela – Uruguay  (A) 2 : 0 (26-14; 21-9)
9-10-18 16:10  Argentina – Islas Mauricio  (B) 2 : 1 (17-7; 16-17; 10-4 SO)
9-10-18 16:10  Portugal – Italia  (B) 2 : 0 (18-14; 19-14)
9-10-18 16:10  Croacia – Paraguay  (B) 2 : 0 (22-10; 25-15)
10-10-18 10:50  Italia – Argentina   (B) 1 : 2 (20-18; 22-24; 12-14 SO)
10-10-18 10:50  Portugal – Paraguay  (B) 2 : 0 (24-12; 23-14)
10-10-18 10:50  Islas Mauricio – Croacia  (B)  0 : 2 (12-19; 12-28)
10-10-18 12:30  España – Venezuela  (A) 2 : 0 (22-18; 20-12)
10-10-18 12:30  China Taipei – Tailandia  (A) 0 : 2 (12-24; 16-18)
10-10-18 12:30  Uruguay – Hungría  (A) 0 : 2 (12-15; 14-20)
MAIN ROUND
POSICIONES PJ PG SETS
 España 5 8 +5/+32
 Argentina 5 6 +1/+12
 Portugal 5 4 +1/+7
 Croacia 5 4 -2/-14
Tailandia 5 4 -1/-11
 Hungría 5 4 -4/-24

FIXTURE

DÍA HORA PARTIDO RESULTADO
11-10-18 11:40  Hungría – Portugal  0 : 2 (20-21; 10-15)
11-10-18 11:40  España – Croacia  2 : 0 (26-20; 26-16)
11-10-18 12:30  Tailandia – Argentina  2 : 1 (20-19; 14-15; 26-24 SO)
11-10-18 16:10  Hungría – Croacia  0 : 2 (16-21; 18-22)
11-10-18 16:10  Tailandia – Portugal  0 : 2 (16-22; 18-20)
11-10-18 17:00  España – Argentina  2 : 0 (20-18; 21-20)
12-10-18 10:50  España – Portugal  2 : 1 (21-20; 16-17; 9-6 SO)
12-10-18 12:30  Tailandia – Croacia  2 : 0 (21-20; 26-19)
12-10-18 15:20  Hungría – Argentina  0 : 2 (20-31; 24-25)

FASE FINAL

DÍA HORA PARTIDO RESULTADO
13-10-18 9:30 SEMIFINAL 1:  Argentina – Portugal  1 : 2 (20-18; 16-22; 8-9 SO)
13-10-18 10:20 SEMIFINAL 2:  España – Croacia  2 : 1 (20-23; 25-18; 7-6 SO)
13-10-18 14:10 TERCER PUESTO:  Argentina – Croacia  2 : 0 (17-14; 20-18)
13-10-18 15:50 FINAL:  España – Portugal  2 : 1 (14-19; 18-16; 9-6 SO)

Leave a Comment