TORNEO FEMENINO | |||
---|---|---|---|
GRUPO «A» | |||
PAÍS | PJ | PTS | DIF |
Brasil | 2 | 4 | +27 |
Paraguay | 2 | 2 | -12 |
Uruguay | 2 | 0 | -15 |
GRUPO «B» | |||
---|---|---|---|
PAÍS | PJ | PTS | DIF |
Argentina | 3 | 6 | +96 |
Chile | 3 | 4 | +55 |
Perú | 3 | 2 | -67 |
Bolivia | 3 | 0 | -84 |
- Los dos mejores ubicados clasifican a los Juegos Panamericanos Lima 2019. El tercero, en tanto, jugará el repechaje con las otras dos regiones —Centroamérica y el Caribe y Norteamérica—.
FIXTURE
- Los horarios son de Argentina. En Cochabamba, Bolivia, es una hora menos.
- Los Juegos Suramericanos Cochabamba 2018 serán televisados por TyC Sports.
TORNEO MASCULINO | |||
---|---|---|---|
GRUPO «A» | |||
PAÍS | PJ | PTS | DIF |
Brasil | 3 | 6 | +97 |
Chile | 3 | 4 | +57 |
Perú | 3 | 2 | -40 |
Bolivia | 3 | 0 | -114 |
GRUPO «B» | |||
---|---|---|---|
PAÍS | PJ | PTS | DIF |
Argentina | 2 | 4 | +26 |
Uruguay | 2 | 2 | -7 |
Venezuela | 2 | 0 | -19 |
- Los dos mejores ubicados clasifican a los Juegos Panamericanos Lima 2019. El tercero, en tanto, jugará el repechaje con las otras dos regiones —Centroamérica y el Caribe y Norteamérica—.
FIXTURE
- Los horarios son de Argentina. En Cochabamba, Bolivia, es una hora menos.
- Los Juegos Suramericanos Cochabamba 2018 serán televisados por TyC Sports.