PANAMERICANO JUVENIL FEMENINO | |||
---|---|---|---|
PAÍS | PJ | PTS | DIF |
Brasil (*) | 5 | 10 | +72 |
Chile (*) | 5 | 8 | +59 |
Argentina (*) | 5 | 6 | +29 |
Uruguay | 5 | 4 | -21 |
Paraguay | 5 | 2 | +38 |
Perú | 5 | 0 | -177 |
*Los primeros tres mejores ubicados clasifican al Mundial de Polonia 2018.
Fixture
* La ceremonia inaugural se realizará el martes 10 a las 18:45.
* La entrega de premios se hará el sábado 14 a las 20:45.