Galería de imágenes de la Confederación Argentina de Handball
POS | EQUIPO | PJ | PTS | DIF |
---|---|---|---|---|
1 | ESP | 3 | 6 | +23 |
2 | BLR | 3 | 2 | +2 |
3 | ARG | 3 | 2 | -5 |
4 | POL | 3 | 2 | -19 |
España Campeón
HORA | PARTIDO | RESULTADO |
---|---|---|
5.1.2018 | ||
13.00 |
ARG – POL | 29:23 |
15.00 | ESP – BLR | 35:30 |
6.1.2017 | ||
14.30 | POL – BLR | 28:27 |
16.30 |
ARG – ESP | 28:31 |
7.1.2017 | ||
13.00 |
BLR – ARG | 29:22 |
15.00 | ESP – POL | 37:22 |