Mundial Beach Juvenil Masculino
Mundial Beach Juvenil Femenino
Streaming
GRUPO A | GRUPO B | GRUPO C | GRUPO D |
---|---|---|---|
Taipei | Tailandia | Argentina | Australia |
Mauricio | Venezuela | España | Italia |
Pakistán | Rusia | Paraguay | Portugal |
Togo | Sudáfrica | Nueva Zelanda |
Grupo C – Posiciones
POS | EQUIPO | PJ | PTS | DIF (set/gol) |
---|---|---|---|---|
1 | España | 3 | 6 | +5/+81 |
2 | Argentina | 3 | 4 | +3/+42 |
3 | Paraguay | 3 | 2 | -2/-1 |
4 | Sudáfrica | 3 | 0 | -6/-122 |
Fixture (hora de ARG)
HORA | PARTIDO | RESULTADO |
---|---|---|
Martes 11 de julio | ||
11:10 | España – Paraguay | 2 : 0 (30-13 y 21-16) |
12:00 | Argentina – Sudáfrica | 2 : 0 (24-5 y 28-7) |
Miércoles 12 de julio | ||
2:30 | Paraguay – Argentina | 0 : 2 (11-20 y 12-16) |
4:50 | Sudáfrica – España | 2 : 0 (3-26 y 4-29) |
8:50 | España – Argentina | 2 : 1 (25-17, 13-15 y 9-4 SO) |
8:50 | Paraguay – Sudáfrica | 2 : 0 (16-6 y 26-2) |
Main Round Grupo II
POS | EQUIPO | PJ | PTS | DIF (set/gol) |
---|---|---|---|---|
1 | España | 5 | 10 | +9/+77 |
2 | Italia | 5 | 8 | +6/+60 |
3 | Argentina | 5 | 6 | +2/-5 |
4 | Portugal | 5 | 4 | -1/+16 |
5 | Paraguay | 5 | 2 | -6/-59 |
6 | Australia | 5 | 0 | -10/-89 |
Jueves 13 de julio | ||
---|---|---|
Main Round | ||
2:30 | Pakistán – Venezuela | 2 : 1 (20-19, 15-19 y 4-2 SO) |
2:30 | Taipei – Tailandia | 0 : 2 (14-23 y 19-20) |
2:30 | Mauricio – Rusia | 0 : 2 (11-22 y 8-9) |
4:10 | Paraguay – Italia | 0 : 2 (12-25 y 15-18) |
4:10 | España – Australia | 2 : 0 (28-6 y 24-16) |
4:10 | Argentina – Portugal | 2 : 1 (16-14, 19-23 y 9-8 SO) |
5:50 | Togo – Sudáfrica | 2 : 0 (20-4 y 22-14) |
7:00 | Pakistán – Rusia | 0 : 2 (12-17 y 17-19) |
7:00 | Taipei – Venezuela | 0 : 2 (22-23 y 14-24) |
7:00 | Mauricio – Tailandia | 0 : 2 (9-24 y 9-20) |
8:40 | España – Portugal | 2 : 0 (15-14 y 27-16) |
8:40 | Argentina – Italia | 0 : 2 (10-27 y 16-20) |
8:40 | Paraguay – Australia | 2 : 0 (18-17 y 19-12) |
10:20 | Nueva Zelanda – Sudáfrica | 2 : 0 (18-10 y 22-11) |
Viernes 14 de julio | ||
5:50 | Togo – Nueva Zelanda | 0 : 2 (12-13 y 15-17) |
8:40 | Taipei – Rusia | 0 : 2 (19-20 y 15-24) |
8:40 | Pakistán – Tailandia | 0 : 2 (20-21 y 14-23) |
8:40 | Mauricio – Venezuela | 0 : 2 (6-16 y 18-23) |
9:30 | España – Italia | 2 : 0 (25-24 y 30-29) |
9:30 | Paraguay – Portugal | 0 : 2 (18-25 y 16-25) |
9:30 | Argentina – Australia | 2 : 0 (16-8 y 21-14) |
Fase Final
Cuartos de Final
HORA | PARTIDO | RESULTADO |
---|---|---|
Sábado 15 de julio | ||
2.30 | QF1: Rusia – Portugal | 2 : 0 (23-17 y 23-17) |
2.30 | QF2: Venezuela – Italia | 0 : 2 (18-23 y 15-22) |
4.10 | QF3: Taipei – España | 0 : 2 (18-21 y 21-31) |
4.10 | QF4: Tailandia – Argentina | 1 : 2 (22-16, 16-17 y 2-7 SO) |
Semifinales
HORA | PARTIDO | RESULTADO |
---|---|---|
Sábado 15 de julio | ||
9.30 | SF1: Rusia – Italia | 0 : 2 (17-18 y 14-17) |
11.10 | SF2: España – Argentina | 2 : 0 (22-15 y 18-15) |
Finales
HORA | PARTIDO | RESULTADO |
---|---|---|
Domingo 16 de julio | ||
8.00 | 3/4: Rusia – Argentina | 1 : 2 (18-14, 16-17 y 5-8 SO) |
10.00 | 1/2: Italia – España | 1 : 2 (24-27, 24-18 y 6-7 SO) |
GRUPO A | GRUPO B | GRUPO C | GRUPO D |
---|---|---|---|
Argentina | Holanda | China | España |
Hungría | Taipei | Venezuela | Samoa Americana |
Croacia | Tailandia | Australia | |
Paraguay | Mauricio | Portugal |
Grupo A – Posiciones
POS | EQUIPO | PJ | PTS | DIF (set/gol) |
---|---|---|---|---|
1 | Hungría | 3 | 6 | +5/+37 |
2 | Argentina | 3 | 4 | +1/+18 |
3 | Croacia | 3 | 2 | 0/+22 |
4 | Paraguay | 3 | 0 | -6/-54 |
Fixture (hora de ARG)
HORA | PARTIDO | RESULTADO |
---|---|---|
Martes 11 de julio | ||
5:00 | Hungría – Croacia | 2:1 (09:13, 10-06 y 5-4 SO) |
9:30 | Argentina – Paraguay | 2:0 (18-11 y 17-04) |
Miércoles 12 de julio | ||
2:30 | Croacia – Argentina | 1:2 (08-17, 19-18 y 03-06 SO) |
3:20 | Paraguay – Hungría | 0:2 (10-27 y 10-15) |
8:00 | Argentina – Hungría | 0:2 (16-24 y 13-19) |
8:00 | Paraguay – Croacia | 0:2 (08-17 y 17-18) |
Main Round Grupo I
POS | EQUIPO | PJ | PTS | DIF (set/gol) |
---|---|---|---|---|
1 | Holanda | 4 | 8 | +6/+46 |
2 | Hungría | 4 | 6 | +4/+23 |
3 | Argentina | 4 | 4 | 0/+6 |
4 | Taipei | 4 | 2 | -4/-43 |
5 | Croacia | 4 | 0 | -6/-32 |
Jueves 13 de julio |
---|
Main Round | ||
---|---|---|
3:20 | Croacia – Holanda | 0:2 (16-26 y 17-20) |
3:20 | Argentina – Taipei | 2:0 (21-09 y 11-09) |
5:00 | Venezuela – Portugal | 0:2 (16-30 y 14-24) |
5:00 | Tailandia – España | 0:2 (18-22 y 22-26) |
5:00 | China – Samoa Americana | 2:0 (20-11 y 21-07) |
5:50 | Paraguay – Mauricio | 2:0 (22-04 y 26-03) |
7:50 | Argentina – Holanda | 1:2 (16-12, 09-17 y 03-04 SO) |
7:50 | Hungría – Taipei | 2:0 (26-13 y 20-18) |
9:30 | China – España | 2:1 (27-28, 27-20 y 08-06 SO) |
9:30 | Tailandia – Portugal | 1-2 (24-28, 24-22 y 0-7 SO) |
9:30 | Venezuela – Samoa Americana | 2-0 (23-03 y 18-17) |
10:20 | Australia – Paraguay | 0:2 (02-20 y 06-21) |
Viernes 14 de julio | ||
4:10 | Hungría – Holanda | 1 : 2 (23-22, 15-22 y 5-6 SO) |
4:10 | Croacia – Taipei | 0 : 2 (15-19 y 17-20) |
5:00 | China – Portugal | 0 : 2 (22-26 y 23-26) |
5:00 | Venezuela – España | 0 : 2 (18-24 y 16-22) |
5:00 | Tailandia – Samoa Americana | 2 : 0 (20-10 y 17-2) |
7:50 | Mauricio – Australia | 0 : 2 (9-14 y 6-21) |
Fase Final
Cuartos de Final
HORA | PARTIDO | RESULTADO |
---|---|---|
Sábado 15 de julio | ||
4.10 | QF1: Holanda – Tailandia | 2 : 0 (24-17 y 18-12) |
4.10 | QF2: Argentina – China | 2 : 1 (17-14, 16-24 y 9-6 SO) |
5.00 | QF3: Taipei – Portugal | 1 : 2 (20-19, 16-17 y 6-7 SO) |
5.00 | QF4: Hungría – España | 1 : 2 (19-23, 23-20 y 5-4 SO) |
Semifinales
HORA | PARTIDO | RESULTADO |
---|---|---|
Sábado 15 de julio | ||
10.20 | SF1: Holanda – Argentina | 2 : 0 (28-19 y 22-14) |
12.00 | SF2: Portugal – Hungría | 0 : 2 (18-23 y 18-22) |
Finales
HORA | PARTIDO | RESULTADO |
---|---|---|
Domingo 16 de julio | ||
7.00 | 3/4: Argentina – Portugal | 2 : 1 (24-23, 16-19 y 8-2 SO) |
9.00 | 1/2: Holanda – Hungría | 1 : 2 (24-23, 16-23 y 4-7 SO) |