Rama femenina
GRUPO A | GRUPO B |
---|---|
Argentina | Brasil |
Australia | Uruguay |
Italia | Taipei |
Hungría | Noruega |
España | Túnez |
Tailandia | Polonia |
Grupo A – Posiciones
POS | EQUIPO | PJ | PTS | DIF (sets/gol) |
---|---|---|---|---|
1 | España | 5 | 10 | +10/+56 |
2 | Hungría | 5 | 8 | +4/+6 |
3 | Italia | 5 | 6 | +2/+12 |
4 | Australia | 5 | 4 | -2/-6 |
5 | Argentina | 5 | 2 | -4/-11 |
6 | Tailandia | 5 | 0 | -10/-57 |
Fixture (hora ARG). En Budapest, cinco horas más.
HORA | PARTIDO | RESULTADO |
---|---|---|
Martes 12 de julio | ||
06:40 | Hungría – Tailandia | 2 : 0 (17-13 y 19-13) |
06:40 | Italia – Australia | 2 : 0 (17-14 y 13-11) |
06:40 | España – Argentina | 2 : 0 (14-08 y 13-11) |
16:00 | Ceremonia de apertura | |
12:10 | Australia – España | 0 : 2 ( 18-20 y 14-15) |
12:10 | Tailandia – Italia | 0 : 2 (15-27 y 18-22) |
14:40 | Argentina – Hungría | 1 : 2 (22-14, 08-14 y 04-07 SO) |
Miércoles 13 de julio | ||
06:40 | Hungría – Australia | 2 : 1 (16-17, 17-10 y 07-06 SO) |
07:30 | Tailandia – Argentina | 0 : 2 (14-16 y 16-22) |
07:30 | Italia – España | 0 : 2 (08-18 y 11-17) |
14:00 | España – Hungría | 2 : 0 (23-18 y 20-10) |
14:00 | Australia – Tailandia | 2 : 0 (15-10 y 22-18) |
15:40 | Italia – Argentina | 2 : 0 (13-06 y 19-16) |
Jueves 14 de julio | ||
12:30 | Hungría – Italia | 2 : 0 (16-14 y 14-13) |
12:30 | España – Tailandia | 2 : 0 (19-11 y 16-10) |
12:30 | Argentina – Australia | 1 : 2 (12-10, 09-10 y 04-05 SO) |
Viernes 15 de julio | ||
Rama principal |
05:00 | (3A) Italia VS. Brasil (1B) | 0 : 2 (16-24 y 15-16) |
05:00 | (2A) Hungría VS. Noruega (2B) | 1 : 2 (13-06, 20-26 y 02-05 SO) |
06:40 | (1A) España VS. Taipei (3B) | 2 : 0 (22-21 y 20-17) |
15:40 | (1A) España VS. Noruega (2B) | 1 : 2 (11-22, 20-10 y 04-05 SO) |
11:30 | (3A) Italia VS. Taipei (3B) | 2 : 1 (18-15, 16-17 y 07-06 SO) |
12:20 | (2A) Hungría VS. Brasil (1B) | 1 : 2 (18-22, 17-16 y 06-08 SO) |
Rama consolidación | ||
---|---|---|
05:00 | (6A) Tailandia VS. Polonia (4B) | 2 : 1 (18-17, 16-17 y 08-06 SO) |
05:50 | (4A) Australia VS. Uruguay (6B) | 2 : 0 (13-11 y 12-10) |
05:50 | (5A) Argentina VS. Túnez (5B) | 2 : 0 (14-13 y 15-14) |
09:50 | (5A) Argentina VS. Polonia (4B) | 2 : 1 (14-15, 20-16 y 04-02 SO) |
09:50 | (6A) Tailandia VS. Uruguay (6B) | 2 : 0 (15-12 y 21-20) |
09:50 | (4A) Australia VS. Túnez (5B) | 2 : 0 (11-10 y 16-10) |
Sábado 16 de julio | ||
Rama principal | ||
05:00 | (1A) España VS. Brasil (1B) | 0 : 2 (10-13 y 13-15) |
05:00 | (2A) Hungría VS. Taipei (3B) | 2 : 0 (19-07 y 14-06) |
05:00 | (3A) Italia VS. Noruega (2B) | 0 : 2 (14-15 y 11-12) |
Rama consolidación | Viernes 15 de julio | ||
12:20 | (4A) Australia VS. Polonia (4B) | 0 : 2 (07-11 y 13-19) |
12:20 | (6A) Tailandia VS. Túnez (5B) | 2 : 0 (18-17 y 19-12) |
13:10 | (5A) Argentina VS. Uruguay (6B) | 2 : 1 (16-15, 08-12 y 06-04 SO) |
Definiciones | Sábado 16 de julio | ||
09:00 –11°/12°– | (5RC) Túnez VS. Uruguay (6RC) | 0 : 2 (11-12 y 10-11) |
09:50 –9°/10°– | (3RC) Polonia VS. Tailandia (4RC) | 1 : 2 (08-11, 10-08 y 06-07 SO) |
10:40 –7°/8°- | (1RC) Australia VS. Argentina (2RC) | 0 : 2 (03-13 y 10-13) |
08:50 –SEMI 1– |
(2RP) Noruega VS. España (3RP) | 1 : 2 (10-14, 19-15 y 12-14 SO) |
09:50 –SEMI 2– |
(1RP) Brasil VS. Hungría (4RP) | 2 : 0 (14-13 y 17-16) |
11:30 –5°/6°– | (5RP) Italia VS. Taipei (6RP) | 2 : 0 (23-16 y 26-12) |
Domingo 17 de julio | ||
11:00 –3°/4°– | (P/SEMI1) Noruega VS. Hungría (P/SEMI2) | 2 : 1 (12-16, 20-17 y 08-06 SO) |
13:00 –1°/2°– | (G/SEMI1) España VS. Brasil (G/SEMI2) | 2 : 1 (08-18, 16-12 y 07-04 SO) |
14:00 | Ceremonia de clausura |