Sitio Oficial de los Juegos
Arbitros y Delegados
Torneo Masculino
GRUPO A | PJ | PTS | DIF | GRUPO B | PJ | PTS | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Croacia | 5 | 8 | +13 | Alemania | 5 | 8 | +12 |
Francia | 5 | 8 | +26 | Eslovenia | 5 | 8 | +11 |
Dinamarca | 5 | 6 | +9 | Brasil | 5 | 5 | -9 |
Qatar | 5 | 5 | -5 | Polonia | 5 | 4 | -1 |
Argentina | 5 | 2 | -16 | Egipto | 5 | 3 | -14 |
Túnez | 5 | 1 | -27 | Suecia | 5 | 2 | +1 |
Fixture (Hora de ARG)
2- Francia, 3- Alemania, 4- Polonia, 5- Croacia, 6- Eslovenia, 7- Brasil, 8- Qatar, 9- Egipto, 10- Argentina, 11- Suecia, 12- Túnez.
Mikkel Hansen
Goleador
Karol Bielecki (55 goles)
Equipo Ideal
Arquero: Niklas Landin Jacobsen
Extremo Izquierdo: Uwe Gensheimer
Lateral Izquierdo: Mikkel Hansen
Central: Nikola Karabatic
Lateral Derecho: Valentin Porte
Extremo Derecho: Lasse Svan
Pivot: Cedric Sorhaindo
///
Torneo Femenino
GRUPO A | PJ | PTS | DIF | GRUPO B | PJ | PTS | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brasil | 5 | 8 | +21 | Rusia | 5 | 10 | +21 |
Noruega | 5 | 8 | +20 | Francia | 5 | 8 | +25 |
España | 5 | 6 | +9 | Suecia | 5 | 5 | +2 |
Angola | 5 | 4 | -12 | Holanda | 5 | 4 | -2 |
Rumania | 5 | 4 | -11 | Corea del Sur | 5 | 3 | -6 |
Montenegro | 5 | 0 | -27 | Argentina | 5 | 0 | -40 |
Fixture (Hora de ARG)
2- Francia, 3- Noruega , 4- Holanda, 5- Brasil, 6- España, 7- Suecia, 8- Angola, 9- Rumania, 10- Corea del Sur, 11- Montenegro, 12- Argentina
Anna Vyakhireva
Goleadora
Nora Mørk (62 goles)
Equipo Ideal
Arquera: Kari Aalvik Grimsbo
Extremo Izquierdo: Polina Kuznetzova
Lateral Izquierdo: Allison Pineau
Central: Daria Dmitrieva
Lateral Derecho: Alexandra Lacrabere
Extremo Derecho: Nathalie Hagman
Pivot: Heidi Løke
///