TORNEO ADULTO MASCULINO | |||
---|---|---|---|
PAIS | PJ | PTS | DIF (set/gol) |
VEN | 5 | 10 | 8/48 |
ARG | 5 | 8 | 6/41 |
URU | 5 | 6 | 2/4 |
USA | 5 | 4 | -1/5 |
ECU | 5 | 2 | -6/-20 |
PAR | 5 | 0 | -9/-85 |
FIXTURE | TORNEO ADULTO MASCULINO – MEN’S SENIOR CH. | |||
HORA | PARTIDO | RESULTADO | |
30/03 – MIÉRCOLES 30 DE MARZO | |||
14:40 | URU – VEN | 1 : 2(15-24; 21-18; so: 4-7) | |
15:20 | ARG – USA | 2 : 0 (15-13; 24-16) | |
16:00 | PAR – ECU | 0 : 2 (06-20; 14-20) | |
18:00 | USA – PAR | 2 : 1(12-14; 23-15; so:10-8) | |
18:00 | ECU – URU | 0 : 2 (16-19; 14-18) | |
19:00 | CEREMONIA INAUGURAL – OPENING CEREMONY | |||
20:00 | VEN – ARG | 2 : 0 (20-18; 24-22) | |
HORA LOCAL | |||
31/03 – JUEVES 31 DE MARZO | |||
14:40 | VEN – ECU | 2 : 0 (18-16; 26:08) | |
15:20 | ARG – PAR | 2 : 0 (24-14; 25-14) | |
16:00 | URU – USA | 2 : 1 (18-14; 17-22; so:6-5) | |
18:00 | ARG – ECU | 2 : 0 (14-12; 19-18) | |
18:40 | PAR – URU | 0 : 2 (06-18; 10-22) | |
18:40 | USA – VEN | 1:2(21-20; 15-18; so:12-13) | |
01/04 – VIERNES 01 DE ABRIL PAR – VEN 0 : 2 (13-18; 11-18) | |||
14:40 | URU – ARG | 0 : 2 (12-17; 14-20) | |
15:20 | ECU – USA | 0 : 2 (08-16; 12-14) | |
17:20 (5°/6°) | ECU – PAR | ||
19:40 | SEMI 1 (1 vs. 4) | VEN – USA | 1 : 2(17-22; 24-14; so:8-9) | |
19:00 | SEMI 2 (2 vs.3) | ARG – URU | 0 : 2 (14-18; 12-20) | |
02/04 – SÁBADO 02 DE ABRIL | |||
16:40 | 3°/4° | ARG VS. VEN | 1 : 2(16-22; 16-14: so: 2-6) | |
18:00 | FINAL | URU VS. USA | 1 : 2 (12-14; 24-7; so: 6-9) | |
19:00 | PREMIOS | HORA LOCAL |
(*) El campeón y el subcampeón clasifican al Mundial de Hungría 2016.
TORNEO ADULTO FEMENINO | |||
---|---|---|---|
PAIS | PJ | PTS | DIF (set/gol) |
URU | 3 | 6 | 4/13 |
ARG | 3 | 4 | 3/22 |
VEN | 3 | 2 | -2/-5 |
PAR | 3 | 0 | -5/-59 |
(*) El primero y el segundo clasifican al Mundial de Hungría 2016.
FIXTURE | TORNEO ADULTO FEMENINO – WOMEN’S SENIOR CH. | |||
HORA | PARTIDO | RESULTADO | |
30/03 – MIÉRCOLES 30 DE MARZO | |||
16:40 | URU – PAR | 2 : 1 (12-13; 15-06; so: 3-2) | |
17:20 | ARG – VEN | 2 : 0 (15-07; 16-12) | |
31/03 – JUEVES 31 DE MARZO | |||
16:40 | PAR – ARG | 0 : 2 (11-12; 08-17) | |
17:20 | VEN – URU | 0 : 2 (16-19; 13-15) | |
01/04 – VIERNES 01 DE ABRIL | |||
16:00 | URU – ARG | 2 : 1 (12-14; 13-12; so: 5-4) | |
16:40 | PAR – VEN | 0 : 2 (18-20; 08-18) | |
02/04 – SÁBADO 02 DE ABRIL | |||
16:00 | 3°/4° | VEN – PAR | 1 : 2 (17-8; 10-13; so: 6-7) | |
17:20 | FINAL | URU – ARG | 2 : 0 (17-16; 14-13) | |
HORA LOCAL |
TORNEO CADETE MASCULINO | |||
---|---|---|---|
PAIS | PJ | PTS | DIF (set/gol) |
VEN | 4 | 8 | 7/65 |
ECU | 4 | 6 | 3/01 |
ARG | 4 | 4 | 0/-09 |
COL | 4 | 0 | -2/15 |
PUR | 4 | 0 | -8/-78 |
FIXTURE | TORNEO CADETE MASCULINO – MEN’S U16 CH. | |||
HORA | PARTIDO | RESULTADO | |
30/03 – MIÉRCOLES 30 DE MARZO | |||
14:00 | ECU – VEN | 0 : 2 (10-24; 18-26) | |
14:40 | ARG – PUR | 2 : 0 (16-06; 16-10) | |
16:40 | PUR – COL | 0 : 2 (04-18; 08-20) | |
17:20 | VEN – ARG | 2 : 0 (24-16; 20-14) | |
19:00 | CEREMONIA INAUGURAL – OPENING CEREMONY | |||
31/03 – JUEVES 31 DE MARZO | |||
14:40 | COL – ECU | 1:2 (20-22; 16-12; 4-6) | |
15:20 | PUR- VEN | 0 : 2 (08-18; 08-19) | |
17:20 | ECU- ARG | 2 : 0 (18-10; 14-08) | |
18:00 | VEN – COL | 2 : 0 (23-20; 20-13) | |
01/04 – VIERNES 01 DE ABRIL | |||
15:20 | ARG – COL | 2 : 0 (12-10; 10-09) | |
16:00 | ECU – PUR | 2 : 0 (18-11; 14-06) | |
18:00 | SEMI 1 (1° vs. 4°) | VEN – COL | 2:1 (26-25; 16-21; 8-6) | |
18:40 | SEMI 2 (2° vs. 3°) | ECU – ARG | 2:1 (20-18; 14-17; 7-4) | |
02/04 – SÁBADO 02 DE ABRIL | |||
16:00 | 3°/4° | COL – ARG | 2:1(14-16;20-16;so6-3) | |
17:20 | FINAL | VEN – ECU | 2 : 0 (18-12; 22-18) |
TORNEO CADETE FEMENINO | |||
---|---|---|---|
PAIS | PJ | PTS | DIF (set/gol) |
URU | 3 | 6 | 5/25 |
VEN | 3 | 4 | 1/-5 |
ARG | 3 | 2 | -1/07 |
COL | 3 | 0 | -5/-23 |
FIXTURE | TORNEO CADETE FEMENINO – WOMEN’S U16 CH. | |||
HORA | PARTIDO | RESULTADO | |
30/03 – MIÉRCOLES 30 DE MARZO | |||
15 :20 | ARG – URU | 1 : 2 (21-14; 11-12; so: 2-3) | |
16:00 | COL – VEN | 0 : 2 (04-09; 08-09) | |
31/03 – JUEVES 31 DE MARZO | |||
16:00 | VEN – ARG | 2 : 1 (9-11; 9-5; so: 11-10) | |
16:40 | URU – COL | 2 : 0 (22-09; 13-12) | |
01/04 – VIERNES 01 DE ABRIL | |||
16:40 | URU – VEN | 0 : 2 (10-16; 10-20) | |
17:20 | ARG – COL | 2 : 1 (13-10 ; 10-13; so: 6-3) | |
02/04 – SÁBADO 02 DE ABRIL | |||
16:40 | 3°/4° | ARG – COL | 1 : 2 (5-8; 8-7; so: 2-3) | |
18:00 | FINAL | URU – VEN | 1 : 2 (23-18; 12-16; so: 8-9) | |
HORA LOCAL |