Los seleccionados argentinos realizarán la última concentración entre el jueves 12 y el sábado 14 de noviembre en VILO. El Sudamericano de Cadetes se llevará a cabo en Asunción, Paraguay, desde el lunes 16 hasta el viernes 20 del mes corriente.
En simultáneo con el primer Encuentro Nacional de Clubes Infantiles, el cual se desarrolló entre el martes 20 y el viernes 23 de octubre en Chapadmalal, Buenos Aires, las selecciones argentinas de cadetes realizaron la penúltima concentración de cara al Sudamericano de la categoría.
Por otra parte, en el Sudamericano de Asunción participarán Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay, Perú, Chile y Ecuador en varones; en mujeres estarán presentes los seleccionados de Argentina, Paraguay, Uruguay y Chile. La sede del torneo será el Polideportivo de la Secretaría de Deportes de Paraguay. El fixture se dará a conocer en los próximos días.
Mientras tanto, Argentina finalizará su puesta a punto con una concentración en VILO, entre el jueves 12 y el sábado 14 de noviembre. Habrá entrenamientos físicos, trabajos técnicos, tácticos y partidos contra los equipos de la categoría juveniles de VILO. Además, el sábado 14, ambas selecciones se medirán con otro conjunto de FeMeBal (a confirmar el rival). El 14, pasadas las 21:30, las delegaciones partirán en un micro especial rumbo a Asunción, arribando a la capital paraguaya el domingo 15 al mediodía. Las delegaciones albicelestes se alojarán en el Comité Olímpico paraguayo. El regreso será el viernes 20, también en horario nocturno, llegando a Buenos Aires el sábado 21 en horas del almuerzo.
Seleccionado femenino:
NÚMERO | APELLIDO | NOMBRES | FECHA DE NACIMIENTO | CLUB | PUESTO | ORIGEN |
1 | Bonomi | Gisella Julieta | 19/03/2000 | Alta Barda | Lateral izquierdo | Neuquén |
2 | Garrido | Rosario Matilde | 28/12/2000 | Villa Dolores | Arquera | Córdoba |
3 | Olmos | Irina Antonella | 16/07/1999 | Unión Eléctrica | Extremo izq/der | Córdoba |
4 | Sotelo | Florencia | 30/01/1999 | Cideco | Armador central | CABA |
5 | Battaglia | Camila | 05/05/1999 | River | Extremo izquierdo | CABA |
6 | Benedetti | Caterina | 15/05/2000 | Sedalo | Extremo derecho | CABA |
7 | Alonso | Maite Alanis | 07/03/1999 | Sedalo | Lateral izquierdo | CABA |
8 | García | Graciela Ayelén | 13/12/1999 | Andes | Extremo derecho | San Rafael |
9 | Manzano | Aldana Sofía | 08/09/1999 | Maipú | Lateral izquierdo | Mendoza |
10 | Cepeda | Sofía Brunela | 23/09/1999 | Maipú | Pivot | Mendoza |
11 | Sosa | Ayelén Micaela | 27/12/1999 | Cideco | Extremo derecho | CABA |
12 | Brosky | Valentina | 09/10/1999 | CEF N°4 | Pivot | Entre Ríos |
13 | Pedernera | Camila Ayelén | 05/11/1999 | River | Armador central | CABA |
14 | Cavo | Malena | 02/04/1999 | Dorrego | Lateral derecho | CABA |
15 | Cabo | Natalia Abril | 02/09/1999 | River | Arquera | CABA |
16 | Rodríguez | Candela | 07/11/1999 | Ferro | Extremo izquierdo | CABA |
17 * | Aizen | Belén | 18/08/2000 | SAG Villa Ballester | suplente | CABA |
18 * | Castroviejo | Azul Milagros | 21/02/2000 | Universidad de Cuyo | suplente | Mendoza |
19 * | Frías | Valentina Zoe | 08/08/2000 | Chaco For Ever | Arquera suplente | Chaco |
OFICIALES | ||||||
Rodríguez | Alejandra | OFICIAL A | ||||
Chiatti | Eliana | OFICIAL B | ||||
Palladino | Carlos | OFICIAL C | ||||
Díaz | Juan Carlos | MÉDICO | ||||
Pécile | Santiago Hugo | DIRECTOR PROHAND |
* La delegación se integra con 16 jugadoras. Los número 17, 18 y 19 tienen carácter de suplente, a efectos de un reemplazo antes de viajar al torneo.
Seleccionado masculino:
NÚMERO | APELLIDO | NOMBRES | FECHA DE NACIMIENTO | CLUB | PUESTO | ORIGEN |
1 | Ferrando | Enzo | 15/03/2000 | Dorrego | Arquero | CABA |
2 | Novillo | Alejo | 20/07/2000 | Maipú | Arquero | Buenos Aires |
3 | Aravena | Joaquín | 21/01/2000 | Ballester | Armador central | CABA |
4 | Ortolano | Tomás | 23/04/2000 | Comunicaciones | Armador central | CABA |
5 | Cañete | Tomás | 14/01/1999 | River Plate | Lateral izquierdo | CABA |
6 | Vitaller | Lucas | 27/02/2000 | Ferro | Lateral izquierdo | CABA |
7 | Basualdo | Mauricio | 26/02/1999 | Juventud Antoniana | Lateral derecho | Orán, Salta |
8 | Pares | Juan | 23/01/1999 | Cid Moreno | Lateral derecho | CABA |
9 | Iglesias | Agustín | 19/04/2000 | VILO | Pivot | CABA |
10 | Mendoza | Matías | 24/01/2000 | Gimnasia | Pivot | Misiones |
11 | Santos | Julián | 10/03/2000 | Funder | Pivot | Córdoba |
12 | Daudinot | Francisco | 15/09/2000 | Marista | Extremo izquierdo | Chajarí |
13 | Schankula | Valentín | 23/06/1999 | Municipal KM 5 | Extremo izquierdo | Comodoro Rivadavia |
14 | González | Joaquín | 16/12/2000 | Godoy Cruz | Extremo izquierdo | Mendoza |
15 | Rossi | Facundo | 09/04/2000 | Olavarría | Extremo derecho | Buenos Aires |
16 | Vazzoler | Juan | 21/08/2000 | Marista | Extremo derecho | Chajarí |
17 * | Zabala | Diego | 24/03/2000 | Landini | suplente | San Juan |
18 * | Manoni | Nazareno | 07/03/2000 | Tupungato | suplente | Mendoza |
OFICIALES | ||||||
Zanona | Alfredo | OFICIAL A | ||||
Entraigas | Jorge | OFICIAL B | ||||
Torres | Mauricio | OFICIAL C | ||||
Díaz | Juan Carlos | MÉDICO | ||||
* La delegación se integra con 16 jugadores. Los número 17 y 18 tienen carácter de suplente, a efectos de un reemplazo antes de viajar al torneo.
Por Emiliano Ammendolea – Prensa CAH
Seguir a @EmiAmmendolea