Listado Selección Argentina de menores masculina
NÚMERO | NOMBRE Y APELLIDO | FECHA DE NACIMIENTO | PUESTO | PROCEDENCIA |
1 | Fausto Vázquez Palmieri | 26/06/2001 | Arquero | Rauch |
2 | Lautaro Iglesias | 12/01/2001 | Arquero | Mar del Plata |
3 | Thomás Hankel | 20/02/2001 | Pivot | Necochea |
4 | Sebastián Troullet | 28/05/2001 | Lat/Ext derecho | General Guido |
5 | Diego Castro | 05/04/2001 | Lat/Ext derecho | Villa María |
6 | Francisco Mildemberguer | 01/03/2001 | Pivot | Viedma |
7 | Joaquín Barceló | 09/02/2001 | Lat/Ext derecho | CABA |
8 | Lisandro Ferrari | 22/06/2001 | Central | Maipú, Bs. As. |
9 | Franco Dottori | 07/02/2001 | Central | CABA |
10 | Nicolás Bravo | 29/01/2001 | Lat/Central | CABA |
11 | Juan Pablo Bunader | 10/01/2001 | Extremo izquierdo | Maipú, Mendoza |
12 | Elian Goux | 18/05/2001 | Lateral izquierdo | CABA |
13 | Martín Barros | 18/04/2001 | Lat izq/Pivot | CABA |
14 | Bruno Rebichini | 07/09/2001 | Lat/Cen/Ext izq | Mar del Plata |
15 | Jerónimo Tomás Elst | 08/08/2001 | Ext izq/Central | Guaymallén |
16 | Alejo Cocco | 10/02/2001 | Pivot | Córdoba |
17 | Giuliano Thomas * | 18/05/2001 | Lateral derecho | Río Segundo |
18 | Ezequiel Licata * | 24/08/2001 | Extremo izquierdo | CABA |
OFICIALES – DELEGADOS | ||||
1 | BRUNO PUENTE | ENTRENADOR | Mar del Plata | |
2 | DIEGO MIRANDA | ENTRENADOR | Villa María | |
3 | FRANCISCO SILVA | ENTRENADOR | Comodoro Rivadavía | |
MAURICIO TORRES | COORDINADOR NACIONAL PROHAND MASCULINO |
* Los jugadores N° 17 y 18 de este listado, tienen un carácter de suplentes. Pueden ser convocados hasta el inicio del evento para reemplazo.
Listado Selección Argentina de menores femenina
NÚMERO | NOMBRE Y APELLIDO | FECHA DE NACIMIENTO | PUESTO | CLUB | CIUDAD |
1 | Verónica Guerrico | 09/05/2001 | Arquera | Unión Eléctrica | Córdoba |
2 | Abigail Berón | 06/08/2001 | Arquera | Escuela Municipal | Riestra, Buenos Aires |
3 | Agustina Cuello | 10/06/2001 | Extremo izquierdo | Maipú | Guaymallen, Mendoza |
4 | Fiorella Corimberto | 29/08/2001 | Extremo izquierdo | Mariano Acosta | C.A.B.A. Buenos Aires |
5 | Sofía Ballada | 16/03/2001 | Lateral izquierdo | Sedalo | C.A.B.A. Buenos Aires |
6 | Catherina Carabajal | 10/01/2001 | Lateral izquierdo | Escuela Municipal | Riestra, Buenos Aires |
7 | Caterina Casasola | 14/02/2001 | Central | Vélez | C.A.B.A. Buenos Aires |
8 | Martina Hoh | 17/09/2002 | Central | Argentinos Juniors | C.A.B.A. Buenos Aires |
9 | Camila Prado | 14/02/2001 | Lateral derecho | Cideco | C.A.B.A. Buenos Aires |
10 | Natasha Riep | 02/06/2001 | Lateral derecho | Godoy Cruz | Maipú, Mendoza |
11 | Fiorella Cappelli | 07/03/2001 | Extremo derecho | Once Unidos | Mar del Plata, Buenos Aires |
12 | Micaela Guajardo | 10/01/2001 | Extremo derecho | Cideco | C.A.B.A. Buenos Aires |
13 | Manon Eugeni | 22/05/2001 | Pivot | Juventud Unida | C.A.B.A. Buenos Aires |
14 | Araceli Andrades | 01/07/2001 | Pivot/Lateral | Regatas | Mendoza |
15 | Camila D´Abate |
25/04/2002 | Extremo izquierdo | Cideco | C.A.B.A. Buenos Aires |
16 | Milagros Baggini | 29/04/2001 | Pivot/Central | Unión Eléctrica | Córdoba |
17 | Agustina Skilki * | 26/05/2001 | Arquera | Vélez | C.A.B.A. Buenos Aires |
18 | Bárbara Bartolomeo* | 15/05/2001 | Lateral derecho | Ferro | C.A.B.A. Buenos Aires |
OFICIALES – DELEGADOS | |||||
1 | CARLOS AUSED | ENTRENADOR | |||
2 | NATALIA LATORRE | ENTRENADORA | |||
3 | JORGE CASTILLO | ENTRENADOR | |||
CARLOS PALLADINO | COORDINADOR NACIONAL PROHAND FEMENINO | ||||
HUGO PÉCILE | DIRECTOR NACIONAL PROHAND -CAH- |
* Las jugadoras N° 17 y 18 de este listado, tienen un carácter de suplentes. Pueden ser convocadas hasta el inicio del evento para reemplazo.