Sitio Oficial de los Juegos
Arbitros y Delegados
Torneo Masculino
Posiciones
GRUPO A | PJ | PTS | DIF | GRUPO B | PJ | PTS | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brasil | 3 | 6 | +67 | Argentina | 3 | 6 | +40 |
Uruguay | 3 | 4 | -1 | Chile | 3 | 3 | +3 |
Canadá | 3 | 2 | -23 | Cuba | 3 | 3 | -2 |
República Dominicana | 3 | 0 | -43 | Puerto Rico | 3 | 0 | -41 |
Fixture (Hora de ARG)
GR | HORA | PARTIDO | RESULTADO |
---|---|---|---|
Viernes 17 de julio | |||
A | 12.30 | Brasil – Canadá | 34 : 17 |
A | 14.30 | República Dominicana – Uruguay | 23 : 33 |
B | 19.30 | Argentina – Cuba | 35 : 18 |
B | 21.30 | Chile – Puerto Rico | 33 : 23 |
Domingo 19 de julio | |||
A | 12.30 | Uruguay – Brasil | 18 : 38 |
A | 14.30 | Canadá – República Dominicana | 28 : 25 |
B | 19.30 | Puerto Rico – Argentina | 22 : 38 |
B | 21.30 | Cuba – Chile | 31 : 31 |
Martes 21 de julio | |||
A | 12.30 | Canadá – Uruguay | 17 : 26 |
A | 14.30 | Brasil – República Dominicana | 48 : 18 |
B | 19.30 | Cuba – Puerto Rico | 38 : 23 |
B | 21.30 | Argentina – Chile | 30 : 23 |
Jueves 23 de julio | |||
5/8 | 12.00 | Canadá – Puerto Rico | 24 : 29 |
1/4_1 | 14.30 | Brasil – Chile | 34 : 24 |
5/8 | 19.00 | República Dominicana – Cuba | 24 : 40 |
1/4_2 | 21.30 | Uruguay – Argentina | 12 : 20 |
Sábado 25 de julio | |||
7/8 | 11.30 | Canadá – República Dominicana | 27 : 23 |
5/6 | 14.00 | Puerto Rico – Cuba | 39 : 38 |
18.30 | Chile – Uruguay | 23 : 17 | |
21.00 | Brasil – Argentina | 29 : 27 | |
23.30 | Ceremonia de Premiación |
///
*El mejor ubicado clasifica a los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016. Brasil, por ser sede del evento, ya tiene su lugar asegurado.
**El segundo mejor ubicado clasifica al Preolímpico.
Torneo Femenino
Posiciones
GRUPO A | PJ | PTS | DIF | GRUPO B | PJ | PTS | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brasil | 3 | 6 | +68 | Argentina | 3 | 4 | +15 |
México | 3 | 4 | -3 | Uruguay | 3 | 4 | +6 |
Puerto Rico | 3 | 1 | -26 | Cuba | 3 | 4 | 0 |
Canadá | 3 | 1 | -39 | Chile | 3 | 0 | -21 |
Fixture (Hora de ARG)
GR | HORA | PARTIDO | RESULTADO |
---|---|---|---|
Jueves 16 de julio | |||
A | 12.30 | Brasil – Puerto Rico | 38 : 21 |
A | 14.30 | México – Canadá | 25 : 22 |
B | 19.30 | Argentina – Uruguay | 20 : 15 |
B | 21.30 | Chile – Cuba | 25 : 28 |
Sábado 18 de julio | |||
A | 12.30 | Canadá – Brasil | 12 : 48 |
A | 14.30 | Puerto Rico – México | 30 : 39 |
B | 19.30 | Cuba – Argentina | 27 : 25 |
B | 21.30 | Uruguay – Chile | 32 : 26 |
Lunes 20 de julio | |||
A | 12.30 | Puerto Rico – Canadá | 21 : 21 |
A | 14.30 | Brasil – México | 34 : 19 |
B | 19.30 | Uruguay – Cuba | 33 : 28 |
B | 21.30 | Argentina – Chile | 30 : 18 |
Miércoles 22 de julio | |||
5/8 | 12.00 | Puerto Rico – Chile | 38 : 36 |
1/4_1 | 14.30 | Brasil – Uruguay | 40 : 22 |
5/8 | 19.00 | Canadá – Cuba | 20 : 30 |
1/4_2 | 21.30 | México – Argentina | 16 : 27 |
Viernes 24 de julio | |||
7/8 | 11.30 | Chile – Canadá | 20 : 27 |
5/6 | 14.00 | Puerto Rico – Cuba | 27 : 40 |
18.30 | México – Uruguay | 21 : 29 | |
21.00 | Brasil – Argentina | 25 : 20 | |
23.30 | Ceremonia de Premiación |
///
*El mejor ubicado clasifica a los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016. Brasil, por ser sede del evento, ya tiene su lugar asegurado.
**El segundo mejor ubicado clasifica al Preolímpico. El tercer mejor ubicado podría clasificar al Preolímpico en caso que Panamericana finalice como primer o segundo mejor continente en el Mundial de Dinamarca 2015.