Torneo Femenino
Torneo Masculino
POSICIONES | |||
---|---|---|---|
EQUIPO | PJ | PTS | DIF |
PAR | 5 | 8 | +76 |
ARG | 5 | 8 | +42 |
URU | 5 | 6 | +16 |
BRA | 5 | 6 | +23 |
CHI | 4 | 0 | -44 |
COL | 4 | 0 | -113 |
Fixture (Hora de Colombia – 2 horas menos que en Argentina)
POSICIONES – ZONA A | |||
---|---|---|---|
EQUIPO | PJ | PTS | DIF |
BRA | 3 | 6 | +56 |
COL | 3 | 4 | -2 |
PER | 3 | 2 | -33 |
URU | 3 | 0 | -21 |
POSICIONES – ZONA B | |||
---|---|---|---|
EQUIPO | PJ | PTS | DIF |
ARG | 3 | 6 | +44 |
CHI | 3 | 2 | +19 |
PUR | 2 | 0 | -63 |
Fixture (Hora de Colombia – 2 horas menos que en Argentina)