Grupo A
Grupo B
Grupo C
Grupo D (de Argentina)
Reclasificación
Segunda Ronda
POS | EQUIPO | PJ | PTS | DIF |
---|---|---|---|---|
1 | ESP | 5 | 10 | +35 |
2 | QAT | 5 | 8 | +15 |
3 | SLO | 5 | 6 | +15 |
4 | BRA | 5 | 4 | +3 |
5 | BLR | 5 | 2 | -8 |
6 | CHI | 5 | 0 | -60 |
Fixture (hora de ARG)
HORA | PARTIDO | RESULTADO |
---|---|---|
15.1.2015 | ||
14.30 | QAT – BRA | 28 : 23 |
16.1.2015 | ||
11.00 | ESP – BLR | 38 : 33 |
11.00 | SLO – CHI | 36 ; 23 |
17.1.2015 | ||
11.00 | BLR – SLO | 29 : 34 |
11.00 | BRA – ESP | 27 : 29 |
13.00 | CHI – QAT | 20 : 27 |
19.1.2015 | ||
11.00 | BLR – BRA | 29 : 34 |
11.00 | ESP – CHI | 37 : 16 |
13.00 | SLO – QAT | 29 : 31 |
21.1.2015 | ||
11.00 | CHI – BLR | 23 : 34 |
11.00 | SLO – BRA | 35 : 32 |
13.00 | QAT – ESP | 25 : 28 |
23.1.2015 | ||
11.00 | ESP – SLO | 30 : 26 |
11.00 | BRA – CHI | 30 : 22 |
13.00 | QAT – BLR | 26 : 22 |
POS | EQUIPO | PJ | PTS | DIF |
---|---|---|---|---|
1 | CRO | 5 | 10 | +34 |
2 | MKD | 5 | 8 | +15 |
3 | AUT | 5 | 5 | +7 |
4 | TUN | 5 | 5 | -1 |
5 | BIH | 5 | 2 | -10 |
6 | IRI | 5 | 0 | -45 |
Fixture (hora de ARG)
HORA | PARTIDO | RESULTADO |
---|---|---|
16.1.2015 | ||
9.00 | BIH – IRI | 30 : 25 |
11.00 | MKD – TUN | 33 : 25 |
13.00 | CRO – AUT | 32 : 30 |
17.1.2015 | ||
13.00 | TUN – CRO | 25 : 28 |
13.00 | IRI – MKD | 31 : 33 |
15.00 | AUT – BIH | 23 : 21 |
19.1.2015 | ||
13.00 | CRO – IRI | 41 : 22 |
15.00 | AUT – TUN | 25 : 25 |
15.00 | BIH – MKD | 22 : 25 |
21.1.2015 | ||
11.00 | IRI – AUT | 26 : 38 |
11.00 | BIH – TUN | 24 : 27 |
13.00 | MKD – CRO | 26 : 29 |
23.1.2015 | ||
11.00 | TUN – IRI | 30 : 23 |
13.00 | CRO – BIH | 28 : 21 |
13.00 | MKD – AUT | 36 : 31 |
POS | EQUIPO | PJ | PTS | DIF |
---|---|---|---|---|
1 | FRA | 5 | 9 | +15 |
2 | SWE | 5 | 7 | +28 |
3 | ISL | 5 | 5 | -8 |
4 | EGY | 5 | 5 | +10 |
5 | CZE | 5 | 4 | +7 |
6 | ALG | 5 | 0 | -52 |
Fixture (hora de ARG)
HORA | PARTIDO | RESULTADO |
---|---|---|
16.1.2015 | ||
13.00 | ALG – EGY | 20 : 34 |
13.00 | FRA – CZE | 30 : 27 |
15.00 | SWE – ISL | 24 : 16 |
18.1.2015 | ||
13.00 | EGY – FRA | 24 : 28 |
13.00 | ISL – ALG | 32 : 24 |
15.00 | CZE – SWE | 22 : 36 |
20.1.2015 | ||
13.00 | CZE – EGY | 24 : 27 |
15.00 | FRA – ISL | 26 : 26 |
15.00 | SWE – ALG | 27 : 19 |
22.1.2015 | ||
13.00 | SWE – EGY | 25 : 25 |
15.00 | ISL – CZE | 25 : 36 |
15.00 | ALG – FRA | 26 : 32 |
24.1.2015 | ||
13.00 | EGY – ISL | 25 : 28 |
15.00 | ALG – CZE | 20 : 36 |
15.00 | FRA – SWE | 27 : 25 |
POS | EQUIPO | PJ | PTS | DIF |
---|---|---|---|---|
1 | GER | 5 | 9 | +26 |
2 | DEN | 5 | 8 | +27 |
3 | POL | 5 | 6 | +14 |
4 | ARG | 5 | 5 | +9 |
5 | RUS | 5 | 2 | +2 |
6 | KSA | 5 | 0 | -78 |
Fixture (hora de ARG)
HORA | PARTIDO | RESULTADO |
---|---|---|
COPA PRESIDENTE – 26.1.2015 | ||
7.00 | 20/24: CHI – IRI | 31 : 32 |
9.00 | 20/24: ALG – KSA | 25 : 27 |
11.00 | 17/20: BLR – BIH | 37 : 29 |
13.00 | 17/20: CZE – RUS | 32 : 30 |
COPA PRESIDENTE – 27.1.2015 | ||
7.00 | 23/24: CHI – ALG | 30 : 28 |
9.00 | 21/22: IRI – KSA | 26 : 22 |
11.00 | 19/20: BIH – RUS | 28 : 42 |
13.00 | 17/18: BLR – CZE | 31 : 32 |
HORA | PARTIDO | RESULTADO |
---|---|---|
OCTAVOS DE FINAL – 25.1.2015 | ||
12.30 | AUT – QAT | 27 : 29 |
12.30 | CRO – BRA | 26 : 25 |
15.00 | ESP – TUN | 28 : 20 |
15.00 | SLO – MKD | 30 : 28 |
OCTAVOS DE FINAL – 26.1.2015 | ||
12.30 | GER – EGY | 23 : 16 |
12.30 | POL – SWE | 24 : 20 |
15.00 | ISL – DEN | 25 : 30 |
15.00 | FRA – ARG | 33 : 20 |
CUARTOS DE FINAL – 28.1.2015 | ||
12.30 | CRO – POL | 22 : 24 |
12.30 | QAT – GER | 26 : 24 |
15.00 | SLO – FRA | 23 : 32 |
15.00 | DEN – ESP | 24 : 25 |
RECLASIFICATORIO y SEMIFINALES – 30.1.2015 | ||
10.00 | 5/8: CRO – GER | 28 : 23 |
12.30 | 5/8: DEN- SLO | 36 : 33 |
12.30 | 1/4: POL – QAT | 29 : 31 |
15.00 | 1/4: ESP – FRA | 22 : 26 |
RECLASIFICATORIO – 31.1.2015 | ||
10.30 | 7/8: GER – SLO | 30 : 27 |
13.15 | 5/6: CRO – DEN | 24 : 28 |
RECLASIFICATORIO y FINAL – o1.2.2015 | ||
10.30 | 3/4: POL – ESP | 29 : 28 |
13.15 | 1/2: QAT – FRA | 22 : 25 |
2- Qatar 3- Polonia 4- España 5- Dinamarca, 6- Croacia, 7- Alemania, 8- Eslovenia, 9- Macedonia, 10- Suecia, 11- Islandia, 12- Argentina, 13- Austria, 14- Egipto, 15- Túnez, 16- Brasil, 17- República Checa, 18- Bielorrusia, 19- Rusia, 20- Bosnia Herzegovina, 21- Irán, 22- Arabia Saudita, 23- Chile, 24- Argelia.
Thierry Omeyer
Goleador
Dragan Gajic (71 goles)
Equipo Ideal
Arquero: Thierry Omeyer
Extremo Izquierdo: Valero Rivera
Lateral Izquierdo: Rafael Capote
Central: Nikola Karabatic
Lateral Derecho: Zarko Markovic
Extremo Derecho: Dragan Gajic
Pivot: Bartosz Jurecki