Mundial Masculino
Mundial Femenino
GRUPO A | GRUPO B |
---|---|
Brasil | Argentina |
Australia | Rusia |
Dinamarca | España |
Omán | Egipto |
Uruguay | Qatar |
Serbia | Croacia |
Grupo B – Posiciones
POS | EQUIPO | PJ | PTS | DIF (sets) |
---|---|---|---|---|
1 | Croacia | 5 | 8 | +4 |
2 | Qatar | 5 | 8 | +4 |
3 | España | 5 | 6 | +3 |
4 | Egipto | 5 | 4 | -2 |
5 | Rusia | 5 | 4 | -2 |
6 | Argentina | 5 | 0 | -7 |
Fixture (hora ARG)
HORA | PARTIDO | RESULTADO |
---|---|---|
Martes 22 de julio | ||
17.30 | Croacia – Qatar | 2 : 0 (19 : 15) (21 : 20) |
17.30 | Rusia – España | 2 : 1 (13 : 10) (14 : 16) [8 : 6 SO] |
17.30 | Egipto – Argentina | 2 : 0 (18 : 12) (24 : 14) |
20.20 | Ceremonia de apertura | |
22.00 | España – Egipto | 2 : 0 (24 : 18) (21 : 20) |
22.00 | Argentina – Croacia | 1 : 2 (10 : 18) (20 : 18) [6 : 7 SO] |
22.00 | Qatar – Rusia | 2 : 1 (12 : 23) (19 : 12) [17 : 16 SO] |
Miércoles 23 de julio | ||
18.40 | Qatar – Argentina | 2 : 1 (29 : 20) (22 : 23) [9 : 6 SO] |
18.40 | Rusia – Egipto | 0 : 2 (16 : 17) (16 : 19) |
18.40 | Croacia – España | 0 : 2 (19 : 20) (27 : 28) |
22.00 (Post. 24/7 12.10) | España – Qatar | 0 : 2 (24 : 25) (18 : 22) |
22.00 (Post. 24/7 12.10) | Egipto – Croacia | 0 : 2 (12 : 19) (17 : 36) |
22.00 (Post. 24/7 12.10) | Rusia – Argentina | 2 : 1 (20 : 22) (20 : 8) [6 : 4 SO] |
Jueves 24 de julio | ||
18.50 | Croacia – Rusia | 2 : 1 (19 : 21) (19 : 14) [7 : 6 SO] |
18.50 | Egipto – Qatar | 0 : 2 (19 : 20) (16 : 22) |
18.50 | Argentina – España | 0 : 2 (16 : 26) (14 : 28) |
Viernes 25 de julio | ||
Rama principal |
||
10.50 | SRB – CRO | 0 : 2 (7 : 32) (15 : 23) |
11.40 | DIN – QAT | 2 : 0 (23 : 16) (20 : 15) |
12.30 | BRA – ESP | 2 : 1 (24 : 25) (22 : 14) [7 : 6 SO] |
18.20 | BRA – QAT | 2 : 1 (25 : 22) (20 : 21) [7 : 6 SO] |
18.20 | SRB – ESP | 0 : 2 (18 : 20) (16 : 28) |
19.10 | DIN – CRO | 2 : 1 (21 : 14) (14 : 21) [12 : 10 SO] |
Rama consolidación | ||
11.40 | OMA – RUS | 0 : 2 (17 : 22) (15 : 23) |
12.30 | URU – ARG | 0 : 2 (16 : 17) (22 : 24) |
12.30 | AUS – EGI | 0 : 2 (13 : 17) (12 : 14) |
18.20 | URU – RUS | 0 : 2 (12 : 15) (13 : 15) |
19.10 | OMA – EGI | 2 : 0 (14 : 13) (19 : 18) |
19.10 | AUS – ARG | 0 : 2 (16 : 22) (12 : 20) |
Sábado 26 de julio | ||
Rama principal | ||
10.50 | DIN – ESP | 2 : 1 (14 : 15) (19 : 16) [10 : 6 SO] |
10.50 | SRB – QAT | 1 : 2 (13 : 22) (25 : 20) [8 : 10 SO] |
10.50 | BRA – CRO | 2 : 0 (22 : 20) (21 : 20) |
Rama consolidación | ||
12.30 | OMA – ARG | 0 : 2 (18 : 19) (16 : 18) |
12.30 | AUS – RUS | 0 : 2 (10 : 22) (21 : 22) |
12.30 | URU – EGI | 1 : 2 (16 : 18) (14 : 11) [5 : 8 SO] |
Definiciones | ||
17.00 – 1º/4º | BRA – QAT | 2 : 0 (25 : 20) (23 : 22) |
19.00 – 1º/4º | DIN – CRO | 1 : 2 (25 : 22) (20 : 24) [20 : 22 SO] |
20.00 – 7º/8º | EGI – RUS | 0 : 2 (16 : 17) (12 : 19) |
20.00 – 11º/12º | AUS – OMA | |
20.50 – 5º/6º | ESP – SRB | 2 : 0 (25 : 24) (30 : 24) |
20.50 – 9º/10º | ARG – URU | 0 : 2 (14 : 16) (18 : 24) |
Domingo 27 de julio | ||
12.00 – 3º/4º | QAT – DIN | 2 : 1 (13 : 12) (20 : 21) [8 : 6 SO] |
14.00 – 1º/2º | BRA – CRO | 2 : 1 (20 : 23) (26 : 20) [5 : 2 SO] |
15.00 | Ceremonia de cierre |
GRUPO A | GRUPO B |
---|---|
Brasil | Argentina |
Australia | Dinamarca |
Italia | España |
Noruega | Hungría |
Uruguay | Tailandia |
Taipei | Ucrania |
Grupo B – Posiciones
POS | EQUIPO | PJ | PTS | DIF (sets) |
---|---|---|---|---|
1 | Hungría | 5 | 8 | +5 |
2 | España | 5 | 6 | +4 |
3 | Ucrania | 5 | 6 | +2 |
4 | Dinamarca | 5 | 6 | +2 |
5 | Argentina | 5 | 2 | -6 |
6 | Tailandia | 5 | 2 | -7 |
Fixture (hora ARG)
HORA | PARTIDO | RESULTADO |
---|---|---|
Martes 22 de julio | ||
16.40 | Hungría – Tailandia | 2 : 0 (25 : 14) (21 : 20) |
16.40 | Dinamarca – España | 0 : 2 (16 : 17) (12 : 13) |
16.40 | Ucrania – Argentina | 1 : 2 (13 : 10) (8 : 14) [4 : 10 SO] |
20.20 | Ceremonia de apertura | |
21.10 | España – Ucrania | 1 : 2 (17 : 22) (18 : 16) [6 : 8 SO] |
21.10 | Argentina – Hungría | 0 : 2 (13 : 24) (8 : 24) |
21.10 | Tailandia – Dinamarca | 0 : 2 (14 : 26) (12 : 14) |
Miércoles 23 de julio | ||
17.50 | Dinamarca – Ucrania | 0 : 2 (14 : 19) (16 : 17) |
17.50 | Tailandia – Argentina | 2 : 1 (14 : 9) (13 : 14) [9 : 8 SO] |
17.50 | Hungría – España | 2 : 1 (13 : 5) (14 : 15) [12 : 10 SO] |
21.10 (Post. 24/7 11.20) | Dinamarca – Argentina | 2 : 0 (24 : 14) (16 : 13) |
21.10 (Post. 24/7 11.20) | Ucrania – Hungría | 0 : 2 (14 : 18) (14 : 18) |
21.10 (Post. 24/7 11.20) | España – Tailandia | 2 : 0 (23 : 7) (20 : 17) |
Jueves 24 de julio | ||
16.10 | Hungría – Dinamarca | 0 : 2 (20 : 23) (12 : 14) |
16.10 | Ucrania – Tailandia | 2 : 0 (25 : 16) (19 : 16) |
16.10 | Argentina – España | 0 : 2 (9 : 21) (15 : 16) |
Viernes 25 de julio | ||
Rama principal |
||
10.00 | NOR – UCR | 1 : 2 (18 : 19) (17 : 9) [4 : 7 SO] |
10.00 | ITA – HUN | 0 : 2 (15 : 21) (9 : 15) |
10.40 | BRA – ESP | 2 : 0 (15 : 7) (18 : 13) |
16.40 | NOR – HUN | 1 : 2 (24 : 22) (22 : 28) [8 : 9 SO] |
17.30 | BRA – UCR | 2 : 0 (24 : 16) (17 : 14) |
17.30 | ITA – ESP | 0 : 2 (15 : 20) (12 : 17) |
Rama consolidación | ||
10.00 | AUS – DIN | 0 : 2 (7 : 16) (12 : 13) |
10.30 | URU – ARG | 1 : 2 (18 : 17) (10 : 18) [6 : 7 SO] |
10.50 | TPE – TAI | 1 : 2 (20 : 23) (21 : 19) [5 : 8 SO] |
16.40 | TPE – DIN | 0 : 2 (19 : 26) (14 : 19) |
16.40 | AUS – ARG | 2 : 0 (18 : 16) (18 : 10) |
17.30 | URU – TAI | 2 : 0 (18 : 12) (21 : 15) |
Sábado 26 de julio | ||
Rama principal | ||
10.00 | NOR – ESP | 2 : 0 (22 : 16) (21 : 14) |
10.00 | ITA – UCR | 0 : 2 (13 : 14) (12 : 14) |
10.00 | BRA – HUN | 2 : 0 (21 : 12) (19 : 18) |
Rama consolidación | ||
11.40 | TPE – ARG | 2 : 0 (15 : 14) (28 : 12) |
11.40 | AUS – TAI | 2 : 1 (14 : 22) (11 : 8) [10 : 8 SO] |
11.40 | URU – DEN | 1 : 2 (8 : 18) (17 : 16) [6 : 7 SO] |
Definiciones | ||
16.00 – 1º/4º | BRA – NOR | 2 : 1 (14 : 17) (22 : 8) [18 : 17 SO] |
18.00 – 1º/4º | HUN – UCR | 2 : 0 (17 : 15) (19 : 10) |
20.00 – 11º/12º | AUS – ARG | 0 : 2 (14 : 19) (12 : 15) |
20.50 – 9º/10º | TAI – TPE | 2 : 0 (23 : 21) (20 : 17) |
21.40 – 5º/6º | ESP – ITA | 2 : 0 (19 : 11) (19 : 14) |
21.40 – 7º/8º | DIN – URU | 2 : 0 (30 : 16) (18 : 17) |
Domingo 27 de julio | ||
11.00 – 3º/4º | NOR – UCR | 2 : 1 (22 : 9) (11 : 13) [8 : 6 SO] |
13.00 – 1º/2º | BRA – HUN | 2 : 0 (20 : 14) (12 : 10) |
15.00 | Ceremonia de cierre |