FEMENINO | FEMALE | MASCULINO | MALE | ||||
---|---|---|---|---|---|
País|Country | PJ|G | PTS | País|Country | PJ|G | PTS |
BRA | 4 | 8 | BRA | 4 | 8 |
URU | 4 | 6 | URU | 4 | 6 |
ARG | 4 | 4 | ARG | 4 | 4 |
PAR | 4 | 2 | PAR | 4 | 2 |
MEX | 4 | 0 | MEX | 4 | 0 |
Resultados | Results
M/F | Partido|Match | Resultado|Result |
---|---|---|
19.2.2014 | ||
F | MEX-ARG | 0:2 |
M | URU-BRA | 0:2 |
F | BRA-PAR | 2:0 |
M | PAR-MEX | 0:2 |
20.2.2014 | ||
M | URU-ARG | 2:1 |
F | URU-BRA | 0:2 |
M | BRA-MEX | 2:0 |
F | PAR-MEX | 2:0 |
M | MEX-URU | 0:2 |
F | URU-ARG | 2:0 |
F | BRA-MEX | 2:0 |
M | ARG-PAR | 2:0 |
21.2.2014 | ||
F | MEX-URU | 0:2 |
M | ARG-BRA | 0:2 |
M | URU-PAR | 2:1 |
F | ARG-PAR | 2:1 |
M | ARG-MEX | 2:0 |
F | ARG-BRA | 0:2 |
F | URU-PAR | 2:1 |
M | BRA-PAR | 2:0 |
22.2.2014 | ||
F | 3/4: ARG-PAR | 2:0 |
M | 3/4: ARG-PAR | 2:0 |
F | 1/2: BRA-URU | 2:0 |
M | 1/2: BRA-URU | 2:0 |
(Los equipos ubicados del 1º al 3º jugarán el Mundial)
MASC|MALE | FEM|FEMALE |
---|---|
1. BRA | 1. BRA |
2. URU | 2. URU |
3. ARG | 3. ARG |
1. PAR | 1. PAR |
1. MEX | 1. MEX |