Torneo Femenino
Torneo Masculino
Galería de imágenes
Historial
Organiza Asociación Mendocina de Balonmano
Informacion brindada por Ignacio Sampedro – Prensa Torneo
MARTES 15 DE OCTUBRE PRIMER JORNADA CLASIFICATORIA
2 2 B 14:00 SEDALO 22:18 CHACO FOR EVER
4 2 B 15:30 CID DE MORENO 11:25 ESTUDIANTES
6 2 B 17:00 UNIV/ DE CUYO 28:21 B/PARQUE
8 1 A 17:00 CIDECO 35:20 E/M/CIPOLLETTI
10 1 A 18:30 D/ALIGHIERI 19:27 LUJAN
12 1 A 21:30 REGATAS 14:19 UNION ELECTRICA
MIERCOLES 16 DE OCTUBRE SEGUNDA JORNADA CLASIFICATORIA
14 2 B 10:00 CID DE MORENO 19:14 SEDALO
16 2 B 11:45 UNIV/ DE CUYO 26:19 CHACO/F/EVER
20 1 A 11:45 D/ALIGHIERI 12:32 CIDECO
18 2 B 14:30 B/PARQUE 17:29 ESTUDIANTES
22 1 A 16:15 REGATAS 34:23 CIPOLLETTI
24 1 A 18:00 UNION ELECTRICA 19:29 LUJAN
JUEVES 17 DE OCTUBRE TERCER JORNADA CLASIFICATORIA
26 2 B 10:00 SEDALO 25:30 UNIV/CUYO
28 2 B 11:45 B/PARQUE 15:21 CID DE MORENO
32 1 A 11:45 CIDECO 26:17 REGATAS
30 2 B 14:30 ESTUDIANTES 26:15 CHACO/F/EVER
34 1 A 16:15 U/ELECTRICA 25:19 D/ALIGHIERI
36 1 A 18:00 LUJAN 35:20 CIPOLLETTI
VIERNES 18 DE OCTUBRE CUARTA FECHA CLASIFICATORIA
38 2 B 10:00 B/PARQUE 21:28 SEDALO
40 2 B 11:45 ESTUDIANTES 29:14 UNIV/CUYO
44 1 A 11:45 UNION ELECTRICA 21:24 CIDECO
42 2 B 14:30 CHACO/F/EVER 15:16 CID MORENO
46 1 A 16:15 LUJAN 31:26 REGATAS
48 1 A 18:00 CIPOLLETTI 20:25 D/ALIGHIERI
SABADO 19 DE OCTUBRE QUINTA FECHA CLASIFICATORIA
50 2 B 10:00 CID/MORENO 30:23 UNIV/CUYO
52 2 B 11:45 CHACO/F/EVER 22:23 B/PARQUE
56 1 A 11:45 ALIGHIERI 19:26 REGATAS
54 2 B 14:30 SEDALO 22:31 ESTUDIANTES
58 1 A 16:15 CIPÒLLETTI 27:29 U/ELECTRICA
60 1 A 18:00 CIDECO 24:24 LUJAN
DOMINGO 20 DE OCTUBRE FINALES
62 2 7 / 8 F 09:00 4TO “A” REGATAS 23:22 4TO “B” SEDALO
66 2 5 / 6 F 12.20 3RO “A” U/ELECTRICA 26:25 3RO “B” UNIV/CUYO
61 1 3 / 4 F 09:00 2DO “A” LUJAN 27:19 2DO “B” CID DE MORENO
65 1 1 / 2 F 12.20 1RO “A” CIDECO 27:23 1RO “B” ESTUDIANTES
CIDECO (FeMeBal) Campeón
Posiciones Finales
1- CIDECO
2- Estudiantes LP
3- NS Luján
4- CID Moreno, 5- Unión Eléctrica, 6- UN Cuyo, 7- Regatas, 8- SEDALO, 9- Barrio Parque, 10- Dante Alighieri, 11- Chaco For Ever, 12- EM Cipolleti.
MARTES 15 DE OCTUBRE PRIMER JORNADA CLASIFICATORIA
1 1 B 14:00 RIVER 42:17 COL/R/ROJAS
3 1 B 15:30 COLEGIO WARD 21:17 QUILMES
5 2 A 18:30 SAG BALLESTER 33:15 REGATAS
7 2 A 20:00 E/M/C/OLIVIA 17:38 SEDALO
9 1 B 20:00 CIEF/V/MARIA 24:29 MUN/MAIPU
11 2 A 21:30 ESC/M/VIEDMA 15:34 ESC/PIAS
MIERCOLES 16 DE OCTUBRE SEGUNDA JORNADA CLASIFICATORIA
13 1 B 10:00 CIEF/V/MARIA 33:27 R/ROJAS
17 1 B 14:30 COL/WARD 27:23 RIVER PLATE
15 2 A 16:15 ESC/PIAS 24:23 SEDALO
19 2 A 18:00 ESC/M/VIEDMA 25:24 REGATAS
21 2 A 19:45 E/M/C/OLIVIA 22:47 SAG BALLESTER
23 1 B 19:45 MUN/MAIPU 26:25 QUILMES
JUEVES 17 DE OCTUBRE TERCERA JORNADA CLASIFICATORIA
25 1 B 10:00 RIVER 25:16 CIEF/V/MARIA
27 1 B 14:30 QUILMES 41:22 R/ROJAS
29 2 A 16:15 SEDALO 33:22 REGATAS
31 2 A 18:00 ESC/PIAS 49:19 CALETA OLIVIA
33 2 A 19:45 SAG BALLESTER 36:16 E/M/VIEDMA
35 1 B 19:45 MUN/MAIPU 23:31 COLEGIO WARD
VIERNES 18 DE OCTUBRE CUARTA FECHA CLASIFICATORIA
37 1 B 10:00 QUILMES 34:28 CIEF/V/MARIA
39 1 B 14:30 R/ROJAS 17:30 COL/WARD
41 2 A 16:15 REGATAS 30:25 CALETA OLIVIA
43 2 A 18:00 SEDALO 32:19 E/M/VIEDMA
45 2 A 19:45 ESC/PIAS 19:30 SAG BALLESTER
47 1 B 19:45 MUN/MAIPU 25:31 RIVER PLATE
SABADO 19 DE OCTUBRE QUINTA FECHA CLASIFICATORIA
49 1 B 10:00 COL/WARD 28:20 CIEF/V/MARIA
51 1 B 14:30 RIVER PLATE 18:21 QUILMES
53 2 A 16:15 CALETA OLIVIA 19:35 E/M/ VIEDMA
55 2 A 18:00 REGATAS 23:31 ESC/PIAS
57 2 A 19:45 SAG BALLESTER 29:31 SEDALO
59 1 B 19:45 R/ROJAS 23:52 MUN/MAIPU
DOMINGO 20 DE OCTUBRE FINALES
64 2 7 / 8 M 10:40 4TO “A” E/M/VIEDMA 30:33 4TO “B” MUN/MAIPU
68 2 5 / 6 M 14:00 3RO “A” QUILMES 28:32 3RO “B” SEDALO
63 1 3 / 4 M 10:40 2DO “A” RIVER PLATE 26:25 2DO “B” ESC/PIAS
67 1 1 / 2 M 14:00 1RO “A” COL/WARD 29:23 1RO “B” SAG BALLESTER
Colegio Ward (FeMeBal) Campeón
Posiciones Finales
1- Colegio Ward
2- SAG Ballester
3- River Plate
4- Escuelas Pías, 5- SEDALO, 6- AACF Quilmes, 7- Munic. Maipú, 8- EM Viedma, 9- CIEF Villa María, 10- Regatas, 11- Ricardo Rojas, 12- EM Caleta Olivia.