Torneo Femenino
Torneo Masculino
Galería de imágenes
Información brindada por Eduardo Knoth – Prensa Fed. Misionera
GRUPO A | PTS | GRUPO B | PTS |
---|---|---|---|
Bragado Club (AsAmBal) | 6 (+18) | Club Independiente de Chivilcoy (AsAmBal) | 6 (+2) |
Sociedad Unión Árabe de Paraná (Santa Fe) | 2 (-9) | Club Monterrico San Vicente (Jujuy) | 4 (+8) |
Club Tucumán de Gimnasia (Tucumán) | 2 (-9) | Club Atlético Huracán de Montecarlo (Misiones) | 2 (-10) |
GRUPO C | PTS | GRUPO D | PTS |
Centro Integral de Acondicionamiento Físico – CIAF (Jujuy) | 6 (+20) | Club Social y Deportivo Río Negro (Rosario) | 6 (+27) |
Club Atlético y Biblioteca Rosario Oeste (Rosario) | 4 (+4) | Universidad Nacional de Salta | 4 (-8) |
Complejo Integral de Educación Física – CIEF Nº4 (Entre Ríos, invitado) | 2 (-24) | Club Sol de América (Formosa, invitado) | 2 (-19) |
MIERCOLES 19 DE JUNIO PRIMER JORNADA CLASIFICATORIA
1 1 A 15.30 GIM/TUCUMAN 16:25 BRAGADO CLUB
2 2 B 15.30 HURACAN 13:14 INDEP/CHIVILCOY
3 3 C 15.30 CIAF DE JUJUY 30:13 CEF NRO 4
4 1 D 17.15 RIO NEGRO 34:20 SOL DE AMERICA
JUEVES 20 DE JUNIO SEGUNDA JORNADA CLASIFICATORIA
12 1 A 10.00 UNION ARABE 19:28 BRAGADO CLUB
13 2 B 10.00 CLUB MONTERRICO 24:25 INDEP/CHIVILCOY
14 3 C 10.00 BIBLIOTECA OESTE 18:11 CEF NRO 4
15 1 D 11.45 UNIV/SALTA 29:24 SOL DE AMERICA
23 1 A 17.00 GIM/TUCUMAN 21:21 UNION ARABE
24 2 B 17.00 HURACAN 14:23 MONTERRICO
25 3 C 17.00 CIAF JUJUY 17:14 BIBLIOTECA OESTE
26 1 D 18.45 RIO NEGRO 28:15 UNIVERSIDAD DE SALTA
VIERNES 21 DE JUNIO SEGUNDA FASE DEL TORNEO
34 1 9 / 12 10.00 3º A GIM/TUCUMAN 24:19 3º D SOL DE AMERICA
35 2 9 / 12 10.00 3º B HURACAN 12:19 3º C CEF NRO 4
36 3 5 / 8 10.00 2º A UNION ARABE 20:22 2º D UNIV/SALTA
37 1 5 / 8 11.45 2º B MONTERRICO 26:17 2º C BIBLIOTECA OESTE
43 1 1 / 4 17.00 1º A BRAGADO CLUB 17:16 1º D RIO NEGRO
44 2 1 / 4 17.00 1º B INDEP/CHIVILCOY 21:18 1º C CIAF JUJUY
SABADO 22 DE JUNIO SEMIFINALES Y FINALES
52 1 7º / 8º 10.00 PERD/P/36 UNION ARABE 15:20 PERD/P/37 BIBLIOTECA OESTE
53 2 11º / 12º 10.00 PERD/P/34 SOL DE AMERICA 19:26 PERD/P/35 HURACAN
54 3 9º / 10º 10.00 GANADOR P 34 GIM/TUCUMAN 22:20 GANADOR P 35 CEF NR0 4
60 1 5º / 6º 17.00 GANADOR P 36 UNIV/SALTA 26:21 GANADOR P 37 MONTERRICO
DOMINGO 23 DE JUNIO FINALES
66 1 3º/4º 10.00 PERD/P/43 RIO NEGRO 13:14 PERD/P/44 CIAF JUJUY
70 1 1º/2º 14.00 GAN/P/43 BRAGADO CLUB 11:17 PERD/P/44 INDEP/CHIVILCOY
Independiente de Chivilcoy Campeón
PLANTEL: Miriam Latorre, Romina Capechi, Daiana Caminos, Johanna Sotelo, Ana Laura Umart, María José Giufforda, Regina Caldera, María Alejandra Leiva, Rocío Buttatuoco, Florencia Franciscone, Josefina Bernhardt, Lucía Goñi, María Eugenia Luna, Delfina Pomares
GRUPO A | PTS | GRUPO B | PTS | GRUPO C | PTS |
---|---|---|---|---|---|
Club Independiente Old Stars (Salta) | 6 (+19) |
Club San Martín de Margarita Belén (Chaco) | 6 (+9) |
Club de Amigos del Handball – CAIH (Tucumán) | 6 (+5) |
Club Deportivo y Social Amistad y Unión (Rosario) | 4 (+4) |
Universidad Nacional de Salta | 4 (+8) |
Club Deportivo y Social Juventud Provincias Unidas (Rosario) | 4 (+11) |
Sociedad Unión Árabe de Paraná (Santa Fe) | 2 (-23) |
Club Atlético Tapalqué (AsAmBal) | 2 (-17) |
Club Atlético Independiente de Chivilcoy (AsAmBal) | 2 (-16) |
GRUPO D | PTS | GRUPO E | PTS | GRUPO F | PTS |
Club del Acuerdo (AsBalNor) | 6 (+19) |
Club Atlético Chaco For Ever (Chaco) | 6 (+15) |
Club Argentino Germano de Gimnasia y Cultura (Misiones) | 6 (+26) |
Basketball Club Atlético Hércules (Corrientes) | 4 (+17) |
Club Atlético Huracán de Montecarlo (Misiones) | 4 (-8) |
Centro Integral de Acondicionamiento Físico – CIAF (Jujuy) | 4 (+24) |
Club Atlético y Cultural Alianza de Santo Tomé (Santa Fe) | 2 (-36) |
Club Atlético Ferrocarril (Entre Ríos, invitado) | 2 (-7) |
Club Sol de América (Formosa, invitado) | 2 (+50) |
GRUPO G | PTS | ||||
Club Sportivo Rivadavia (Jujuy) | 6 (+15) |
||||
Municipalidad de General Alvear (San Rafael) | 4 (+0) |
||||
Club Gimnasia Guatambú (Misiones, invitado) | 2 (-15) |
MIERCOLES 19 DE JUNIO PRIMER JORNADA CLASIFICATORIA
5 2 A 17.15 IND/OLD/STARS 28:15 UNION ARABE
6 3 E 17.15 CHACO FOR EVER 24:18 FERROCARRIL
7 1 C 19.00 CLUB DE AMIGOS 25:23 IND/CHIVILCOY
8 2 D 19.00 SANTO TOME 24:42 CLUB DEL ACUERDO
9 3 G 19.00 SPORTIVO RIVADAVIA 27:17 GUATAMBU
10 1 F 20.45 GIM/MONTECARLO 40:20 SOL DE AMERICA
11 2 B 20.45 SAN MARTIN 34:27 ATLETICO TAPALQUE
JUEVES 20 DE JUNIO SEGUNDA JORNADA CLASIFICATORIA
16 2 A 11.45 UNION ARABE 23:33 AMISTAD Y UNION
17 3 D 11.45 HERCULES 23:24 CLUB DEL ACUERDO
18 1 C 13.15 INDEP/CHIVILCOY 22:36 JUVENTUD UNIDA
19 2 E 13.15 FERROCARRIL 21:22 HURACAN
20 3 G 13.15 GUATAMBU 20:25 MUNIC/ALVEAR
21 1 F 15:00 SOL DE AMERICA 14:42 CIAF JUJUY
22 2 B 15:00 UNIV/SALTA 35:25 TAPALQUE
27 2 A 18.45 AMISTAD Y UNION 31:37 INDEP/OLD/STARS
28 3 D 18.45 SANTO TOME 23:41 HERCULES
29 1 G 20.30 SPORTIVO RIVADAVIA 30:25 MUN/ALVEAR
30 2 C 20.30 JUVENTUD UNIDA 23:26 CLUB DE AMIGOS
31 3 B 20.30 UNIV/SALTA 30:32 CLUB SAN MARTIN
32 1 F 22.15 CIAF JUJUY 19:25 GIM/MONTECARLO
33 2 E 22.15 HURACAN 17:26 CHACO FOR EVER
VIERNES 21 DE JUNIO SEGUNDA FASE DEL TORNEO
38 2 15 / 21 11.45 2DO/3RO GUATAMBU 38:25 7MO/3RO SOL DE AMERICA
39 3 15 / 21 11.45 3ER/3RO INDEP/CHIVILCOY 20:40 6TO/3RO SANTO TOME
40 1 15 / 21 13.30 4TO/3RO TAPALQUE 23:18 5TO/3RO UNION ARABE
41 2 9 / 14 13.30 7M0/2DO HURACAN 20:29 4TO/2DO UNIV/SALTA
42 3 9 / 14 13.30 5TO/2DO AMISTAD Y UNION 25:26 6TO/2DO MUN/ALVEAR
45 3 19 / 21 17.00 PERD/P/38 SOL DE AMERICA 32:35 PERD/P/39 INDEP/CHIVILCOY
46 1 1 / 8 18.45 1RO “A” INDEP/OLD/STARS 23:27 2DO/1RO CIAF JUJUY
47 2 15 / 18 18.45 GAN/P/38 GUATAMBU 19:23 GAN/P/39 SANTO TOME
48 1 1 / 8 18.45 1RO “C” TAPALQUE 20:22 1RO “F” FERROCARRIL
49 3 15 / 18 20.30 GAN/P/40 CLUB DE AMIGOS 13:30 1ER/3RO GIM/MONTECARLO
50 2 1 / 8 20.30 1RO “D” CLUB DEL ACUERDO 28:23 1RO “E” CHACO FOR EVER
51 3 1 / 8 20.30 1RO “G” SPORTIVO RIVADAVIA 32:33 1RO “B” CLUB SAN MARTIN
SABADO 22 DE JUNIO SEMIFINALES Y FINALES
55 1 9º A 12º 11.45 2DO/2DO HERCULES 25:23 GAN/P/41 UNIV/SALTA
56 2 9º A 12º 11.45 3ER/2DO JUVENTUD UNIDA 24:30 GAN/P/42 MUN/ALVEAR
57 3 13º A 14º 11.45 PERD/P/41 HURACAN 18:27 PERD/P/42 AMISTAD Y UNION
58 1 19º A 20º 13.30 GANADOR P 45 INDEP/CHIVILCOY 27:34 PERDEDOR P 40 UNION ARABE
59 2 15º A 16º 13.30 GANADOR P 46 SANTO TOME 23:20 GANADOR P 49 FERROCARRIL
61 2 5º A 8º 18.00 PERDEDOR P 47 INDEP/OLD/STARS 30:25 PERDEDOR P 48 CLUB DE AMIGOS
62 1 5º A 8º 20.00 PERDEDOR P 50 CHACO FOR EVER 25:18 PERDEDOR P 51 SPORTIVO RIVADAVIA
63 2 11 A 12º 20.00 PERD/P/55 41 UNIV/SALTA 31:25 PERD/P/56 JUVENTUD UNIDA
64 1 1º A 4º 21.45 GANADOR P 47 GIM/MONTECARLO 21:17 GANADOR P 48 CIAF JUJUY
65 2 1º A 4º 21.45 GANADOR P 50 CLUB DEL ACUERDO 36:35 GANADOR P 51 CLUB SAN MARTIN
DOMINGO 23 DE JUNIO FINALES
67 2 5º A 6º 10.00 GANADOR P 61 INDEP/OLD/STARS 19:32 GANADOR P 62 CHACO FOR EVER
68 1 3º A 4º 12.00 PERDEDOR P 64 CIAF JUJUY 28:34 PERDEDOR P 65 CLUB SAN MARTIN
69 2 9º A 10º 12.00 GANADOR P 55 HERCULES 33:29 GANADOR P 56 MUN/ALVEAR
71 1 1º A 2º 16.00 GANADOR P 63 GIM/MONTECARLO 18:23 GANADOR P 64 CLUB DEL ACUERDO
Club del Acuerdo Campeón
PLANTEL: Lucas Galvani, Martín Rafart, Agustín Mattevi, Germán Mingroni, Facundo Nastta Sívori, Martín Nastta Sívori, Lautaro Nastta Sívori, Matías Montesanto, Luis Corradini, Gonzalo López, Lucas Quintana, Lautaro Malano, Darío Sciarresi, Joaquín Oviedo, Luciano Ferrara, Guillermo Blanco. DT: Christian Finelli, PF: Luis Berdun, AS: Marcelo Botazzi, DEL: María Stachniuk