Posiciones
GRUPO A | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | P | DIF |
Metodista | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | +65 |
River Plate | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | +14 |
Colegio Alemán | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | -34 |
Univ. Americana | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | -45 |
GRUPO B | ||||||
EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | PTS | DIF |
EC Pinheiros | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | +30 |
Taubaté | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | +14 |
SAG Ballester | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | -4 |
Santiago Steels | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | -36 |
Fixture (hora de BRA)
Taubaté (BRA) Campeón
POSICIONES FINALES | |
---|---|
POS | EQUIPO |
Taubaté (Q) | |
Pinheiros | |
Metodista | |
4 | River Plate |
5 | SAG Ballester |
6 | Santiago Steels |
7 | Colegio Alemán |
8 | Universidad Americana |
(Q): Clasificado al Super Globe 2013