Torneo Femenino
Torneo Masculino
Galería de imágenes ¡nuevo!
Información brindada por Mariano Fainberg – Prensa Fed. Rionegrina
GRUPO A | PTS | GRUPO B | PTS | GRUPO C | PTS |
---|---|---|---|---|---|
Municipalidad de Vicente López (FeMeBal) | 9 | Punto Sur de Mar del Plata (Atlántica) | 9 | Once Unidos de Mar del Plata (Atlántica) | 9 |
River Plate (FeMeBal) | 7 | Colegio Marista (Sanrafaelina) | 7 | Club Municipal Kilómetro 5 (Chubut) | 7 |
Municipalidad de Tupungato (Mendoza) | 5 | Club Argentino del Norte (Río Negro) | 4 | Municipalidad de El Bolsón (Chubut) | 5 |
Instituto Primo Capraro (Lagos del Sur) | 4 | Don Bosco de San Nicolás (AsBalNor) | 4 | San Rafael Tenis (Sanrafaelina) | 3 |
MIERCOLES 05 DE JUNIO JORNADA CLASIFICACION
2 2 C 14:30 ONCE UNIDOS 18:13 CLUB/MUN/KM 5
4 2 C 15:45 SAN RAFAEL TENIS 16:19 MUN/BOLSON
5 1 A 17:00 TUPUNGATO 21:18 PRIMO CAPRARO
8 2 A 18:15 RIVER PLATE 07:11 MUN/VTE LOPEZ
9 1 B 20:15 ARG/DEL NORTE 17:17 DON BOSCO
12 2 B 20:45 COL/MARISTA 15:18 PUNTO SUR
JUEVES 06 DE JUNIO JORNADA CLASIFICACION
13 1 C 10:00 SAN RAFAEL TENIS 14:23 ONCE UNIDOS
14 2 C 10:00 CLUB MUN/KM 5 18:16 MUN/BOLSON
16 2 B 11:15 DON BOSCO 17:22 COL/MARISTA
19 1 B 16:00 PUNTO SUR 19:18 ARG DEL NORTE
20 2 A 16:00 RIVER 21:05 MUN/TUPUNGATO
21 1 A 17:15 INST/PRIMO CAPRARO 13:20 MUN/VTE/LOPEZ
VIERNES 07 DE JUNIO JORNADA CLASIFICACION
25 1 C 10:00 ONCE UNIDOS 19:17 EL BOLSON
26 2 C 10:00 SAN RAFAEL TENIS 15:18 CLUB/MUN/KM 5
28 2 B 11:15 PUNTO SUR 26:14 DON BOSCO
31 1 B 16:00 ARG/DEL NORTE 16:19 COL/MARISTA
32 2 A 16:00 TUPUNGATO 10:18 VTE LOPEZ
33 1 A 17:15 RIVER 21:10 INST/CAPRARO
SABADO 08 DE JUNIO SEGUNDAS FASES DEL TORNEO Y FINALES
37 1 9 / 12 09:00 3ER/3RO ARG DEL NORTE 10:25 3ER/4TO PRIMO CAPRARO
38 2 9 / 12 09:00 2DO/4TO SAN RAFAEL 25:16 1ER/4TO DON BOSCO
39 1 5 / 8 10:15 2DO/2DO MARISTA 22:30 2DO/3RO TUPUNGATO
40 2 5 / 8 10:15 1ER/3RO EL BOLSON 14:22 3ER/2DO KM 5
45 1 1 / 4 15:00 1ER/1RO ONCE UNIDOS 15:17 1ER/2DO RIVER
46 2 1 / 4 15:00 3ER/1RO PUNTO SUR 21:15 2DO/1RO VICENTE LOPEZ
DOMINGO 09 DE JUNIO FINALES
55 1 3 / 4 09:30 PERD/P/45 ONCE UNIDOS 18:21 PERD/P/46 VICENTE LOPEZ
56 2 5 / 6 09:30 GAN/P/39 TUPUNGATO 25:14 GAN/P/40 KM 5
59 1 1 / 2 12:30 GAN/P/45 RIVER 14:11 GAN/P/46 PUNTO SUR (tiempo suplementario)
River Campeón
PLANTEL: Bossetti Camila, Torini Julieta, Lorenzo Agostina, Zorzoli Giuliana, Cabrera Sol, Crespo Morena, Lizzoli Jorgelina, Altamirano Giselle, Spinelli Iara, Harriague Paloma, Gimenez Aylin, Marcus Romina, Lagiglia Romina, Pedernera Camila, Battaglia Camila, Marquez Abi. OFICIAL A Cozzi Eduardo, OFICIAL B Cattone Pablo, OFICIAL C Romero Santiago, OFICIAL D Carrena Graciela..
GRUPO A | PTS | GRUPO B | PTS | GRUPO C | PTS |
---|---|---|---|---|---|
River Plate (FeMeBal) | 8 | Don Bosco de Bariloche (Lagos del Sur) | 9 | Club Nueva Generación (Chubut) | 9 |
Colegio Padre Juan Muzio de Trelew(Chubut) | 7 | Colegio Ward (FeMeBal) | 7 | Escuela Municipal de Viedma (Río Negro) | 7 |
Municipalidad de Río Turbio (AsoAR) | 6 | Instituto Primo Capraro (Lagos del Sur) | 5 | Club Regatas (Mendoza) | 5 |
Unión Línea Sur (Río Negro, invitado) | 3 | Centro Deportivo Escuela Picallo – CeDEP (Sanrafaelina) | 3 | General Paz Juniors (Córdoba) | 3 |
MIERCOLES 05 DE JUNIO JORNADA DE CLASIFICACION
1 1 C 14:30 NUE/GENERACION 28:21 REGATAS
3 1 B 15:45 DON BOSCO 24:23 COL/WARD
6 2 B 17:00 CEDEP 17:19 PRIMO CAPRARO
7 1 A 18:15 RIO TURBIO 27:18 LINEA SUR
10 2 A 19:30 PADRE MUZIO 19:28 RIVER PLATE
11 1 C 21:30 GRAL/PAZ/JUNIORS 18:35 MUN/VIEDMA
JUEVES 06 DE JUNIO JORNADA CLASIFICACION
15 1 B 11:15 CEDEP 16:26 DON BOSCO
17 1 B 12:30 WARD 25:17 PRIMO CAPRARO
18 2 C 12:30 REGATAS 25:31 MUN/VIEDMA
22 2 C 17:15 GRAL/PAZ JUNIORS 18:25 NUEV/GENERACION
23 1 A 18:30 PADRE MUZIO 21:18 RIO TURBIO
24 2 A 18:30 LINEA SUR 24:32 RIVER PLATE
VIERNES 07 DE JUNIO JORNADA CLASIFICACION
27 1 C 11:15 NUEV/GENERACION 24:15 MUN/VIEDMA
29 1 C 12:30 GRAL/PAZ JUNIORS 15:19 REGATAS
30 2 B 12:30 DON BOSCO 20:17 PRIMO CAPRARO
34 2 B 17:15 CEDEP 13:25 COL/WARD
35 1 A 18:30 RIO TURBIO 25:25 RIVER PLATE
36 2 A 18:30 PADRE MUZIO 38:27 LINEA SUR
SABADO 08 DE JUNIO SEGUNDA FASE DEL TORNEO Y FINALES
41 1 9 / 12 11:30 3ER/3RO PRIMO CAPRARO 35:12 3ER/4TO GRAL PAZ JRA
42 2 9 / 12 11:30 2DO/4TO LINEA SUR 15:26 1ER/4TO CEDEP
43 1 5 / 8 12:45 2DO/2DO NUEVA GENERACION 27:20 2DO/3RO REGATAS
44 2 5 / 8 12:45 1ER/3RO RIO TURBIO 21:24 3ER/2DO PADRE MUZIO
47 1 1 / 4 16:15 1ER/1RO VIEDMA 20:21 1ER/2DO WARD
48 2 1 / 4 16:15 3ER/1RO RIVER 28:19 2DO/1RO DON BOSCO
DOMINGO 09 DE JUNIO FINALES
57 2 5 / 6 10:45 GAN/P/43 NUEVA GENERACION 23:25 GAN/P/44 PADRE MUZIO
58 1 3 / 4 11:00 PERD/P/47 VIEDMA 25:24 PERD/P/48 DON BOSCO
60 1 1 / 2 14:00 GAN/P/47 WARD 22:21 (20:20) GAN/P/48 RIVER (suplementario y penales)
Ward Campeón
PLANTEL: Marco Krimer, Conrado Areas, Santiago Martinelli, Leandro Loureiro, Pablo Cantore, Tomás Rodríguez Rosas, Fabricio Laraignee, Luciano Sgalia, Ezequiel Corno, Lucas Pohle, Juan Cruz Aragón, Nicolás Biturón, Hernán Taraborrelli, Agustín Vega, Matías Romanello, Santiago Genevrino. OFICIAL A: Julio Cantore, OFICIAL B: Héctor Vega.
Fotos: Fed. Rionegrina y Diario La Mañana de Cipolletti