Primera Fase
Segunda Fase
Posiciones Finales
Plantel argentino
Galería de imágenes
GRUPOS | |||
---|---|---|---|
GRUPO A | GRUPO B | GRUPO C | GRUPO D |
DEN | SWE | ESP | HUN |
EGY | SLO | CRO | GER |
BLR | QAT | ARG | AUS |
JPN | TUN | BRA | NOR |
SRB | KOR | ANG | VEN |
CHI | ROM | FRA | GAB |
GRUPO C – POSICIONES | ||||
---|---|---|---|---|
POS | EQUIPO | PJ | PTS | DIF |
1 | España | 5 | 8 | +30 |
2 | Croacia | 5 | 8 | +36 |
3 | Francia | 5 | 6 | +29 |
4 | Brasil | 5 | 6 | +40 |
5 | Argentina | 5 | 2 | -50 |
6 | Angola | 5 | 0 | -85 |
Fixture (hora de ARG)
Dinamarca Campeón
1- Dinamarca | |
---|---|
2- Croacia | 3- Alemania |
4- España, 5- Noruega, 6- Suecia, 7- Serbia, 8- Eslovenia, 9- Brasil, 10- Hungría, 11- Rumania, 12- Bielorrusia, 13- Francia, 14- Egipto, 15- Qatar, 16- Austria, 17- Japón, 18- Argentina, 19- Túnez, 20- Venezuela, 21- Corea del Sur, 22- Angola, 23- Gabón, 24- Chile.
Simon Hald Jensen
Arquero: Sebastian L. Frandsen
Extremo Izquierdo: Lovro Mihic
Lateral Izquierdo: Marko Mamic
Armador: Tim Suton
Lateral Derecho: Niklas Kirlokke
Extremo Derecho: Sebastian Karlsson
Pivote: Ignacio Plaza Jiménez
Nº | Jugador | Club | Puesto | Altura | Peso | F.Nac. | Caps | Goles |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Villarroel Tomas | SAG Ballester | Arquero | 1,90 | 90 | 17/05/1995 | 18 | 2 |
2 | Verdino Patricio | UNLu | Ext/Lat Izq | 1,88 | 75 | 04/12/1994 | 5 | 4 |
3 | Faraz Nicolas | Munic.Maipú (Mendoza) | Central | 1,90 | 80 | 20/01/1996 | 5 | 21 |
4 | Bono Gonzalo | SAG Ballester | Ext.Izq | 1,83 | 75 | 19/04/1995 | 18 | 66 |
5 | L´argente Esteban | NM Dorrego | LI /Central | 1,85 | 85 | 19/11/1994 | 0 | 0 |
6 | Rodriguez Jose Manuel | SEDALO | Lat.Izq. | 1,93 | 97 | 25/04/1994 | 36 | 130 |
7 | Zungri Nicolas | NM Dorrego | Lat.Der. | 1,88 | 86 | 19/12/1994 | 13 | 31 |
8 | Antonaci Gonzalo | Ward | Ext/Lat Izq | 1,96 | 80 | 01/08/1995 | 18 | 31 |
9 | Nuñez Santiago | Grilli | Lat.Izq. | 1,83 | 72 | 28/03/1994 | 5 | 18 |
10 | Bertolez Mariano | Colegio Robles (Córdoba) | Lat.Der. | 1,91 | 84 | 24/02/1995 | 18 | 41 |
11 | Mouriño Gaston | NS Lujan | Pivote | 1,90 | 90 | 12/10/1994 | 5 | 8 |
12 | Martino Ignacio | Mariano Acosta | Arquero | 1,85 | 85 | 02/05/1995 | 17 | 1 |
13 | Podrzaj Andrés | Ward | Ext. Der | 1,80 | 73 | 14/11/1994 | 0 | 0 |
14 | Dechamps Sebastian | AACF Quilmes | Central | 1,84 | 80 | 12/01/1994 | 18 | 36 |
15 | Sanchez Medrano Ignacio | SAG Alte. Brown | Pivote | 1,88 | 94 | 31/01/1994 | 5 | 2 |
18 | Bernachea Tomas | SEDALO | Lat.Izq | 1,84 | 74 | 27/03/1995 | 18 | 58 |
Ph: Santiago Russo – www.photourbana.com.ar