Torneo Femenino
Torneo Masculino
Galería de imágenes
GRUPO A | PTS | GRUPO B | PTS | GRUPO C | PTS |
---|---|---|---|---|---|
Universidad de Luján (FeMeBal) | 9 (+29) |
Club de Regatas (Mendoza) | 9 (+32) |
Nuestra Señora de Luján (FeMeBal) | 7 (+11) |
Municipalidad de Maipú (Mendoza) | 7 (+24) |
Ferro Carril Oeste (FeMeBal) | 7 (+8) |
SEDALO (FeMeBal) | 7 (+11) |
CEF Olavarría (Atlántica) | 5 (+13) |
Colegio Salesiano (AsoAR) | 7 (+0) |
Club Barrio Parque (Córdoba) | 7 (+7) |
Club Nahuel Huapi (Lagos del Sur) | 3 (-66) |
Municipalidad de Cipolletti (Río Negro) | 5 (-40) |
Universidad de Cuyo (Mendoza) | 3 (-29) |
MIERCOLES 22 DE MAYO JORNADA CLASIFICACION
2 2 C 14:30 NTA/SRA / LUJAN 16:23 SEDALO
4 2 C 15:45 UNIV/CUYO 12:19 BARRIO PARQUE
5 1 B 16:30 CIPOLLETTI 11:33 REGATAS
8 2 B 17:45 FERRO 25:17 COL/SALESIANO
9 1 A 19:00 UNIV/LUJAN 29:13 NAHUEL HUAPI
12 2 A 20:15 CEF/OLAVARRIA 17:18 MUN/MAIPU
JUEVES 23 DE MAYO JORNADA CLASIFICACION
13 1 C 10:00 UNIV/CUYO 21:33 NTA/SRA/LUJAN
14 2 C 10:00 SEDALO 14:20 BARRIO PARQUE
16 2 B 11:15 CIPOLLETTI 14:21 FERRO
19 1 B 16:00 COL/SALESIANO 10:13 REGATAS
20 2 A 16:00 OLAVARRIA 19:25 UNIV/LUJAN
21 1 A 17:15 NAHUEL HUAPI 12:42 MUN/MAIPU
VIERNES 24 DE MAYO JORNADA CLASIFICACION
25 1 C 10:00 BARRIO PARQUE 19:25 NTA/SRA/LUJAN
26 2 C 10:00 UNIV/CUYO 16:26 SEDALO
28 2 B 11:15 REGATAS 20:13 FERRO
31 1 B 16:00 CIPOLLETTI 12:23 COL/SALESIANO
32 2 A 16:00 MAIPU 17:24 UNIV/LUJAN
33 1 A 17:15 OLAVARRIA 31:11 NAHUEL HUAPI
SABADO 25 DE MAYO SEGUNDAS FASES DEL TORNEO Y FINALES
37 1 9 / 12 09:00 3ER/3RO SALECIANO 24:16 3ER/4TO NAHUEL HUAPI
38 3 9 / 12 09:00 2DO/4TO CIPOLLETTI 14:30 1ER/4TO UNIV/CUYO
39 1 5 / 8 10:15 2DO/2DO SEDALO 25:24 2DO/3RO OLAVARRIA
40 3 5 / 8 10:15 1ER/3RO BARRIO PARQUE 23:26 3ER/2DO FERRO
45 1 1 / 4 15:00 1ER/1RO REGATAS 22:25 1ER/2DO MUNIC/MAIPU
46 3 1 / 4 15:00 3ER/1RO NTA/SRA/LUJAN 22:23 2DO/1RO UNIV/LUJAN
49 1 9 / 10 17:30 GAN/P/37 SALECIANO 14:22 GAN/P/38 UNIV/CUYO
50 3 11 / 12 17:30 PERD/P/37 NAHUEL HUAPI 18:22 PERD/P/38 CIPOLLETTI
53 1 7 / 8 20:00 PERD/P/39 OLAVARRIA 22:24 PERD/P/40 BARRIO PARQUE
DOMINGO 26 DE MAYO FINALES
55 1 3 / 4 09:30 PERD/P/45 REGATAS 21:22 PERD/P/46 NTA/SRA/LUJAN
56 2 5 / 6 09:30 GAN/P/39 SEDALO 24:21 GAN/P/40 FERRO
59 1 1 / 2 12:30 GAN/P/45 MUNIC/MAIPU 19:28 GAN/P/46 UNIV/LUJAN
UNLu (FeMeBal) Campeón
Posiciones Finales
1- UNLu
2- Munic.Maipú
3- NS Luján
4- Regatas
5- SEDALO
6- Ferro
7- Barrio Parque
8- Olavarría
9- UN Cuyo
10- Saleciano
11- Cipolletti
12- Nahuel Huapi
GRUPO A | PTS | GRUPO B | PTS | GRUPO C | PTS |
---|---|---|---|---|---|
Ferro Carril Oeste (FeMeBal) | 9 (+41) |
SEDALO (FeMeBal) | 9 (+24) |
SAG Ballester (FeMeBal) | 8 (+18) |
Gimnasio Lucho Fernández (AsoAR) | 7 (+25) |
Universidad de Cuyo (Mendoza) | 6 (-3) |
Universidad de Maipú (Mendoza) | 8 (+11) |
Colegio San Esteban (Lagos del Sur) | 5 (+14) |
CEF Olavarría (Atlántica) | 5 (-8) |
Escuela Municipal de Maipú (Atlántica) | 5 (-2) |
Universidad de Río IV (Córdoba) | 3 (-80) |
Sportivo Laguna Larga (Córdoba) | 4 (-13) |
Nacional Manuel Dorrego (FeMeBal) | 3 (-27) |
MIERCOLES 22 DE MAYO JORNADA CLASIFICACION
1 1 C 14:30 DORREGO 17:25 M/ATLANTICA
3 1 C 15:45 BALLESTER 28:28 M/MENDOZA
6 2 B 16:30 SEDALO 35:25 UNIV/CUYO
7 1 B 17:45 OLAVARRIA 23:23 SPORT/L/LARGA
10 2 A 19:00 FERRO 38:06 UNIV/RIO IV
11 1 A 20:15 SAN ESTEBAN 28:29 L/FERNANDEZ
JUEVES 23 DE MAYO JORNADA CLASIFICACION
15 1 C 11:15 DORREGO 17:26 BALLESTER
17 1 C 12:30 M/MENDOZA 25:24 M/ATLANTICA
18 2 B 12:30 OLAVARRIA 18:26 SEDALO
22 2 B 17:15 UNIV/CUYO 29:22 SP/L/LARGA
23 1 A 18:30 SAN ESTEBAN 23:28 FERRO
24 2 A 18:30 UNIV/RIO IV 12:40 L/FERNANDEZ
VIERNES 24 DE MAYO JORNADA CLASIFICACION
27 1 C 11:15 M/ATLANTICA 16:25 BALLESTER
29 1 C 12:30 M/MENDOZA 27:17 DORREGO
30 2 B 12:30 SP/L/LARGA 13:19 SEDALO
34 2 B 17:15 OLAVARRIA 23:23 UNIV/CUYO
35 1 A 18:30 SAN ESTEBAN 32:12 UNIV/RIO IV
36 2 A 18:30 L/FERNANDEZ 18:22 FERRO
SABADO 25 DE MAYO SEGUNDAS FASES DEL TORNEO Y FINALES
41 1 9 / 12 11:30 3ER/3RO OLAVARRIA 19:17 3ER/4TO UNIV/RIO IV
42 3 9 / 12 11:30 2DO/4TO DORREGO 29:16 1ER/4TO SPORT/L/LARGA
43 1 5 / 8 10:15 2DO/2DO L/FERNANDEZ 21:29 2DO/3RO M/ATLANTICA
44 3 5 / 8 12:45 1ER/3RO SAN ESTEBAN 24:22 3ER/2DO UNIV/CUYO
47 1 1 / 4 16:15 1ER/1RO FERRO 17:18 1ER/2DO M/MENDOZA
48 3 1 / 4 16:15 3ER/1RO BALLESTER 20:18 2DO/1RO SEDALO
51 1 9 / 10 18:45 GAN/P/41 OLAVARRIA 17:20 GAN/P/42 DORREGO
52 3 11 / 12 18:45 PERD/P/41 UNIV/RIO IV 15:32 PERD/P/42 SPORT/L/LARGA
54 3 7 / 8 20:00 PERD/P/43 L/FERNANDEZ 34:38 PERD/P/44 UNIV/CUYO
DOMINGO 26 DE MAYO FINALES
57 2 5 / 6 10:45 GAN/P/43 M/ATLANTICA 36:34 GAN/P/44 SAN ESTEBAN
58 1 3 / 4 11:00 PERD/P/47 FERRO 19:24 PERD/P/48 SEDALO
60 1 1 / 2 14:00 GAN/P/47 M/MENDOZA 20:26 GAN/P/48 BALLESTER
SAG Ballester (FeMeBal) Campeón
Posiciones Finales
1- SAG Ballester
2- Univ.Maipú (Mendoza)
3- SEDALO
4- Ferro
5- EM Maipú (Atlántica)
6- San Esteban
7- UN Cuyo
8- Lucho Fernández
9- NM Dorrego
10- Olavarría
11- S.Laguna Larga
12- Univ.Río IV
Fotos: Manuel Iglesias