Plantel argentino
Goleadores
Galería de imágenes ¡nuevo!
Posiciones
GRUPO A | GROUP A | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
EQUIPO | TEAM | PJ|M | PG|W | PE|D | PP|L | P | DIF |
BRA | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | +71 |
CHI | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | -1 |
COL | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | -19 |
VEN «B» | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | -51 |
GRUPO B | ||||||
EQUIPO | TEAM | PJ|M | PG|W | PE|D | PP|L | P | DIF |
ARG | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | +52 |
VEN | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | +20 |
URU | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | -8 |
CAN | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | -62 |
Fixture (hora de VEN | VEN Time)
¡Argentina Campeón!
Posiciones finales
1- ARG (Q) | |
2- BRA (Q) | 2- VEN (Q) |
5- URU
6- COL
7- VEN «B»
8- CAN
(Q): Clasificados al Mundial de Hungría
Jugador | Player | País | Country | Goles | Goals |
---|---|---|
1- Jeferson Castro | VEN «B» | 52 |
2- Anderson Caicedo | URU | 46 |
3- Bruno Méndez | COL | 43 |
Porteros
Jugador | Player | País | Country | Goles | Goals |
---|---|---|
1- Tomás Villarroel | ARG | 46.6% |
2- Pedro Barbosa | BRA | 44.9% |
3- Tangel da Rosa | BRA | 46.5% |
Fotos: Fed. Venezolana